Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 34,0 Mio. 3,3 Mio. 2,8 Mio. 2,1 Mio. 1,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKOBOT AB A2QPCP Frankfurt | 0,017 0,015 | +0,002 +12,16 % | 09:59 | 0,017 120.919 | 0,020 99.652 | 0,017 0,016 | 0,207 0,012 | 0 0 | - | ||
EMAK SPA 918616 Frankfurt | 0,985 0,992 | -0,007 -0,71 % | 08:08 | 0,994 3.100 | 1,102 2.800 | 0,985 0,985 | 1,170 0,809 | 0 0 | - | ||
ENGCON AB A3DPFP Frankfurt | 7,600 7,500 | +0,100 +1,33 % | 08:22 | 7,640 180 | 7,760 180 | 7,600 7,600 | 8,395 4,880 | 0 0 | - | ||
ENPRO INC 633524 Frankfurt | 137,00 137,00 | 0,00 0,00 % | 08:05 | 137,00 37 | 140,00 36 | 137,00 137,00 | 156,00 99,50 | 0 0 | - | ||
EPIROC AB A A3CPHU Frankfurt | 18,745 18,575 | +0,170 +0,92 % | 08:07 | 18,945 600 | 19,010 600 | 18,745 18,745 | 19,780 15,310 | 0 0 | 2 | ||
EPIROC AB ADR A3CR4U Frankfurt | 18,400 18,300 | +0,100 +0,55 % | 09:07 | 18,400 180 | 19,200 180 | 18,400 18,400 | 19,100 18,000 | 0 0 | 2 | ||
ERREDUE SPA A3D3KL Frankfurt | 9,350 9,250 | +0,100 +1,08 % | 09:59 | 9,150 1.100 | 10,200 300 | 9,500 9,350 | 10,400 6,960 | 0 0 | - | ||
ESAB CORPORATION A3DG4P Frankfurt | 87,50 86,00 | +1,50 +1,74 % | 09:59 | 88,00 23 | 89,50 23 | 87,50 87,50 | 107,00 56,50 | 0 0 | - | ||
EXEL INDUSTRIES SA 907602 Frankfurt | 48,400 48,100 | +0,300 +0,62 % | 08:07 | 48,900 80 | 50,20 80 | 48,400 48,400 | 60,40 40,900 | 0 0 | - | ||
FAMUR SA A0LG8C Frankfurt | 0,560 0,545 | +0,015 +2,75 % | 08:22 | 0,567 900 | 0,596 900 | 0,560 0,560 | 0,826 0,529 | 0 0 | - | ||
FANUC CORPORATION ADR A0YEKG Frankfurt | 12,100 12,300 | -0,200 -1,63 % | 08:18 | 12,100 130 | 12,900 120 | 12,100 12,100 | 16,800 11,300 | 0 0 | - | ||
FLEXQUBE AB A2JADS Frankfurt | 0,784 0,788 | -0,004 -0,51 % | 08:22 | 0,792 1.320 | 0,826 1.320 | 0,784 0,784 | 1,725 0,744 | 0 0 | - | ||
FLOWSERVE CORPORATION 864999 Tradegate | 43,200 43,600 | -1,400 -3,14 % | 17.06. | 44,400 91 | 44,800 90 | 0,000 0,000 | 46,400 32,600 | 0 0 | - | ||
FLOWTECH FLUIDPOWER PLC A114T7 Frankfurt | 1,220
1,200 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 1,200 2.500 | 1,360 2.300 | 1,220 1,220 | 1,290 0,790 | 0 0 | 1 | ||
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 877518 Frankfurt | 89,00 88,50 | +0,50 +0,56 % | 09:07 | 88,50 40 | 92,00 40 | 89,00 89,00 | 97,00 77,50 | 0 0 | - | ||
FUJI CORPORATION 869134 Frankfurt | 14,200 14,100 | 0,000 0,00 % | 10:30 | 14,200 150 | 15,200 140 | 14,200 14,100 | 17,000 13,700 | 0 0 | - | ||
FUJI SEIKI CO LTD 754911 Frankfurt | 1,760 1,770 | -0,010 -0,56 % | 08:07 | 1,760 500 | 1,860 600 | 1,760 1,760 | 2,320 1,740 | 0 0 | - | ||
FUJITEC CO LTD 863431 Frankfurt | 25,800 24,400 | +1,400 +5,74 % | 08:07 | 25,600 500 | 26,000 500 | 25,800 25,800 | 25,200 19,500 | 0 0 | - | ||
FURUKAWA CO LTD 861451 Frankfurt | 10,500 10,500 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 10,500 250 | 10,900 250 | 10,500 10,500 | 13,200 9,450 | 0 0 | - | ||
GEVELOT SA 542159 Frankfurt | 222,00 216,00 | +6,00 +2,78 % | 08:07 | 222,00 10 | 252,00 10 | 222,00 222,00 | 246,00 168,00 | 0 0 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.