Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,4 Mio. 2,2 Mio. 1,8 Mio. 444.484 432.888 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPER IDEM UNDERBERG AG A2YPAJ Hamburg | 98,58 99,25 | -0,68 -0,68 % | 11:59 | 98,58 10.000 | 101,24 10.000 | 98,58 98,55 | 102,07 90,01 | 0 0 | - | ||
SHEPHERD NEAME LTD A1156F Frankfurt | 7,900 7,850 | +0,050 +0,64 % | 08:07 | 7,800 130 | 8,150 130 | 7,900 7,900 | 8,950 7,100 | 0 0 | - | ||
SPADEL SA 878321 Frankfurt | 172,00 172,00 | 0,00 0,00 % | 08:07 | 174,00 10 | 186,00 10 | 172,00 172,00 | 183,00 144,00 | 0 0 | - | ||
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED ADR A140P9 München | 16,700 16,700 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 16,600 200 | 17,200 200 | 16,700 16,700 | 17,500 14,000 | 0 0 | 4 | ||
SWEET POISON SPIRITS INC A3E3TP Stuttgart | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 0,010 5.000 | 0,058 5.000 | 0,010 0,010 | 0,227 0,001 | 0 0 | - | ||
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC A2N7Y5 Frankfurt | 2,440 2,420 | +0,020 +0,83 % | 08:51 | 2,440 840 | 2,500 840 | 2,440 2,440 | 2,820 1,610 | 0 0 | - | ||
TINLEY BEVERAGE COMPANY INC A142P6 Frankfurt | 0,018 0,018 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 0,018 10.000 | 0,038 10.000 | 0,018 0,018 | 0,032 0,004 | 0 0 | - | ||
TREASURY WINE ESTATES LIMITED ADR A1JASU München | 7,400 7,350 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 7,400 500 | 7,650 500 | 7,400 7,400 | 7,800 6,200 | 0 0 | 3 | ||
TSINGTAO BREWERY CO LTD ADR 766626 Frankfurt | 30,800 31,000 | -0,200 -0,65 % | 08:07 | 30,800 50 | 33,800 50 | 30,800 30,800 | 40,400 24,200 | 0 0 | - | ||
VIVA WINE GROUP AB A3C82B Frankfurt | 3,770 3,830 | -0,060 -1,57 % | 08:22 | 3,860 540 | 3,930 540 | 3,770 3,770 | 3,990 2,420 | 0 0 | - | ||
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE 913302 Frankfurt | 14,700 14,700 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 14,750 300 | 15,300 300 | 14,700 14,700 | 19,100 14,700 | 0 0 | - | ||
WESTROCK COFFEE COMPANY A3DMVZ Frankfurt | 9,050 9,150 | -0,100 -1,09 % | 09:59 | 9,050 221 | 9,350 214 | 9,050 9,050 | 10,800 6,400 | 0 0 | - | ||
WILDPACK BEVERAGE INC A3CR5G Frankfurt | 0,022 0,022 | 0,000 0,00 % | 08:10 | 0,022 46.550 | 0,033 30.800 | 0,022 0,022 | 0,103 0,020 | 0 0 | - | ||
YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO LTD A0M4Z0 Frankfurt | 1,140 1,130 | +0,010 +0,88 % | 08:02 | 1,150 900 | 1,220 900 | 1,140 1,140 | 1,130 0,695 | 0 0 | 4 | ||
ZJLD GROUP INC A3EDZK Frankfurt | 0,980 0,970 | +0,010 +1,03 % | 08:07 | 0,980 2.000 | 1,030 2.000 | 0,980 0,980 | 1,480 0,842 | 0 0 | - | ||
ZWACK UNICUM NYRT A0DK5W Frankfurt | 60,80 60,00 | +0,80 +1,33 % | 08:07 | 61,00 150 | 62,60 20 | 60,80 60,80 | 62,60 43,100 | 0 0 | - | ||
FRESH VINE WINE INC A3DCJ0 NASDAQ | 0,470 0,470 | 0,000 0,00 % | 12.06. | 0,394 1 | 0,554 1 | 0,450 0,445 | 0,952 0,224 | 400 - | - | ||
HUMBLE & FUME INC A3CST1 Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 06.12.23 | 0,001 1,0 Mio. | 0,015 1,0 Mio. | 0,001 0,000 | 0,021 0,001 | - - | - | ||
KARELIA TOBACCO COMPANY INC SA A2PW6U Lang & Schwarz | 334,00 334,00 | 0,00 0,00 % | 13:08 | 332,00 - | 336,00
- | 334,00 333,00 | - - | - - | - | ||
LINDA NEKTAR AS A2AKWT Lang & Schwarz | 6,150 6,150 | -6,150 -100,00 % | 13:07 | 6,050 - | 6,250 - | 6,175 6,125 | - - | - - | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.