Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,3 Mio. 3,3 Mio. 2,8 Mio. 2,1 Mio. 1,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 899458 Frankfurt | 32,200 32,600 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 32,200 250 | 32,800 250 | 32,200 32,200 | 42,000 28,600 | 0 0 | - | ||
COMER INDUSTRIES SPA A2PFNM München | 32,200 32,200 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 32,400 100 | 33,600 100 | 32,200 32,200 | 33,000 26,000 | 0 0 | - | ||
CONCENTRIC AB A1JBXB Frankfurt | 17,220 17,400 | -0,180 -1,03 % | 08:08 | 16,860 200 | 17,320 200 | 17,220 17,220 | 18,380 12,000 | 0 0 | - | ||
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD A0M4X6 Frankfurt | 1,790 1,780 | +0,010 +0,56 % | 08:07 | 1,800 300 | 1,890 300 | 1,790 1,790 | 1,800 0,940 | 0 0 | - | ||
CUBICFARM SYSTEMS CORP A3E237 Frankfurt | 0,110 0,110 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,110 2.273 | 0,248 1.450 | 0,110 0,110 | 0,250 0,025 | 0 0 | 4 | ||
CVD EQUIPMENT CORPORATION A0D94S Frankfurt | 3,640 3,720 | -0,080 -2,15 % | 08:00 | 3,640 3.000 | 3,780 3.000 | 3,640 3,640 | 7,500 3,680 | 0 0 | - | ||
DAIDO METAL CO LTD 881606 Frankfurt | 3,620 3,540 | +0,080 +2,26 % | 09:59 | 3,620 553 | 3,800 527 | 3,620 3,620 | 4,160 3,000 | 0 0 | - | ||
DAIFUKU CO LTD 857887 Frankfurt | 17,000 16,600 | +0,400 +2,41 % | 09:59 | 17,000 118 | 17,800 113 | 17,000 17,000 | 19,800 16,000 | 0 0 | - | ||
DAIHATSU DIESEL MANUFACTURING CO LTD 554142 Frankfurt | 9,400 9,350 | +0,050 +0,53 % | 08:07 | 9,400 110 | 9,750 110 | 9,400 9,400 | 10,200 4,020 | 0 0 | - | ||
DAIKIN INDUSTRIES LTD ADR A1W1Q6 Düsseldorf | 13,300 13,300 | 0,000 0,00 % | 12:31 | 13,300 380 | 13,500 380 | 13,300 13,300 | 14,400 11,200 | 0 0 | - | ||
DANFOSS A/S A3KP29 Frankfurt | 81,48 81,85 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 81,49 600.000 | 81,95 100.000 | 81,48 81,48 | 83,35 75,49 | 0 0 | 3 | ||
DEERE & COMPANY CDR A401Y4 Frankfurt | 13,300 13,100 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 13,200 50 | 14,700 50 | 13,300 13,300 | 14,900 12,500 | 0 0 | 5 | ||
DESKTOP METAL INC A40AXJ Berlin | 4,480 3,485 | +0,995 +28,55 % | 10:52 | 4,475 500 | 4,775 500 | 4,480 4,480 | 18,530 3,485 | 0 0 | 2 | ||
DITTON PIEVADKEZU RUPNICA AS 502361 Stuttgart | 0,094 0,094 | 0,000 0,00 % | 18.10.23 | 0,094 2.500 | 0,138 2.500 | 0,094 0,094 | 0,133 0,081 | 0 0 | - | ||
DMG MORI CO LTD 867191 Frankfurt | 24,200 24,400 | -0,200 -0,82 % | 08:22 | 24,400 120 | 25,600 120 | 24,200 24,200 | 28,400 14,700 | 0 0 | - | ||
DONGFANG ELECTRIC CORPORATION A0M4XX Stuttgart | 1,520 1,530 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 1,520 10.000 | 1,590 22.000 | 1,520 1,520 | 1,540 0,680 | 0 0 | 1 | ||
DORSTENER MASCHINENFABRIK AG 554700 Düsseldorf | 0,150 0,150 | 0,000 0,00 % | 18.03. | 0,150 1.400 | 0,190 900 | 0,000 0,000 | 0,400 0,120 | 0 0 | - | ||
DUERR AG ADR A2DU7F Frankfurt | 4,140 4,180 | -0,040 -0,96 % | 08:02 | 4,000 500 | 4,500 500 | 4,140 4,140 | 5,700 3,620 | 0 0 | 4 | ||
DUROC AB 905455 Frankfurt | 1,575 1,570 | +0,005 +0,32 % | 08:22 | 1,585 1.320 | 1,615 1.320 | 1,575 1,575 | 1,805 1,355 | 0 0 | - | ||
ECO-TEK HOLDINGS LTD A0ETAM Berlin | 0,004 0,004 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,007 20.000 | 0,003 160.000 | 0,004 0,004 | 0,007 0,003 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.