Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,1 Mio. 3,1 Mio. 882.557 822.319 501.569 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICAT SA 852366 Tradegate | 34,400 34,200 | +0,200 +0,58 % | 08:04 | 34,300 140 | 34,350 150 | 34,400 34,400 | 38,100 27,950 | 1 34 | - | ||
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC CUFS 806951 Tradegate | 29,200 29,800 | -0,800 -2,67 % | 18.06. | 29,400 170 | 30,600 162 | 29,200 29,200 | 37,600 23,600 | 1 29 | 17 | ||
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD A2DTX9 Tradegate | 5,265 5,145 | +0,105 +2,03 % | 18.06. | 4,964 2.216 | 5,445 1.000 | 5,265 5,265 | 5,860 4,202 | 3 16 | - | ||
MINAEAN SP CONSTRUCTION CORP A14ZP7 Frankfurt | 0,012 0,002 | 0,000 0,00 % | 10:54 | 0,002 500.000 | 0,012 100.000 | 0,012 0,002 | 0,019 0,002 | 500 6 | - | ||
ACROW LIMITED A2JHF9 Frankfurt | 0,665 0,645 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,670 37.300 | 0,695 5.000 | 0,665 0,665 | 0,750 0,430 | 0 0 | 2 | ||
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ADR A14WZ5 Frankfurt | 7,650 7,600 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 7,650 1.000 | 8,150 1.000 | 7,650 7,650 | 8,050 5,550 | 0 0 | - | ||
ADBRI LIMITED 866475 Tradegate | 2,020 1,970 | +0,050 +2,54 % | 14.06. | 1,910 1.530 | 2,020 1.514 | 0,000 0,000 | 2,020 1,170 | 0 0 | 13 | ||
ADENTRA INC A3D12D Frankfurt | 25,200 24,800 | +0,400 +1,61 % | 09:59 | 25,200 80 | 26,400 76 | 25,200 25,200 | 29,200 16,400 | 0 0 | 2 | ||
ADHI KARYA PERSERO TBK A0B9TP Frankfurt | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,010 180.000 | 0,019 500 | 0,010 0,010 | 0,029 0,003 | 0 0 | - | ||
AENZA SAA ADR A3DZVE Frankfurt | 1,680 1,680 | 0,000 0,00 % | 15.12.23 | 1,690 900 | 1,860 900 | 0,000 0,000 | 2,480 1,460 | 0 0 | - | ||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD A0ES62 Stuttgart | 0,049 0,047 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 0,049 11.000 | 0,077 11.000 | 0,053 0,049 | 0,170 0,031 | 0 0 | - | ||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD ADR A3C2H2 Frankfurt | 1,170 1,000 | +0,170 +17,00 % | 08:18 | 1,120 100 | 5,350 100 | 1,170 1,170 | 7,900 1,000 | 0 0 | - | ||
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA A0LBGE Frankfurt | 0,121 0,121 | +0,000 +0,16 % | 09:08 | 0,121 16.529 | 0,142 16.529 | 0,121 0,121 | 0,167 0,075 | 0 0 | - | ||
AJ LUCAS GROUP LTD 577571 Frankfurt | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 0,002 1,2 Mio. | 0,010 285.800 | 0,002 0,002 | 0,011 0,002 | 0 0 | - | ||
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED A119V1 Frankfurt | 0,053 0,053 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,054 10.000 | 0,056 9.000 | 0,053 0,053 | 0,085 0,035 | 0 0 | 1 | ||
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD A2JCUX Frankfurt | 0,360 0,354 | +0,006 +1,69 % | 09:59 | 0,346 5.781 | 0,382 5.236 | 0,362 0,360 | 0,665 0,294 | 0 0 | - | ||
ALLTAINER AB A2QKV3 Frankfurt | 0,001 0,040 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,001 6,0 Mio. | 0,083 36.200 | 0,001 0,001 | 0,300 0,001 | 0 0 | - | ||
ALPINA HOLDINGS LIMITED A3D3BZ Frankfurt | 0,102 0,102 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 0,099 5.500 | 0,147 3.500 | 0,102 0,102 | 0,124 0,081 | 0 0 | - | ||
ALUMASC GROUP PLC 907523 Frankfurt | 2,260 2,180 | 0,000 0,00 % | 09:08 | 2,260 5.000 | 2,340 5.000 | 2,260 2,260 | 2,360 1,530 | 0 0 | - | ||
ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA 911464 Frankfurt | 2,700 2,700 | 0,000 0,00 % | 09:08 | 2,700 1.112 | 2,800 1.112 | 2,700 2,700 | 4,250 2,110 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.