Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,4 Mio. 2,2 Mio. 1,8 Mio. 444.484 432.888 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS BOLS NV A14MCV Frankfurt | 15,900 15,900 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 15,600 500 | 16,150 500 | 15,900 15,900 | 18,000 9,820 | 0 0 | - | ||
MALTERIES FRANCO-BELGES SA 872529 Frankfurt | 610,00 610,00 | 0,00 0,00 % | 08:07 | 600,00 5 | 630,00 5 | 610,00 610,00 | 645,00 545,00 | 0 0 | - | ||
MASI AGRICOLA SPA A14V7C Frankfurt | 4,760 4,790 | -0,030 -0,63 % | 08:08 | 4,750 700 | 4,980 700 | 4,760 4,760 | 5,440 4,230 | 0 0 | - | ||
MINERALBRUNNEN UEBERKINGEN-TEINACH GMBH & CO KGAA 661400 Stuttgart | 14,200 14,200 | 0,000 0,00 % | 12:45 | 14,200 262 | 15,300 356 | 14,200 14,200 | 16,700 13,400 | 0 0 | - | ||
MINERALBRUNNEN UEBERKINGEN-TEINACH GMBH & CO KGAA VZ 661403 Stuttgart | 13,200 13,200 | 0,000 0,00 % | 12:45 | 13,200 76 | 13,900 204 | 13,200 13,200 | 14,000 10,500 | 0 0 | - | ||
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL A A0DQWU Frankfurt | 53,50 53,50 | 0,00 0,00 % | 09:59 | 53,50 38 | 56,00 36 | 53,50 53,50 | 65,00 51,00 | 0 0 | - | ||
MOLSON COORS CANADA INC A0DQWW Frankfurt | 46,000 46,400 | -0,400 -0,86 % | 08:51 | 46,000 60 | 46,800 60 | 46,000 46,000 | 64,00 46,400 | 0 0 | - | ||
MOLSON COORS CANADA INC CL A A0DQWV Frankfurt | 45,500 42,850 | +2,650 +6,18 % | 08:52 | 45,500 60 | 48,200 60 | 45,500 45,500 | 42,910 42,495 | 0 0 | - | ||
NAKED WINES PLC A0B7SL Frankfurt | 0,715 0,695 | +0,020 +2,88 % | 09:08 | 0,715 1.000 | 0,732 1.000 | 0,715 0,715 | 1,205 0,313 | 0 0 | - | ||
NATIONAL BEVERAGE CORP 901644 Frankfurt | 45,400 45,800 | -0,400 -0,87 % | 08:18 | 45,400 100 | 46,200 100 | 45,400 45,400 | 49,600 40,400 | 0 0 | 2 | ||
NICOCCINO HOLDING AB A1W8LL Berlin | 0,086 0,086 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,069 18.400 | 0,099 26.400 | 0,086 0,086 | 0,312 0,058 | 0 0 | - | ||
NUZEE INC A3D384 Stuttgart | 1,450 1,410 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 1,450 3.000 | 1,600 3.000 | 1,450 1,450 | 9,100 1,070 | 0 0 | 2 | ||
OLVI OYJ 898037 Frankfurt | 31,650 31,500 | +0,150 +0,48 % | 08:08 | 31,500 70 | 32,200 70 | 31,650 31,650 | 33,300 26,850 | 0 0 | 1 | ||
PARK & BELLHEIMER AG 690200 Stuttgart | 2,400 2,400 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 2,400 387 | 2,800 388 | 2,400 2,400 | 2,400 1,800 | 0 0 | - | ||
PERNOD RICARD SA ADR A3C69T Frankfurt | 25,800 26,200 | -0,400 -1,53 % | 08:07 | 25,800 250 | 26,400 250 | 25,800 25,800 | 40,200 26,200 | 0 0 | 2 | ||
REMY COINTREAU SA ADR A1J2C3 Frankfurt | 7,450 7,600 | -0,150 -1,97 % | 08:07 | 7,450 1.000 | 7,950 1.000 | 7,450 7,450 | 15,100 7,600 | 0 0 | 1 | ||
RLX TECHNOLOGY INC ADR A2QMDC Frankfurt | 1,650 1,660 | -0,010 -0,60 % | 08:05 | 1,600 1.880 | 1,750 1.720 | 1,650 1,650 | 2,140 1,250 | 0 0 | - | ||
SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LTD 862746 Berlin | 0,110 0,110 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,150 206 | 0,160 10.000 | 0,110 0,110 | 0,160 0,073 | 0 0 | - | ||
SAPPORO HOLDINGS LTD 851177 Tradegate | 33,400 33,000 | +0,400 +1,21 % | 17.06. | 33,000 152 | 33,600 149 | 0,000 0,000 | 46,800 22,600 | 0 0 | - | ||
SEKTKELLEREI J OPPMANN AG A0WMJJ München | 150,00 150,00 | 0,00 0,00 % | 12:24 | 150,00 3 | 155,00 19 | 150,00 150,00 | 190,00 150,00 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.