Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 67,8 Mio. 39,6 Mio. 15,9 Mio. 14,5 Mio. 13,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEYHERO LIMITED A3EUKK NASDAQ | 2,250 2,100 | +0,150 +7,14 % | 18.06. | 2,250 11 | 2,350 2 | 2,750 2,100 | 10,390 0,760 | 241.469 162.127 | 1 | ||
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF ETF093 Tradegate | 148,14 147,96 | +0,18 +0,12 % | 12:53 | 148,06 200 | 148,10 200 | 148,26 147,76 | 148,14 110,80 | 1.066 157.952 | - | ||
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF A0MM0S Tradegate | 61,52 61,69 | -0,17 -0,28 % | 13:04 | 61,53 520 | 61,56 600 | 61,95 61,52 | 64,99 49,365 | 2.512 154.792 | - | ||
VALKYRIE BITCOIN FUND A40XBC NASDAQ | 18,240 18,890 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 18,360 5 | 18,560 5 | 18,470 18,150 | 20,710 11,090 | 42.995 154.697 | 1 | ||
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER ETC A0N6XJ Tradegate | 25,200 25,277 | -0,077 -0,31 % | 13:02 | 25,186 2.100 | 25,204 1.800 | 25,350 25,119 | 27,457 18,164 | 5.900 149.023 | - | ||
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF A2ANH0 Tradegate | 12,180 12,198 | -0,018 -0,15 % | 12:36 | 12,176 5.200 | 12,178 2.600 | 12,260 12,166 | 12,848 9,574 | 12.203 148.718 | - | ||
UWM HOLDINGS CORPORATION A2QFQA NASDAQ | 7,255 7,405 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,250 5 | 8,000 1 | 7,350 7,250 | 7,625 4,535 | 93.667 146.313 | - | ||
CITIGROUP INC A1H92V Tradegate | 56,85 56,62 | +0,23 +0,41 % | 13:01 | 56,64 354 | 56,91 353 | 56,85 56,54 | 59,89 36,200 | 2.547 144.550 | 67 | ||
L&G CLEAN WATER UCITS ETF A2PM52 Tradegate | 16,488 16,528 | -0,040 -0,24 % | 12:04 | 16,458 2.000 | 16,470 2.000 | 16,532 16,488 | 17,372 12,776 | 8.651 142.932 | - | ||
NCR ATLEOS CORPORATION A3EQWM NASDAQ | 27,960 28,820 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 20,950 2 | 30,030 1 | 29,190 27,890 | 28,900 18,600 | 49.182 141.037 | - | ||
CAMBRIDGE BANCORP A0YHXY NASDAQ | 65,41 65,11 | +0,30 +0,46 % | 18.06. | 26,190 2 | 104,73 2 | 66,53 64,91 | 73,07 48,490 | 26.856 139.858 | - | ||
VANECK JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF A2N7V7 NASDAQ | 23,830 23,695 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 21,580 1 | 27,130 1 | 23,880 23,810 | 26,055 23,265 | 56.374 135.707 | - | ||
ESSA BANCORP INC A0MN42 NASDAQ | 16,870 16,600 | +0,270 +1,63 % | 18.06. | 6,760 2 | 20,730 1
| 16,910 16,500 | 20,500 14,520 | 4.404 132.895 | 2 | ||
SOLOWIN HOLDINGS A3D4R6 NASDAQ | 4,400 4,350 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,300 1 | 4,450 1 | 4,560 4,170 | 64,99 1,970 | 89.355 131.909 | - | ||
AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF LYX0AG Tradegate | 328,28 328,65 | -0,37 -0,11 % | 12:58 | 328,29 1.100 | 328,50 1.000 | 329,22 328,28 | 328,71 257,59 | 399 131.146 | 5 | ||
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF A3EB9T Tradegate | 9,808 9,812 | -0,004 -0,04 % | 12:38 | 9,795 9.400 | 9,802 3.200 | 9,889 9,720 | 10,146 7,137 | 13.062 127.992 | - | ||
GRINDR INC A3D1JL NASDAQ | 9,860 9,895 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,250 1 | 11,980 2 | 10,020 9,720 | 10,800 4,640 | 85.936 126.756 | - | ||
AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF LYX0CA Tradegate | 64,77 64,85 | -0,08 -0,12 % | 12:54 | 64,77 800 | 64,78 1.440 | 65,00 64,76 | 68,31 52,05 | 1.926 124.818 | 5 | ||
DONEGAL GROUP INC CL A 655940 NASDAQ | 12,850 12,910 | -0,060 -0,46 %
| 18.06. | 11,420 1 | 14,690 1 | 13,040 12,840 | 15,290 12,740 | 14.108 124.723 | - | ||
AMERISERV FINANCIAL INC 885800 NASDAQ | 2,350 2,430 | -0,080 -3,29 % | 18.06. | 2,330 2 | 2,860 1 | 2,450 2,330 | 3,330 2,300 | 54.087 124.430 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.