Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,2 Mio. 4,7 Mio. 2,1 Mio. 2,0 Mio. 1,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTUS POWER INC A3C878 Tradegate | 4,140 4,080 | 0,000 0,00 % | 17.06. | 4,040 993 | 4,220 945 | 0,000 0,000 | 6,650 3,440 | 0 0 | - | ||
AQUAMONDI AG A0KF6W Düsseldorf | 1,600 1,600 | 0,000 0,00 % | 08:17 | 1,440 70 | 2,900 1 | 1,600 1,600 | 4,000 1,600 | 0 0 | - | ||
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC A3EVGU München | 0,100 0,102 | -0,002 -1,96 % | 08:05 | 0,098 1.000 | 0,100 500 | 0,100 0,100 | 24,800 0,090 | 0 0 | 1 | ||
ASG SOLARINVEST GMBH A35140 Frankfurt | 97,90 97,91 | -0,01 -0,01 % | 08:23 | 97,90 2.000 | 100,00 70.000 | 97,90 97,90 | 100,15 97,91 | 0 0 | - | ||
AURORA SOLAR TECHNOLOGIES INC A14T2F Frankfurt | 0,029 0,038 | -0,009 -22,67 % | 08:00 | 0,029 10.000 | 0,038 27.401 | 0,029 0,029 | 0,047 0,007 | 0 0 | 1 | ||
AZELIO AB A2N919 Frankfurt | 0,030 0,030 | 0,000 0,00 % | 19.07.23 | 0,010 10.000 | 0,015 5.657 | 0,000 0,000 | 0,037 0,027 | 0 0 | - | ||
AZURE POWER GLOBAL LIMITED A2AS8S Frankfurt | 1,476 1,418 | 0,000 0,00 % | 13.07.23 | 1,472 150 | 1,557 150 | 0,000 0,000 | 1,739 1,402 | 0 0 | - | ||
BCPG PCL NVDR A2AR05 Stuttgart | 0,124 0,130 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 0,128 100.000 | 0,170 100.000 | 0,127 0,124 | 0,250 0,130 | 0 0 | - | ||
BEAM GLOBAL A2QDBZ Tradegate | 5,350 5,500 | +0,430 +8,74 % | 17.06. | 4,840 1.249 | 5,000 1.197 | 0,000 0,000 | 10,950 4,782 | 0 0 | 1 | ||
BEIJING ENERGY INTERNATIONAL HOLDING CO LTD A2QDLJ Frankfurt | 0,020 0,019 | +0,001 +2,63 % | 08:07 | 0,022 25.000 | 0,034 25.000 | 0,020 0,020 | 0,034 0,006 | 0 0 | 1 | ||
BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD A1JRGS Frankfurt | 0,242 0,246 | -0,004 -1,63 % | 09:08 | 0,246 5.000 | 0,262 5.000 | 0,242 0,242 | 0,266 0,162 | 0 0 | - | ||
BIOKRAFT INTERNATIONAL AB A2QK73 Frankfurt | 1,705 1,700 | 0,000 0,00 % | 08.04. | 1,715 300 | 1,815 300 | 0,000 0,000 | 1,898 1,294 | 0 0 | 1 | ||
BKN BIOSTROM AG A1KQ8V Hamburg | 0,800 0,800 | 0,000 0,00 % | 11:59 | 0,800 50.000 | 3,000 15.000 | 0,800 0,800 | 1,000 0,001 | 0 0 | - | ||
BLUE ENERGY GROUP AG A2GS33 Frankfurt | 42,000 42,000 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 42,000 1.000 | 43,000 4.000 | 42,000 42,000 | 49,850 40,000 | 0 0 | - | ||
BOOSTHEAT SAS A403R1 München | 1,200 1,200 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 1,020 100 | 1,220 100 | 1,200 1,200 | 3.850,00 1,200 | 0 0 | - | ||
CADELER A/S A2QG5D Tradegate | 5,510 5,540 | -0,100 -1,78 % | 17.06. | 5,560 600 | 5,620 600 | 0,000 0,000 | 6,160 4,635 | 0 0 | - | ||
CADELER A/S ADR A2PEPV Frankfurt | 21,600 21,600 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 20,800 400 | 23,400 400 | 21,600 21,600 | 22,800 14,600 | 0 0 | - | ||
CADIZ INC A0BK9G Stuttgart | 2,700 2,760 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 2,700 6.000 | 2,820 6.000 | 2,700 2,700 | 3,820 1,990 | 0 0 | 3 | ||
CARPEVIGO HOLDING AG A1MBGZ München | 0,700 0,700 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 0,700 102 | 0,890 50.000 | 0,700 0,700 | 0,750 0,010 | 0 0 | - | ||
CCE GROUP GMBH A3K6RT München | 100,00 100,00 | 0,00 0,00 % | 18.12.23 | 100,00 2,0 Mio. | 100,00 100.000 | 0,000 0,000 | 100,00 100,00 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.