Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,8 Mio. 1,1 Mio. 244.914 81.474 67.194  | 
| Aktien WKN  | Akt. Kurs Vortag  | +/- %  | Zeit | Geld Stück  | Brief Stück  | T.-Hoch T.-Tief  | 52-W-H 52-W-T  | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro)  | News 7 Tage  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONCLER SPA ADR A14W1F Frankfurt  | 56,50 57,50  | 0,00 0,00 %  | 09:05 | 55,50 60  | 57,00 60  | 56,50 56,50  | 63,00 57,50  | 0 0  | 2 | ||
| MOSAIC BRANDS LIMITED A2PV25 Berlin  | 0,092 0,092  | -0,001 -0,54 %  | 18.01. | 0,085
                     2.000  | 0,100 10.000  | 0,000 0,000  | 0,116 0,059  | 0 0  | - | ||
| NAK STOFFE 675900 Hamburg  | 0,150 0,150  | 0,000 0,00 %  | 08:27 | 0,102 836  | 0,150 2.852  | 0,150 0,150  | 0,318 0,001  | 0 0  | - | ||
| NELLY GROUP AB A2QJTU Frankfurt  | 1,490 1,510  | -0,020 -1,32 %  | 11:45 | 1,494 1.680  | 1,552 1.620  | 1,540 1,490  | 1,658 0,265  | 0 0  | - | ||
| NEUHOF TEXTIL-HOLDING 733110 München  | 130,00 130,00  | 0,00 0,00 %  | 12:24 | 208,00 2  | 130,00 20  | 130,00 130,00  | 330,00 130,00  | 0 0  | - | ||
| NEW WAVE GROUP AB A3EHNY Frankfurt  | 10,210 10,300  | -0,090 -0,87 %  | 08:07 | 10,060 500  | 10,270 500  | 10,210 10,210  | 11,342 5,906  | 0 0  | - | ||
| NILORNGRUPPEN AB A2AQCM Frankfurt  | 6,660 6,680  | -0,020 -0,30 %  | 08:07 | 6,540 350  | 6,800 300  | 6,660 6,660  | 6,720 4,240  | 0 0  | - | ||
| NUEVA EXPRESION TEXTIL SA A2NB05 Frankfurt  | 0,295 0,295  | 0,000 0,00 %  | 09:59 | 0,295 6.792  | 0,329 6.080  | 0,295 0,281  | 0,624 0,255  | 0 0  | - | ||
| OCEAN SKY INTERNATIONAL LIMITED A2DG57 Hamburg  | 0,018 0,018  | 0,000 0,00 %  | 09:27 | 0,016 100.000  | 0,031 65.574  | 0,018 0,018  | 0,022 0,010  | 0 0  | - | ||
| ONWARD HOLDINGS CO LTD 857868 Berlin  | 3,500 3,480  | +0,020 +0,57 %  | 08:02 | 3,480 800  | 3,680 800  | 3,500 3,500  | 3,920 2,360  | 0 0  | - | ||
| OXFORD INDUSTRIES INC 859547 München  | 94,50 94,50  | 0,00 0,00 %  | 08:05 | 93,00 50  | 94,50 50  | 94,50 94,50  | 103,00 79,50  | 0 0  | 11 | ||
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD A0MRJK Frankfurt  | 0,168 0,168  | 0,000 0,00 %  | 09:08 | 0,167 5.000  | 0,192 5.000  | 0,168 0,168  | 0,252 0,129  | 0 0  | - | ||
| PIQUADRO SPA A0M55D Frankfurt  | 2,190 2,200  | -0,010 -0,45 %  | 08:07 | 2,160 2.500  | 2,220 2.500  | 2,190 2,190  | 2,310 1,750  | 0 0  | - | ||
| POLYGIENE GROUP AB A2AGC1 Frankfurt  | 0,754 0,756  | -0,002 -0,26 %  | 08:08 | 0,742 4.100  | 0,832 3.700  | 0,754 0,754  | 0,850 0,304  | 0 0  | - | ||
| PRADA SPA ADR A1J2FB Frankfurt  | 13,800 14,000  | -0,200 -1,43 %  | 08:07 | 13,700 1.000  | 14,300 1.000  | 13,800 13,800  | 15,300 9,050  | 0 0  | 6 | ||
| QUIZ PLC A2DVGW Frankfurt  | 0,046 0,045  | +0,001 +2,22 %  | 09:08 | 0,046 50.000  | 0,079 50.000  | 0,046 0,046  | 0,118 0,044  | 0 0  | 1 | ||
| REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A14ZYZ Frankfurt  | 0,256 0,278  | -0,022 -7,91 %  | 10:30 | 0,256 8.210  | 0,340 6.180  | 0,256 0,244  | 0,320 0,199  | 0 0  | 3 | ||
| RENE LEZARD MODE GMBH A1PGQR Frankfurt  | 0,011 0,011  | 0,000 0,00 %  | 18.06. | 0,011 2,0 Mio.  | 0,050 2,0 Mio.  | 0,011 0,011  | 0,400 0,010  | 0 0  | - | ||
| RIGHT ON CO LTD 895747 Frankfurt  | 2,180 2,200  | -0,020 -0,91 %  | 08:07 | 2,180 500  | 2,260 500  | 2,180 2,180  | 3,860 2,180  | 0 0  | - | ||
| RM RHEINER MANAGEMENT AG 701870 Berlin  | 34,000 34,000  | 0,000 0,00 %  | 08:13 | 34,000 10  | 38,000 10  | 34,000 34,000  | 39,000 31,000  | 0 0  | - | 
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.