Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,3 Mio. 3,3 Mio. 2,8 Mio. 2,1 Mio. 1,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN ENGINEERING LIMITED A0BLP7 Frankfurt | 0,334 0,336 | -0,002 -0,60 % | 08:18 | 0,334 60.000 | 0,380 52.000 | 0,334 0,334 | 0,336 0,135 | 0 0 | 4 | ||
BELL EQUIPMENT LIMITED A0JDZ7 Frankfurt | 1,320 1,250 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 1,320
4.000 | 1,390 4.000 | 1,320 1,320 | 1,450 0,680 | 0 0 | - | ||
BERGMAN & BEVING AB 893222 Frankfurt | 25,150 25,150 | 0,000 0,00 % | 08:22 | 25,450 60 | 25,850 60 | 25,150 25,150 | 25,600 11,740 | 0 0 | - | ||
BIESSE SPA 675689 München | 10,560 10,530 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 10,540 500 | 10,970 500 | 10,560 10,560 | 12,670 9,840 | 0 0 | - | ||
BIO-UV GROUP SAS A2JQPS Frankfurt | 2,000 1,920 | +0,080 +4,17 % | 09:07 | 2,155 1.440 | 2,200 1.440 | 2,000 2,000 | 4,235 1,920 | 0 0 | - | ||
BOA CONCEPT SA A3CTPN Frankfurt | 25,600 25,600 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 25,600 100 | 26,500 100 | 25,600 25,600 | 31,600 22,200 | 0 0 | - | ||
BODYCOTE PLC A0RDRL Frankfurt | 8,500 8,450 | +0,050 +0,59 % | 08:22 | 8,550 120 | 8,850 120 | 8,500 8,500 | 8,850 6,300 | 0 0 | 5 | ||
BOMILL AB A2QGZ0 Frankfurt | 0,064 0,063 | +0,001 +1,91 % | 08:22 | 0,061 33.060 | 0,091 33.060 | 0,064 0,064 | 0,080 0,037 | 0 0 | - | ||
BRUEDER MANNESMANN AG 527550 Stuttgart | 1,450 1,450 | 0,000 0,00 % | 13:05 | 1,450 1.034 | 1,550 2.500 | 1,450 1,450 | 1,600 1,200 | 0 0 | - | ||
BUEHLER HOLDING AG A19SEQ Frankfurt | 97,40 97,39 | +0,01 +0,01 % | 12:00 | 97,39 50.000 | 98,01 30.000 | 97,40 97,40 | 97,55 92,97 | 0 0 | 1 | ||
BUHLER INDUSTRIES INC 172904 Frankfurt | 1,370 1,370 | 0,000 0,00 % | 08:51 | 1,370 780 | 1,410 780 | 1,370 1,370 | 1,880 1,370 | 0 0 | - | ||
CASTINGS PLC 935246 Stuttgart | 4,240 4,240 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 4,220 3.000 | 5,000 3.000 | 4,240 4,220 | 4,620 3,540 | 0 0 | 2 | ||
CATERPILLAR INC CDR A3ETW1 Frankfurt | 16,300 16,200 | +0,100 +0,62 % | 08:18 | 16,300 100 | 16,900 90 | 16,300 16,300 | 19,200 11,700 | 0 0 | 23 | ||
CERINNOV GROUP SA A2AMCG Stuttgart | 1,365 1,405 | -0,040 -2,85 % | 12:59 | 1,365 1.000 | 1,530 1.000 | 1,365 1,365 | 4,010 1,270 | 0 0 | - | ||
CHAMBERLIN PLC A0B75A Frankfurt | 0,003 0,003 | 0,000 0,00 % | 07.05. | 0,008 146.667 | 0,019 59.460 | 0,000 0,000 | 0,026 0,003 | 0 0 | 1 | ||
CHIYODA CORPORATION 603165 Stuttgart | 1,760 1,630 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 1,750 5.000 | 1,820 5.000 | 1,760 1,760 | 2,760 1,610 | 0 0 | - | ||
CHONGQING MACHINERY & ELECTRIC CO LTD A0Q29M Frankfurt | 0,070 0,073 | -0,004 -4,79 % | 08:07 | 0,070 8.000 | 0,073 7.000 | 0,070 0,070 | 0,097 0,050 | 0 0 | 1 | ||
CHTC FONGS INTERNATIONAL CO LTD A14TVW Berlin | 0,035 0,036 | -0,001 -2,82 % | 08:08 | - | - | 0,035 0,035 | 0,036 0,022 | 0 0 | - | ||
CLABO SPA A14Q99 Frankfurt | 2,010 2,000 | +0,010 +0,50 % | 08:08 | 2,030 1.500 | 2,130 1.500 | 2,010 2,010 | 2,760 1,605 | 0 0 | - | ||
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORPORATION A1JXYE Frankfurt | 0,630 0,610 | +0,020 +3,28 % | 08:07 | 0,630 1.300 | 0,715 1.300 | 0,630 0,630 | 1,340 0,610 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.