Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,4 Mio. 2,2 Mio. 1,8 Mio. 444.484 432.888 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBOTELLADORA ANDINA SA B ADR 906418 Frankfurt | 15,500 15,700 | -0,200 -1,27 % | 08:00 | 15,500 1.500 | 17,500 1.500 | 15,500 15,500 | 17,200 10,500 | 0 0 | - | ||
EXCELLENCE SA A2QA1X Frankfurt | 0,041 0,041 | 0,000 -0,49 % | 09:59 | 0,040 24.814 | 0,050 20.097 | 0,042 0,041 | 0,054 0,025 | 0 0 | - | ||
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 914505 Frankfurt | 9,950 9,900 | +0,050 +0,51 % | 09:05 | 9,900 240 | 10,300 240 | 9,950 9,950 | 13,100 9,350 | 0 0 | 1 | ||
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV ADR 915671 Tradegate | 100,00 99,50 | -1,00 -0,99 % | 17.06. | 99,50 61 | 101,00 59 | 0,000 0,000 | 134,00 94,50 | 0 0 | 1 | ||
FRASER AND NEAVE LIMITED A0J3Q3 Frankfurt | 0,710 0,715 | -0,005 -0,70 % | 09:07 | 0,705 2.880 | 0,745 2.820 | 0,710 0,710 | 0,775 0,660 | 0 0 | - | ||
GOOD DRINKS AUSTRALIA LTD A2QJZP Berlin | 0,446 - | 0,000 0,00 % | 20.05.22 | 0,535 1.500 | 0,570 1.500 | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | 2 | ||
GUDANG GARAM TBK 887246 Frankfurt | 0,935 0,940 | -0,005 -0,53 % | 08:07 | 1,000 25.000 | 1,070 23.400 | 0,935 0,935 | 1,800 0,930 | 0 0 | - | ||
GURU ORGANIC ENERGY CORP A2QGXV Frankfurt | 1,420 1,400 | +0,020 +1,43 % | 09:59 | 1,420 1.409 | 1,500 1.334 | 1,420 1,420 | 2,180 1,090 | 0 0 | 3 | ||
GUSBOURNE PLC A1J6EV Frankfurt | 0,735 0,735 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,740 3.000 | 0,805 3.000 | 0,735 0,735 | 0,950 0,650 | 0 0 | 2 | ||
HAYPP GROUP AB A3C9TC Frankfurt | 6,780 6,780 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 6,740 500 | 6,880 500 | 6,780 6,780 | 7,840 3,230 | 0 0 | - | ||
HEINEKEN HOLDING NV ADR A1W8D3 Frankfurt | 36,800 37,400 | -0,600 -1,60 % | 09:07 | 36,800 120 | 38,400 120 | 36,800 36,800 | 38,800 36,200 | 0 0 | - | ||
HEINEKEN NV ADR A1KAFY Frankfurt | 45,600 46,200 | -0,600 -1,30 % | 08:18 | 45,400 330 | 47,000 320 | 45,600 45,600 | 49,000 40,600 | 0 0 | 2 | ||
HM SAMPOERNA TBK 892536 Stuttgart | 0,032 0,031 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,034 50.000 | 0,040 148.795 | 0,032 0,032 | 0,061 0,024 | 0 0 | - | ||
IMPERIAL BRANDS PLC ADR A2AEDW Frankfurt | 23,200 23,000 | +0,200 +0,87 % | 08:18 | 23,400 650 | 24,400 620 | 23,200 23,200 | 23,800 18,500 | 0 0 | - | ||
ITALIAN WINE BRANDS SPA A14NBX Frankfurt | 20,100 19,750 | +0,350 +1,77 % | 09:59 | 20,100 100 | 22,400 90 | 20,100 19,650 | 21,100 16,180 | 0 0 | - | ||
JAPAN TOBACCO INC ADR A14RTA Frankfurt | 12,500 12,700 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 12,500 1.200 | 13,500 1.110 | 12,500 12,500 | 13,300 9,450 | 0 0 | - | ||
KIRIN HOLDINGS CO LTD ADR 787994 München | 12,600 12,600 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 11,600 300 | 12,800 300 | 12,600 12,600 | 14,300 12,600 | 0 0 | 8 | ||
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS A143XZ Frankfurt | 11,800 11,800 | 0,000 0,00 % | 08:12 | 11,700 500 | 12,300 500 | 11,800 11,800 | 12,150 10,050 | 0 0 | - | ||
LANSON-BCC 907084 Frankfurt | 44,700 45,100 | -0,400 -0,89 % | 09:59 | 45,300 45 | 47,400 48
| 45,000 44,600 | 51,80 35,100 | 0 0 | - | ||
LAURENT-PERRIER SA 923069 Frankfurt | 118,50 119,00 | -0,50 -0,42 % | 08:07 | 119,00 25 | 121,50 25 | 118,50 118,50 | 132,00 115,00 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.