Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 11,0 Mio. 8,2 Mio. 7,3 Mio. 7,2 Mio. 4,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSIGN GROUP INC A0MSST Tradegate | 113,00 114,00 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 112,00 90 | 114,00 88 | 113,00 113,00 | 118,00 79,50 | 64 7.232 | 2 | ||
ICECURE MEDICAL LTD A1W1LG NASDAQ | 0,770 0,810 | +0,000 +0,01 % | 18.06. | 0,686 1 | 0,857 1 | 0,800 0,770 | 1,480 0,550 | 18.371 7.191 | - | ||
MANGOCEUTICALS INC A3DY39 NASDAQ | 0,305 0,296 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,300 51 | 0,320 1 | 0,309 0,290 | 1,930 0,147 | 36.884 7.047 | - | ||
CLEARPOINT NEURO INC A2PZ3E NASDAQ | 5,250 5,380 | -0,130 -2,42 % | 18.06. | 5,230 7 | 6,290 1 | 5,520 5,210 | 7,970 4,455 | 47.307 6.933 | - | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 884113 Tradegate | 71,50 71,50 | 0,00 0,00 % | 11:51 | 70,50 128 | 71,50 127 | 71,50 71,50 | 73,50 45,540 | 93 6.650 | 15 | ||
ELEKTA AB 896279 Tradegate | 5,775 5,800 | -0,025 -0,43 % | 11:28 | 5,745 2.700 | 5,780 2.600 | 5,780 5,775 | 7,780 5,765 | 1.121 6.476 | - | ||
AVINGER INC A3ETCZ NASDAQ | 1,940 1,770 | +0,170 +9,60 % | 18.06. | 1,710 1 | 1,940 5 | 2,070 1,900 | 15,750 1,600 | 5.694 6.325 | 2 | ||
MOBILE-HEALTH NETWORK SOLUTIONS A408QY NASDAQ | 1,460 1,460 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,460 41 | 1,590 1 | 1,530 1,460 | 28,810 1,275 | 14.468 5.991 | 1 | ||
FEMASYS INC A3CYX9 NASDAQ | 0,960 1,000 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,953 10 | 0,998 1 | 1,010 0,955 | 3,950 0,248 | 10.344 4.792 | 1 | ||
SMITH & NEPHEW PLC 502816 Tradegate | 11,820 11,785 | -0,035 -0,30 % | 18.06. | 11,700 900 | 11,875 900 | 11,820 11,820 | 14,660 10,265 | 397 4.693 | 3 | ||
LANTHEUS HOLDINGS INC A117UE Tradegate | 75,68 77,02 | +0,10 +0,13 % | 18.06. | 75,28 67 | 76,02 66 | 77,00 75,68 | 84,40 46,880 | 60 4.602 | 1 | ||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG ADR 879529 Frankfurt | 18,400 18,400 | 0,000 0,00 % | 10:21 | 18,200 249 | 18,700 600 | 18,400 18,100 | 24,600 15,200 | 249 4.582 | 4 | ||
MODERN DENTAL GROUP LTD A2AB5H Tradegate | 0,530 0,530 | 0,000 0,00 % | 10:27 | 0,520 6.023 | 0,550 5.621 | 0,530 0,530 | 0,650 0,334 | 8.620 4.569 | 2 | ||
INNOVAGE HOLDING CORP A2QP90 NASDAQ | 4,240 4,220 | +0,020 +0,47 % | 18.06. | 3,750 1 | 4,710 1 | 4,350 4,225 | 7,740 3,550 | 16.871 4.564 | - | ||
CUTERA INC A0B9QG Tradegate | 1,470 1,543 | -0,053 -3,48 % | 18.06. | 1,478 4.058 | 1,553 3.860 | 1,585 1,470 | 18,300 1,279 | 2.918 4.433 | - | ||
CENTENE CORPORATION 766458 Tradegate | 62,22 63,54 | +0,40 +0,65 % | 18.06. | 61,56 90 | 61,94 162 | 63,31 62,22 | 75,00 56,70 | 71 4.419 | 2 | ||
TANDEM DIABETES CARE INC A2H5BX Tradegate | 39,500 40,060 | -0,410 -1,03 % | 18.06. | 39,970 188 | 40,560 185 | 39,810 39,500 | 48,870 12,930 | 111 4.410 | 1 | ||
VIVOS THERAPEUTICS INC A3EWWY NASDAQ | 2,160 2,030 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,130 1 | 2,390 1 | 2,250 2,060 | 48,750 1,925 | 8.060 4.339 | 2 | ||
CARMAT A1C017 Tradegate | 2,290 2,190 | +0,100 +4,57 % | 12:19 | 2,340 470 | 2,350 470 | 2,290 2,215 | 9,600 2,030 | 1.877 4.184 | 1 | ||
MYOMO INC A2PZCL Tradegate | 3,150 3,030 | +0,120 +3,96 % | 08:01 | 3,080 847 | 3,180 847 | 3,150 3,150 | 5,100 0,416 | 1.307 4.117 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.