Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 67,8 Mio. 39,6 Mio. 15,9 Mio. 14,5 Mio. 13,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIERRA BANCORP 938023 NASDAQ | 21,250 20,760 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 18,660 1 | 24,960 1 | 21,530 20,670 | 22,950 16,570 | 8.045 235.059 | - | ||
XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF A1W9KD Tradegate | 102,58 101,66 | +0,92
+0,90 % | 12:59 | 102,54 920 | 102,62 920 | 103,06 101,96 | 101,98 65,80 | 2.287 234.468 | - | ||
THIRD COAST BANCSHARES INC A3C7DT NASDAQ | 19,240 19,450 | -0,210 -1,08 % | 18.06. | 7,740 2 | 22,790 1 | 19,470 19,120 | 21,930 15,000 | 8.608 219.035 | - | ||
ICAHN ENTERPRISES LP A0M1Z9 NASDAQ | 15,950 16,170 | -0,220 -1,36 % | 18.06. | 15,950 2 | 16,030 4 | 16,100 15,810 | 34,850 15,000 | 112.801 217.817 | - | ||
COLONY BANKCORP INC 923700 NASDAQ | 11,510 11,470 | +0,040 +0,35 % | 18.06. | 4,620 2 | 15,170 1 | 11,730 11,430 | 13,400 9,180 | 18.254 216.145 | - | ||
FRANKLIN BITCOIN ETF A4018R NASDAQ | 37,200 38,780 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 37,650 2 | 41,320 1 | 37,860 37,110 | 42,220 22,770 | 33.406 214.203 | - | ||
PERFORMANT FINANCIAL CORPORATION A1J2Q4 NASDAQ | 2,910 2,950 | -0,040 -1,36 % | 18.06. | 2,810 3 | 3,400 10 | 2,950 2,870 | 3,550 2,085 | 51.695 213.560 | - | ||
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 801900 Xetra | 5,385 5,440 | -0,055 -1,01 % | 12:00 | 5,380 1.531 | 5,405 1.832 | 5,495 5,380 | 7,765 3,668 | 38.650 209.145 | 14 | ||
ARERO-DER WELTFONDS DWS0R4 Tradegate | 273,75 273,85 | -0,10 -0,04 % | 11:46 | 273,75 92 | 274,96 41 | 274,99 273,63 | 274,50 238,34 | 742 203.624 | - | ||
ORANGE COUNTY BANCORP INC A0YJ1X NASDAQ | 45,650 46,120 | -0,470 -1,02 % | 18.06. | 18,430 2 | 73,69 2 | 45,810 45,500 | 63,77 33,100 | 3.329 200.906 | - | ||
ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF A1W373 Tradegate | 79,67 79,66 | +0,02 +0,02 % | 13:04 | 79,55 640 | 79,67 1.920 | 80,14 79,18 | 82,40 75,40 | 2.445 195.000 | - | ||
OAK VALLEY BANCORP A0RE4T NASDAQ | 23,200 23,350 | -0,150 -0,64 % | 18.06. | 9,340 2 | 37,360 2 | 23,390 23,140 | 30,460 23,100 | 5.501 194.940 | - | ||
INVESCO GALAXY BITCOIN ETF A3EYMZ NASDAQ | 64,34 66,66 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 64,97 50 | 65,18 50 | 65,00 64,03 | 73,07 39,000 | 17.160 193.675 | - | ||
HSBC HOLDINGS PLC 923893 Xetra | 8,188 8,151 | +0,037 +0,45 % | 10:11 | 8,228 800 | 8,244 6.152 | 8,220 8,175 | 8,441 6,714 | 23.397 192.049 | 41 | ||
EQT AB A2PQ7G Tradegate | 27,450 27,740 | -0,290 -1,05 % | 12:07 | 27,410 550 | 27,430 550 | 27,770 27,450 | 30,880 16,390 | 6.576 180.793 | 8 | ||
PAYSIGN INC A2PJFX NASDAQ | 3,870 3,900 | -0,030 -0,77 % | 18.06. | 3,390 11 | 4,480 1 | 3,930 3,860 | 5,040 1,685 | 30.708 175.752 | - | ||
MASTERCARD INC A0F602 Tradegate | 418,35 419,10 | -0,75 -0,18 % | 13:03 | 418,30 14 | 418,85 60 | 419,95 418,35 | 453,40 340,40 | 417 174.855 | 28 | ||
WISDOMTREE COPPER ETC A0KRKR Tradegate | 37,583 37,304 | +0,279 +0,75 % | 12:45 | 37,506 900 | 37,542 1.000 | 37,671 37,500 | 42,648 29,828 | 4.646 174.442 | - | ||
REPAY HOLDINGS CORPORATION A2PNWR NASDAQ | 10,740 10,800 | -0,060 -0,56 % | 18.06. | 9,790 1 | 10,750 11 | 10,850 10,710 | 11,250 5,800 | 179.691 171.840 | - | ||
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS DE ETF A0F5UH Tradegate | 28,900 28,875 | +0,025 +0,09 % | 12:46 | 28,880 5.250 | 28,885 2.750 | 28,940 28,830 | 29,775 24,610 | 5.703 164.750 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.