Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,2 Mio. 4,7 Mio. 2,1 Mio. 2,0 Mio. 1,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREENCOAT RENEWABLES PLC A2DTQZ Tradegate | 0,887 0,868 | +0,019 +2,19 % | 12:10 | 0,864 5.500 | 0,887 3.500 | 0,887 0,887 | 1,084 0,836 | 175 155 | - | ||
SOLARWORLD AG A1YCMM Tradegate | 0,151 0,160 | -0,009 -5,62 % | 12:37 | 0,151 2.000 | 0,169 1.800 | 0,151 0,151 | 0,330 0,120 | 755 114 | - | ||
VAST RENEWABLES LIMITED A3EQ4A NASDAQ | 2,740 2,880 | -0,140 -4,86 % | 18.06. | 2,730 4 | 2,850 6 | 2,870 2,700 | 8,250 1,720 | 793 100 | 2 | ||
EQTEC PLC A3E3UF Stuttgart | 0,015 0,014 | 0,000 0,00 % | 08:19 | 0,014 45.000 | 0,021 143.600 | 0,015 0,014 | 0,250 0,014 | 3.500 51 | - | ||
ZEO ENERGY CORPORATION A40758 NASDAQ | 4,450 4,500 | -0,050 -1,11 % | 18.06. | 1,800 2 | 7,200 2 | 4,500 4,440 | 6,630 4,375 | 287 49 | - | ||
ARISE AB A1CVKF Tradegate | 4,455 4,315 | +0,050 +1,14 % | 18.06. | 4,355 260 | 4,400 250 | 4,455 4,455 | 4,580 2,505 | 10 45 | 1 | ||
TUBESOLAR AG A2PXQD Düsseldorf | 0,005 0,006 | 0,000 0,00 % | 11:26 | 0,003 40.000 | 0,009 50.433 | 0,006 0,005 | 0,279 0,002 | 1.765 9 | 4 | ||
CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD A12HCN Frankfurt | 0,488 0,480 | +0,008 +1,67 % | 10:20 | 0,476 2.160 | 0,488 2.160 | 0,488 0,476 | 0,560 0,410 | 6 3 | - | ||
PHOENIX SOLAR AG A0BVU9 Hamburg | 0,007 0,007 | -0,001 -7,14 % | 09:24 | 0,006 133.224 | 0,010 138.339 | 0,007 0,006 | 0,015 0,005 | 400 3 | - | ||
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED A0KEWL Tradegate | 2,101 2,133 | -0,047 -2,19 % | 18.06. | 2,115 4.255 | 2,177 4.132 | 2,101 2,101 | 2,791 2,074 | 1 2 | 2 | ||
GLOBAL PVQ SE 555866 Hamburg | 0,004 0,005 | -0,001 -11,11 % | 11:59 | 0,004 1,1 Mio. | 0,006 508.963 | 0,004 0,004 | 0,007 0,001 | 220 1 | - | ||
ABSOLICON SOLAR COLLECTOR AB A3DMGX Frankfurt | 0,586 0,600 | -0,014 -2,33 % | 08:08 | 0,624 4.900 | 0,730 4.200 | 0,586 0,586 | 4,990 0,510 | 0 0 | - | ||
AEGA ASA A3EJFG Frankfurt | 0,143 0,134 | +0,010 +7,12 % | 08:22 | 0,139 7.260 | 0,169 7.260 | 0,143 0,143 | 0,229 0,098 | 0 0 | - | ||
AFRICA GREENTEC ASSET GMBH A2GSGF Frankfurt | 79,00 79,00 | 0,00 0,00 % | 11:48 | 79,00 100.000 | 89,00 100.000 | 79,00 79,00 | 96,00 79,00 | 0 0 | - | ||
AGATOS SPA A2QETF Frankfurt | 0,220 0,225 | 0,000 0,00 % | 28.09.23 | 0,209 14.400 | 0,269 11.200 | 0,000 0,000 | 0,435 0,160 | 0 0 | - | ||
AGRIPOWER FRANCE SA A2PVJS Frankfurt | 0,900 0,860 | +0,040 +4,65 % | 08:07 | 0,916 500 | 1,145 500 | 0,900 0,900 | 4,860 0,790 | 0 0 | - | ||
ALEIA HOLDING AG A16129 Hamburg | 0,510 0,490 | 0,000 0,00 % | 12:16 | 0,220 8.000 | 0,510 3.230 | 0,510 0,510 | 0,700 0,400 | 0 0 | - | ||
ALTEA GREEN POWER SPA A3DDU6 Stuttgart | 7,390 7,100 | +0,290 +4,08 % | 12:26 | 7,380 3.000 | 7,760 3.000 | 7,390 7,080 | 9,320 3,420 | 0 0 | - | ||
ALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP A2QQFT Frankfurt | 6,000 6,000 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 6,000 420 | 6,250 400 | 6,000 6,000 | 6,500 4,400 | 0 0 | - | ||
ALTO INGREDIENTS INC A2QMJY Stuttgart | 1,180 1,174 | 0,000 0,00 % | 08:12 | 1,136 2.201 | 1,306 2.200 | 1,180 1,180 | 4,420 1,174 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.