Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,9 Mio. 1,9 Mio. 375.794 175.816 111.739 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYERSON HOLDING CORPORATION A1CXHX Tradegate | 19,400 19,500 | +0,400 +2,11 % | 14.06. | 18,800 214 | 18,900 211 | 0,000 0,000 | 40,600 19,300 | 0 0 | - | ||
RYOBI LIMITED 864317 Frankfurt | 13,400 13,500 | -0,100 -0,74 % | 08:22 | 13,400 180 | 14,100 180 | 13,400 13,400 | 20,200 12,100 | 0 0 | - | ||
SALZGITTER AG ADR A1JMPE Frankfurt | 1,830 1,850 | -0,020 -1,08 % | 08:02 | 1,850 10.800 | 2,040 1.000 | 1,830 1,830 | 3,340 1,840 | 0 0 | 1 | ||
SEVERFIELD PLC A0M10S Stuttgart | 0,795 0,780 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 0,795 10.000 | 0,885 11.000 | 0,795 0,795 | 0,830 0,550 | 0 0 | 7 | ||
SHOUCHENG HOLDINGS LTD A2P276 Frankfurt | 0,151 0,147 | +0,004 +2,72 % | 08:20 | 0,153 66.000 | 0,172 6.000 | 0,151 0,151 | 0,224 0,142 | 0 0 | 1 | ||
SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LTD 884115 Frankfurt | 0,022 0,021 | +0,001 +4,88 % | 08:07 | 0,022 30.000 | 0,040 30.000 | 0,022 0,022 | 0,038 0,011 | 0 0 | 2 | ||
SSAB AB ADR A2N9X2 München | 2,660 2,720 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 2,480 1.500 | 2,680 1.500 | 2,660 2,660 | 3,840 2,480 | 0 0 | 3 | ||
SSAB AB B 881832 Tradegate | 4,986 5,006 | -0,134 -2,62 % | 17.06. | 5,124 5.900 | 5,126 5.900 | 0,000 0,000 | 7,512 4,500 | 0 0 | 3 | ||
STALPRODUKT SA 911884 München | 49,000 49,000 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 48,550 20 | 50,30 20 | 49,000 49,000 | 66,10 47,600 | 0 0 | - | ||
STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK A1KDC2 Frankfurt | 0,012 0,012 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,013 150.000 | 0,020 50.000 | 0,012 0,012 | 0,021 0,012 | 0 0 | - | ||
STELCO HOLDINGS INC A2H64R Tradegate | 25,000 25,400 | -0,200 -0,79 % | 17.06. | 24,600 246 | 25,800 233 | 0,000 0,000 | 33,600 23,200 | 0 0 | - | ||
TATA STEEL LTD GDR A0X9H1 Stuttgart | 19,700 20,800 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 19,700 500 | 20,600 500 | 19,700 19,700 | 23,400 11,900 | 0 0 | 6 | ||
TATA STEEL THAILAND PCL NVDR A0DQQE Frankfurt | 0,018 0,018 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,018 34.000 | 0,024 19.200 | 0,018 0,018 | 0,040 0,012 | 0 0 | - | ||
TENARIS SA ADR 164558 Frankfurt | 28,600 29,000 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 28,600 109 | 29,200 107 | 28,600 28,600 | 37,400 25,200 | 0 0 | 4 | ||
THYSSENKRUPP AG ADR A14RS4 Stuttgart | 4,220 4,120 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 4,240 1.000 | 4,360 1.700 | 4,220 4,220 | 7,400 4,020 | 0 0 | 49 | ||
TIANGONG INTERNATIONAL COMPANY LTD A1JBA1 Frankfurt | 0,202 0,193 | +0,009 +4,66 % | 09:59 | 0,196 10.205 | 0,216 9.260 | 0,204 0,202 | 0,326 0,161 | 0 0 | 5 | ||
TREE ISLAND STEEL LTD A114A7 Frankfurt | 2,040 2,120 | -0,080 -3,77 % | 08:51 | 2,040 540 | 2,180 540 | 2,040 2,040 | 2,156 1,965 | 0 0 | 3 | ||
TUBOS REUNIDOS SA A0M2MR Frankfurt | 0,700 0,696 | +0,004 +0,57 % | 09:08 | 0,691 20.000 | 0,715 20.000 | 0,700 0,700 | 0,855 0,497 | 0 0 | - | ||
UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS INC 923569 Frankfurt | 28,800 28,800 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 28,800 250 | 29,000 250 | 28,800 28,800 | 31,600 10,400 | 0 0 | - | ||
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA 924256 Frankfurt | 1,230 1,210 | +0,020 +1,65 % | 08:07 | 1,230 2.473 | 1,250 1.200 | 1,230 1,230 | 2,100 1,090 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.