Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,6 Mio. 9,5 Mio. 8,9 Mio. 8,0 Mio. 5,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELA BIO INC A2PUP9 NASDAQ | 5,080 5,540 | -0,460 -8,30 % | 18.06. | 5,080 32 | 6,170 1 | 5,500 5,060 | 10,970 4,350 | 38.654 177.484 | - | ||
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC A3CTP6 NASDAQ | 2,330 2,500 | -0,170 -6,80 % | 18.06. | 2,040 1 | 2,340 5 | 2,490 2,330 | 10,055 1,835 | 108.093 176.155 | - | ||
GUBRA A/S A3D9NV Tradegate | 52,80 53,60 | -0,80 -1,49 % | 12:51 | 53,00 190 | 53,40 190 | 54,00 51,20 | 55,20 29,800 | 3.299 173.681 | 2 | ||
NUREXONE BIOLOGIC INC A3DNSU Tradegate | 0,520 0,570 | -0,050 -8,77 % | 12:58 | 0,520 2.000 | 0,525 7.112 | 0,595 0,520 | 0,920 0,150 | 304.996 166.958 | 8 | ||
JASPER THERAPEUTICS INC A3E3X1 NASDAQ | 23,380 24,320 | -0,940 -3,87 % | 18.06. | 20,020 1 | 32,540 12 | 24,470 22,810 | 29,930 4,144 | 40.647 166.412 | 3 | ||
NOVAVAX INC A2PKMZ Tradegate | 12,556 12,838 | -0,282 -2,20 % | 12:59 | 0,000 1.000 | 0,000 500 | 12,894 12,550 | 24,960 3,313 | 12.375 156.384 | 17 | ||
THIRD HARMONIC BIO INC A3DTRM NASDAQ | 12,290 12,985 | -0,660 -5,10 % | 18.06. | 12,320 5 | 12,360 13 | 13,250 12,200 | 16,000 4,770 | 63.255 155.323 | 1 | ||
GRAIL INC A40F8M NASDAQ | 16,360 15,580 | +0,780 +5,01 % | 18.06. | 15,750 10 | 16,860 1 | 16,440 15,210 | 16,360 13,660 | 56.177 155.321 | - | ||
ARS PHARMACEUTICALS INC A2QHK9 NASDAQ | 8,100 8,410 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,880 1 | 9,400 1 | 8,410 7,880 | 10,360 2,880 | 204.090 154.890 | - | ||
CIBUS INC A3EHBS NASDAQ | 9,430 9,380 | +0,040 +0,43 % | 18.06. | 3,760 1 | 11,450 1 | 9,890 9,100 | 24,175 9,140 | 101.381 138.367 | 3 | ||
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC A2PYWB NASDAQ | 5,350 5,470 | -0,120 -2,19 % | 18.06. | 5,280 1 | 5,330 14 | 5,460 5,315 | 7,625 1,770 | 130.305 127.933 | - | ||
KORRO BIO INC A3EV9N NASDAQ | 33,440 34,720 | -1,280 -3,69 % | 18.06. | 13,480 2 | 53,29 1 | 36,490 32,620 | 97,69 10,050 | 58.033 125.142 | 1 | ||
AMGEN INC 867900 Tradegate | 285,95 285,00 | +0,95 +0,33 % | 12:49 | 284,60 29 | 285,95 90 | 285,95 284,35 | 308,00 199,10 | 421 120.183 | 11 | ||
VALNEVA SE A0MVJZ Tradegate | 3,148 3,212 | -0,064 -1,99 % | 12:59 | 3,136 1.600 | 3,148 1.600 | 3,242 3,138 | 7,914 2,979 | 37.137 117.530 | 12 | ||
AKOYA BIOSCIENCES INC A3CM1B NASDAQ | 2,140 2,150 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,040 4 | 2,450 1 | 2,200 2,120 | 7,490 1,890 | 79.695 111.947 | - | ||
ESPERION THERAPEUTICS INC A1W1SJ Tradegate | 2,737 2,679 | +0,209 +8,27 % | 18.06. | 2,471 1.620 | 2,618 1.528 | 2,737 2,560 | 3,182 0,679 | 41.251 110.183 | - | ||
LONGBOARD PHARMACEUTICALS INC A2QQZ6 NASDAQ | 18,990 18,830 | +0,160 +0,85 % | 18.06. | 15,860 7 | 21,230 1 | 19,140 18,650 | 26,190 3,680 | 60.208 107.138 | - | ||
WEREWOLF THERAPEUTICS INC A3CM1G NASDAQ | 2,890 3,130 | -0,240 -7,67 % | 18.06. | 2,650 1 | 2,890 4 | 3,185 2,880 | 8,090 1,780 | 59.430 104.490 | - | ||
CANDEL THERAPEUTICS INC A3CVW2 NASDAQ | 6,720 7,300 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,690 4
| 7,190 4 | 7,220 6,720 | 14,270 0,730 | 69.752 102.266 | - | ||
VISTAGEN THERAPEUTICS INC A3EHA1 NASDAQ | 3,310 3,410 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,330 22 | 3,550 5 | 3,470 3,280 | 14,380 1,630 | 38.658 96.442 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.