Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,3 Mio. 3,3 Mio. 2,8 Mio. 2,1 Mio. 1,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIT OYJ A14TP3 Frankfurt | 1,610 1,610 | 0,000 0,00 % | 11:45 | 1,610 1.310 | 1,650 1.280 | 1,650 1,610 | 1,975 1,190 | 31 51 | - | ||
THE GREENBRIER COMPANIES INC 891600 Tradegate | 46,000 46,800 | -1,800 -3,77 % | 18.06. | 47,000 129 | 47,800 63 | 46,000 46,000 | 51,00 30,600 | 1 46 | - | ||
CHICAGO RIVET & MACHINE CO 862676 NASDAQ | 15,300 15,410 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 13,720 1 | 21,050 1 | 15,300 15,110 | 26,740 15,150 | 12 31 | - | ||
FBR LTD A143J3 Tradegate | 0,015 0,016 | -0,001 -6,45 % | 10:03 | 0,015 50.000 | 0,017 50.000 | 0,015 0,015 | 0,020 0,011 | 2.000 29 | - | ||
DOUGLAS DYNAMICS INC A1CVGB Tradegate | 21,400 21,600 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 21,200 284 | 21,400 281 | 21,400 21,400 | 32,200 20,400 | 1 21 | 1 | ||
DATRON AG A0V9LA Xetra | 9,950 9,950 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 9,800 503 | 10,000 1.271 | 9,950 9,950 | 11,800 8,500 | 2 20 | - | ||
EUROPLASMA SA A40BU6 Frankfurt | 0,922 0,951 | 0,000 0,00 % | 11:26 | 0,913 2.191 | 0,956 2.094 | 0,931 0,866 | 1.140,00 0,852 | 5 5 | - | ||
SINGULUS TECHNOLOGIES AG A1681X Tradegate | 1,405 1,430 | -0,025 -1,75 % | 10:43 | 1,405 2.200 | 1,495 2.050 | 1,405 1,405 | 2,670 1,000 | 1 1 | 12 | ||
AB DYNAMICS PLC A1W36D Frankfurt | 24,200 24,200 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 24,200 508 | 25,600 200 | 24,200 23,800 | 25,800 14,600 | 0 0 | - | ||
ACCELLERON INDUSTRIES LTD ADR A3DU70 Frankfurt | 35,400 35,200 | +0,200 +0,57 % | 09:59 | 35,400 57 | 39,200 52 | 35,600 35,400 | 39,200 20,400 | 0 0 | - | ||
AEROWASH AB A2DMBD Frankfurt | 0,654 0,626 | +0,028 +4,47 % | 08:08 | 0,650 4.700 | 0,760 4.000 | 0,654 0,654 | 0,776 0,369 | 0 0 | - | ||
ALAMO GROUP INC 886106 Frankfurt | 161,00 163,00 | -2,00 -1,23 % | 09:05 | 161,00 10 | 167,00 10 | 161,00 161,00 | 206,00 147,00 | 0 0 | - | ||
ALEXANDERWERK AG A37FTW Tradegate | 16,600 16,500 | +0,100 +0,61 % | 17.06. | 16,400 70 | 16,600 70 | 0,000 0,000 | 17,500 13,700 | 0 0 | - | ||
ALIMAK GROUP AB A14UNX Frankfurt | 9,950 10,100 | -0,150 -1,49 % | 11:45 | 10,020 210 | 10,360 210 | 10,160 9,950 | 10,820 5,040 | 0 0 | - | ||
AMADA CO LTD 858465 Tradegate | 9,950 10,200 | -0,150 -1,49 % | 17.06. | 10,000 502 | 10,200 486 | 0,000 0,000 | 11,100 9,000 | 0 0 | - | ||
APATOR SA 906743 Frankfurt | 3,795 3,785 | +0,010 +0,26 % | 08:22 | 3,815 180 | 4,010 180 | 3,795 3,795 | 3,940 2,910 | 0 0 | - | ||
ARTS-WAY MANUFACTURING CO INC 868070 Frankfurt | 1,470 1,500 | -0,030 -2,00 % | 09:59 | 1,470 1.378 | 1,510 1.311 | 1,470 1,470 | 2,480 1,340 | 0 0 | - | ||
ATLAS COPCO AB A ADR 920783 Frankfurt | 16,000 15,900 | +0,100 +0,63 % | 08:07 | 16,100 100 | 20,000 100 | 16,000 16,000 | 17,800 11,500 | 0 0 | 2 | ||
ATLAS COPCO AB B A3DLJK Tradegate | 15,370 15,540 | -0,075 -0,49 % | 14.06. | 15,330 980 | 15,355 980 | 0,000 0,000 | 15,890 10,185 | 0 0 | 2 | ||
AURORA LABS LIMITED A2DJX9 Frankfurt | 0,054 0,060 | -0,006 -10,00 % | 08:18 | 0,054 55.600 | 0,060 34.500 | 0,054 0,054 | 0,060 0,010 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.