Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,8 Mio. 1,3 Mio. 520.605 389.613 310.865 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFESTAY PLC A113GL Frankfurt | 0,204 0,210 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,210 14.300 | 0,274 11.000 | 0,204 0,204 | 0,350 0,175 | 0 0 | - | ||
SCANDIC HOTELS GROUP AB A2ABGP Tradegate | 5,315 5,300 | -0,305 -5,43 % | 17.06. | 5,535 1.000 | 5,570 900 | 0,000 0,000 | 5,535 2,986 | 0 0 | - | ||
SELINA HOSPITALITY PLC A3DZF9 Frankfurt | 0,047 0,055 | -0,008 -14,68 % | 09:59 | 0,052 1.923 | 0,080 3.551 | 0,047 0,047 | 1,060 0,020 | 0 0 | - | ||
SHANGRI-LA ASIA LIMITED 886778 Frankfurt | 0,625 0,630 | -0,005 -0,79 % | 08:07 | 0,625 4.000 | 0,665 4.000 | 0,625 0,625 | 0,710 0,535 | 0 0 | - | ||
SKISTAR AB A2PBSB Frankfurt | 13,460 13,250 | +0,210 +1,58 % | 08:22 | 13,340 180 | 13,500 180 | 13,460 13,460 | 14,030 8,445 | 0 0 | - | ||
SNOWWORLD NV A1XAF6 Stuttgart | 10,300 10,200 | +0,100 +0,98 % | 31.08.23 | 10,400 500 | 10,900 1.000 | 10,300 10,200 | 10,800 9,900 | 0 0 | - | ||
SOUTHERN SUN LIMITED A2PL46 Frankfurt | 0,262 0,226 | +0,036 +15,93 % | 08:07 | 0,258 10.000 | 0,300 10.000 | 0,262 0,262 | 0,260 0,170 | 0 0 | 2 | ||
SUN INTERNATIONAL LIMITED A0MXAJ Stuttgart | 1,880 1,950 | -0,070 -3,59 % | 10:32 | 1,880 20.000 | 2,060 20.000 | 1,880 1,820 | 2,040 1,500 | 0 0 | - | ||
TALLINK GRUPP AS A0HNKY Frankfurt | 0,646 0,724 | -0,078 -10,77 % | 08:07 | 0,629 10.000 | 0,660 10.000 | 0,646 0,646 | 0,767 0,572 | 0 0 | 4 | ||
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD A2N9FG Stuttgart | 1,900 1,900 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 1,920 5.500 | 1,990 5.500 | 1,900 1,900 | 2,680 1,580 | 0 0 | 2 | ||
TOURISM HOLDINGS LIMITED 884451 Stuttgart | 0,990 1,010 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 0,990 5.000 | 1,120 5.000 | 0,990 0,990 | 2,140 0,980 | 0 0 | 5 | ||
TRANSAT AT INC A143YU Frankfurt | 1,630 1,700 | -0,070 -4,12 % | 08:10 | 1,630 700 | 1,720 600 | 1,630 1,630 | 3,500 1,700 | 0 0 | 3 | ||
TRAVEL+LEISURE CO A2QPTW München | 41,400 41,400 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 41,200 100 | 41,600 100 | 41,400 41,400 | 44,600 31,000 | 0 0 | 1 | ||
UNITED PARKS & RESORTS INC A1T8QH Frankfurt | 47,200 48,400 | -1,200 -2,48 % | 08:51 | 47,200 120 | 48,000 120 | 47,200 47,200 | 53,50 38,600 | 0 0 | 1 | ||
VACASA INC A3EQ4P Frankfurt | 5,100 4,140 | +0,960 +23,19 % | 08:23 | 5,100 300 | 5,300 290 | 5,100 5,100 | 10,700 3,480 | 0 0 | - | ||
VAIL RESORTS INC 905285 München | 167,00 167,00 | 0,00 0,00 % | 08:05 | 163,00 100 | 168,00 100 | 167,00 167,00 | 234,00 159,00 | 0 0 | 2 | ||
WHITBREAD PLC ADR A40AS2 Frankfurt | 8,750 8,600 | +0,150 +1,74 % | 09:05 | 8,700 360 | 8,750 360 | 8,750 8,750 | 8,850 8,600 | 0 0 | 23 | ||
WYNN MACAU LIMITED ADR A1JZ19 Frankfurt | 7,400 7,450 | -0,050 -0,67 % | 08:07 | 7,700 250 | 8,700 250 | 7,400 7,400 | 9,550 6,200 | 0 0 | 2 | ||
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG A0CACJ Lang & Schwarz | 198,50 199,30 | -0,80 -0,40 % | 13:15 | 197,80 - | 199,20 - | 199,30 197,80 | - - | - - | - | ||
KARWENDELBAHN AG 825760 Valora | 27,550 - | 0,000 0,00 % | 13.03. | 9,000 35 | 19,800 35 | 28,000 27,550 | 50,60 27,550 | - - | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.