Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,4 Mio. 2,2 Mio. 1,8 Mio. 444.484 432.888 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLSBERG A/S A 854095 Stuttgart | 144,50 144,50 | 0,00 0,00 % | 09:25 | 145,50 100 | 149,50 100 | 146,50 144,50 | 202,00 126,50 | 0 0 | - | ||
CARLSBERG A/S ADR A1J48H Düsseldorf | 24,800 25,000 | -0,200 -0,80 % | 12:30 | 24,800 170 | 25,800 170 | 24,800 24,800 | 26,000 21,000 | 0 0 | - | ||
CHAPEL DOWN GROUP PLC A0NEEB Frankfurt | 0,760 0,760 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,775 1.300 | 0,810 1.300 | 0,760 0,760 | 0,885 0,350 | 0 0 | - | ||
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ADR 798329 Frankfurt | 6,800 6,700 | +0,100 +1,49 % | 08:07 | 6,700 1.000 | 7,100 1.000 | 6,800 6,800 | 8,900 6,700 | 0 0 | - | ||
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD-R A3ENBG Frankfurt | 3,440 3,360 | +0,080 +2,38 % | 09:59 | 3,400 1.471 | 3,560 1.405 | 3,460 3,440 | 6,056 3,240 | 0 0 | - | ||
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC 891196 Frankfurt | 11,200 11,200 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 11,200 90 | 11,600 90 | 11,200 11,200 | 14,400 9,400 | 0 0 | - | ||
COCA-COLA COMPANY CDR A3DK8J Frankfurt | 14,700 14,800 | -0,100 -0,68 % | 09:59 | 14,700 679 | 16,300 614 | 14,800 14,700 | 55,50 12,700 | 0 0 | 14 | ||
COCA-COLA HBC AG ADR A117UP München | 31,800 31,800
| 0,000 0,00 % | 08:02 | 31,400 200 | 32,000 200 | 31,800 31,800 | 32,400 23,800 | 0 0 | 3 | ||
COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA A3CZHW Frankfurt | 1,000 0,970 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,980 1.000 | 1,090 1.000 | 1,000 1,000 | 4,080 0,564 | 0 0 | - | ||
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ADR 885057 Frankfurt | 10,400 10,500 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 10,400 150 | 11,400 150 | 10,400 10,400 | 15,800 9,850 | 0 0 | - | ||
CONSTELLATION BRANDS INC CDR A404RG Frankfurt | 14,100 14,000 | +0,100 +0,71 % | 09:59 | 14,100 143 | 15,600 129 | 14,100 14,100 | 14,700 12,900 | 0 0 | 2 | ||
CRIMSON WINE GROUP LTD A1KC93 Berlin | 5,350 5,350 | 0,000 0,00 % | 10:45 | 4,880 2.200 | 5,900 1.800 | 5,350 5,350 | 5,800 4,800 | 0 0 | - | ||
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV ADR A40AWS Frankfurt | 9,250 9,200 | +0,050 +0,54 % | 08:18 | 9,100 170 | 9,900 160 | 9,250 9,250 | 9,450 8,100 | 0 0 | 1 | ||
DAVIDSTEA INC A14UHT Frankfurt | 0,079 0,082 | -0,003 -3,07 % | 09:59 | 0,079 3.798 | 0,132 4.346 | 0,079 0,079 | 0,470 0,066 | 0 0 | 5 | ||
DIAGEO PLC ADR 899505 München | 121,00 121,00 | 0,00 0,00 % | 08:02 | 121,00 100 | 122,00 100 | 121,00 121,00 | 161,00 121,00 | 0 0 | 3 | ||
DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS INC A3DAFW Frankfurt | 0,122 0,122 | 0,000 0,00 % | 08:10 | 0,122 8.200 | 0,156 6.400 | 0,122 0,122 | 0,396 0,096 | 0 0 | - | ||
DINKELACKER AG 553830 Stuttgart | 1.010,00 1.010,00 | 0,00 0,00 % | 10:00 | 1.010,00 13 | 1.050,00 10 | 1.010,00 1.010,00 | 1.380,00 980,00 | 0 0 | - | ||
DOMAINES KILGER GMBH & CO KGAA A254R0 Frankfurt | 65,00 65,00 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 65,00 10.000 | 68,00 5.000 | 65,00 65,00 | 84,00 62,00 | 0 0 | - | ||
DUCKHORN PORTFOLIO INC A2QRUB Frankfurt | 7,000 7,100 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 7,000 1.000 | 7,150 1.000 | 7,000 7,000 | 12,200 6,750 | 0 0 | - | ||
EMBOTELLADORA ANDINA SA A ADR 906417 Frankfurt | 12,500 12,600 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 12,500 160 | 13,700 146 | 12,500 12,500 | 13,100 8,750 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.