Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 11,0 Mio. 8,2 Mio. 7,3 Mio. 7,2 Mio. 4,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINDLY MD INC A3EGVG NASDAQ | 2,720 2,735 | -0,015 -0,55 % | 18.06. | 2,420 1 | 2,770 2 | 2,870 2,650 | 4,200 2,580 | 10.117 11.519 | 1 | ||
ONWARD MEDICAL NV A3C5RE Stuttgart | 5,020 4,790 | 0,000 0,00 % | 10:22 | 4,860 500 | 5,060 355 | 5,020 5,020 | 6,360 1,870 | 2.286 11.476 | 2 | ||
UNICHARM CORPORATION 863807 Frankfurt | 31,200 30,000 | +1,200 +4,00 % | 11:06 | 30,000 35 | 31,200 1.000 | 31,200 30,000 | 37,000 26,200 | 350 10.920 | - | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 Tradegate | 225,90 225,60 | +0,30 +0,13 % | 10:30 | 224,50 45 | 226,10 45 | 225,90 225,90 | 371,30 167,00 | 45 10.166 | 2 | ||
CONMED CORPORATION 886793 Tradegate | 65,00 66,00 | +2,00 +3,17 % | 18.06. | 62,50 129 | 63,00 127 | 65,50 65,00 | 126,00 58,00 | 151 9.816 | 1 | ||
KNOW LABS INC A2JMZ0 NASDAQ | 0,600 0,870 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,552 1 | 0,677 1 | 0,620 0,517 | 1,250 0,230 | 53.668 9.682 | 2 | ||
BECTON DICKINSON AND COMPANY 857675 Tradegate | 216,10 217,70 | -1,60 -0,74 % | 11:08 | 216,10 37 | 217,80 37 | 216,40 216,10 | 262,50 206,50 | 43 9.303 | 1 | ||
BICO GROUP AB A2PX00 Tradegate | 3,976 3,984 | -0,008 -0,20 % | 09:53 | 3,934 1.300 | 3,946 1.300 | 3,986 3,942 | 6,400 2,021 | 2.329 9.265 | 2 | ||
INCANNEX HEALTHCARE INC A3ERT8 NASDAQ | 3,440 3,370 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,900 1 | 3,690 1 | 3,445 3,180 | 12,500 0,850 | 8.356 9.178 | - | ||
AMERICAN WELL CORPORATION A2QCFY NASDAQ | 0,368 0,393 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,250 4 | 0,368 1 | 0,389 0,364 | 2,450 0,368 | 94.918 8.897 | 4 | ||
JOINT CORP A12FCC NASDAQ | 13,960 13,680 | +0,280 +2,05 % | 18.06. | 12,370 1 | 16,080 1 | 14,280 13,670 | 17,660 7,370 | 26.460 8.708 | - | ||
ELECTROMED INC A1C37U NASDAQ | 14,160 14,450 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 10,660 1 | 18,920 1 | 14,510 14,150 | 18,450 9,310 | 5.587 8.552 | - | ||
PULSION MEDICAL SYSTEMS SE 548790 München | 16,900 16,900 | 0,000 0,00 % | 09:41 | 16,700 500 | 16,900 500 | 16,900 16,900 | 18,700 12,000 | 500 8.450 | - | ||
CYTOSORBENTS CORPORATION A12GDU Tradegate | 0,720 0,784 | +0,018 +2,56 % | 18.06. | 0,671 3.730 | 0,730 3.424 | 0,800 0,720 | 3,570 0,720 | 11.410 8.328 | 2 | ||
SONOMA PHARMACEUTICALS INC A2PMPH Tradegate | 0,163 0,182 | -0,019 -10,66 % | 13:04 | 0,000 9.751 | 0,000 8.522 | 0,163 0,151 | 1,055 0,118 | 53.018 8.257 | 4 | ||
VENUS CONCEPT INC A3EEV0 NASDAQ | 0,909 0,850 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,814 1 | 0,900 1 | 0,950 0,790 | 2,320 0,491 | 20.439 7.913 | 2 | ||
DENTALCORP HOLDINGS LTD A3CYYR Frankfurt | 5,500 5,300 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 5,350 400 | 5,600 400 | 5,700 5,300 | 5,700 3,580 | 1.394 7.673 | 2 | ||
ARJO AB A2H7JW Tradegate | 3,766 3,952 | -0,186 -4,71 % | 09:26 | 3,766 2.700 | 3,788 2.700 | 3,774 3,766 | 4,850 2,974 | 2.000 7.540 | 1 | ||
GETINGE AB 889714 Tradegate | 15,810 15,910 | -0,035 -0,22 % | 18.06. | 15,775 1.300 | 15,785 1.300 | 15,825 15,805 | 20,920 14,725 | 471 7.448 | 4 | ||
BUTTERFLY NETWORK INC A2QK02 NASDAQ | 0,875 0,905 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,680 10 | 1,250 4 | 0,908 0,870 | 2,655 0,701 | 54.929 7.340 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.