Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,9 Mio. 1,9 Mio. 375.794 175.816 111.739 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERSTAHL HANDEL HOLDING AG A0N4P7 Berlin | 0,250 0,250 | 0,000 0,00 % | 08:37 | 0,250 5.900 | 2,640 200 | 0,250 0,250 | 2,660 0,001 | 0 0 | - | ||
JACQUET METALS 875606 Frankfurt | 15,660 15,680 | -0,020 -0,13 % | 08:20 | 15,820 200 | 15,840 200 | 15,660 15,660 | 19,920 14,700 | 0 0 | - | ||
JFE HOLDINGS INC 724564 Tradegate | 13,300 13,500 | 0,000 0,00 % | 17.06. | 13,200 382 | 13,300 374 | 0,000 0,000 | 16,100 12,400 | 0 0 | - | ||
KRAKATAU STEEL PERSERO TBK A1C8XG Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,004 150.000 | 0,009 100.000 | 0,001 0,001 | 0,017 0,001 | 0 0 | - | ||
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD A0M4YL Frankfurt | 0,135 0,132 | +0,003 +2,27 % | 08:18 | 0,136 7.400 | 0,155 6.500 | 0,135 0,135 | 0,188 0,117 | 0 0 | - | ||
MECHEL PAO ADR A2AC1G München | 2,080 - | 0,000 0,00 % | 25.02.22 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
MECHEL PAO ADR PFD A1CYLK München | 1,000 - | 0,000 0,00 % | 28.02.22 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
METALCORP GROUP SA A3KRAP München | 1,050 1,050 | 0,000 0,00 % | 12:15 | 1,050 50.000 | 2,050 50.000 | 1,050 0,550 | 9,100 0,010 | 0 0 | 1 | ||
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD A0YA9C Frankfurt | 0,185 0,183 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,188 54.000 | 0,216 10.000 | 0,185 0,185 | 0,244 0,146 | 0 0 | 1 | ||
METALLUS INC A116LK Frankfurt | 18,800 18,700 | +0,100 +0,53 % | 08:02 | 18,800 180 | 19,500 180 | 18,800 18,800 | 21,600 17,500 | 0 0 | - | ||
MITSUBISHI STEEL MFG CO LTD 861413 Frankfurt | 8,850 8,700 | +0,150 +1,72 % | 08:07 | 8,850 1.000 | 9,000 1.000 | 8,850 8,850 | 11,300 8,050 | 0 0 | - | ||
MMG LIMITED A0BLUG Frankfurt | 0,352 0,334 | +0,018 +5,39 % | 08:07 | 0,354 9.000 | 0,384 52.000 | 0,352 0,352 | 0,505 0,199 | 0 0 | 2 | ||
NIPPON DENKO CO LTD 864734 Frankfurt | 1,650 1,640 | +0,010 +0,61 % | 09:08 | 1,650 5.000 | 1,770 5.000 | 1,650 1,650 | 1,950 1,580 | 0 0 | - | ||
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO LTD A1J41T Frankfurt | 10,200 10,200 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 10,200 250 | 10,600 250 | 10,200 10,200 | 11,500 8,850 | 0 0 | - | ||
NIPPON STEEL CORPORATION ADR A1W3LA Frankfurt | 6,300 6,500 | -0,200 -3,08 % | 08:07 | 6,350 100 | 6,900 250 | 6,300 6,300 | 8,400 5,900 | 0 0 | 2 | ||
NORTHWEST PIPE COMPANY 923660 Frankfurt | 31,000 31,000 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 31,000 200 | 32,000 200 | 31,000 31,000 | 33,800 23,400 | 0 0 | 1 | ||
NV BEKAERT SA ADR A14WZS München | 4,240 4,240 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 3,860 500 | 4,260 500 | 4,240 4,240 | 4,520 4,000 | 0 0 | - | ||
OLYMPIC STEEL INC 901092 Stuttgart | 43,000 43,400 | 0,000 0,00 % | 08:12 | 43,000 500 | 43,200 500 | 43,000 43,000 | 66,00 41,400 | 0 0 | - | ||
PACIFIC METALS CO LTD 859172 Tradegate | 7,700 7,500 | -0,100 -1,28 % | 14.06. | 7,350 682 | 7,650 653 | 0,000 0,000 | 10,700
7,400 | 0 0 | - | ||
RUSSEL METALS INC 856568 Frankfurt | 25,200 25,400 | -0,200 -0,79 % | 08:00 | 25,200 150 | 25,600 150 | 25,200 25,200 | 32,400 22,800 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.