Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,8 Mio. 1,1 Mio. 244.914 81.474 67.194  | 
| Aktien WKN  | Akt. Kurs Vortag  | +/- %  | Zeit | Geld Stück  | Brief Stück  | T.-Hoch T.-Tief  | 52-W-H 52-W-T  | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro)  | News 7 Tage  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIERIG HOLDING AG 558000 Xetra  | 9,750 9,750  | 0,000 0,00 %  | 18.06. | 9,650 82  | 9,850 13  | 9,750 9,750  | 11,700 9,500  | 0 0  | - | ||
| ERMENEGILDO ZEGNA NV A3C9KP Frankfurt  | 10,670 10,600  | +0,070 +0,66 %  | 08:18 | 10,660
            100  | 11,060 100  | 10,670 10,670  | 14,500 9,100  | 0 0  | 1 | ||
| ESPRIT HOLDINGS LTD ADR A0Q8JS Frankfurt  | 0,028 0,028  | 0,000 0,00 %  | 08:18 | 0,028 54.550  | 0,062 24.400  | 0,028 0,028  | 0,154 0,010  | 0 0  | 3 | ||
| EVER-GLORY INTERNATIONAL GROUP INC A0M9Q9 Berlin  | 0,186 -  | 0,000 0,00 %  | 12.01.23 | -  | -  | 0,000 0,000  | - -  | 0 0  | - | ||
| EXPRESS INC A3ETCY München  | 0,530 0,570  | -0,040 -7,02 %  | 08:05 | 0,282 500  | 0,530 500  | 0,530 0,530  | 15,400 0,520  | 0 0  | 3 | ||
| FARFETCH LIMITED A2N6CB Frankfurt  | 0,592 0,654  | 0,000 0,00 %  | 18.12.23 | 0,359 5.840  | 0,425 5.440  | 0,000 0,000  | 6,220 0,569  | 0 0  | - | ||
| FOUNTAIN SET HOLDINGS LTD 875831 Frankfurt  | 0,081 0,079  | +0,002 +2,53 %  | 08:07 | 0,081 13.000  | 0,084 10.000  | 0,081 0,081  | 0,084 0,033  | 0 0  | - | ||
| FUXING CHINA GROUP LIMITED A14SVM Frankfurt  | 0,180 0,140  | +0,040 +28,57 %  | 08:20 | 0,180 5.556  | 0,400 2.500  | 0,180 0,180  | 0,340 0,080  | 0 0  | 1 | ||
| GABRIEL HOLDING A/S A0NB6E Frankfurt  | 35,400 35,200  | +0,200 +0,57 %  | 11:45 | 35,400 60  | 36,800 60  | 35,400 35,200  | 56,00 31,800  | 0 0  | - | ||
| GEBR SANDERS GMBH & CO KG A1X3MD Frankfurt  | 0,600 0,600  | 0,000 0,00 %  | 08:08 | 0,600 50.000  | 1,500 50.000  | 0,600 0,600  | 4,000 0,300  | 0 0  | - | ||
| GENESCO INC 851167 Frankfurt  | 21,800 22,600  | -0,800 -3,54 %  | 09:07 | 21,800 180  | 22,400 180  | 21,800 21,800  | 33,800 21,400  | 0 0  | 1 | ||
| GENTILI MOSCONI SPA A3D6YN Frankfurt  | 2,610 2,610  | 0,000 0,00 %  | 18.06. | 2,740 350  | 2,930 683  | 2,610 2,590  | 3,830 2,570  | 0 0  | - | ||
| GEOX SPA A0DNCF Tradegate  | 0,603 0,619  | -0,007 -1,15 %  | 14.06. | 0,598 13.400  | 0,601 13.400  | 0,000 0,000  | 0,876 0,603  | 0 0  | - | ||
| GERRY WEBER INTERNATIONAL AG A255G3 Frankfurt  | 0,015 0,015  | 0,000 0,00 %  | 04.12.23 | 0,021 5.000  | 0,040 50  | 0,000 0,000  | 2,680 0,001  | 0 0  | - | ||
| G-III APPAREL GROUP LTD 890380 Frankfurt  | 25,400 25,400  | 0,000 0,00 %  | 08:00 | 25,400 250  | 25,600 250  | 25,400 25,400  | 32,400 17,000  | 0 0  | 1 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC 915121 Frankfurt  | 35,200 35,200  | 0,000 0,00 %  | 08:51 | 35,200 180  | 35,600 180  | 35,200 35,200  | 35,600 25,400  | 0 0  | 3 | ||
| GIORDANO INTERNATIONAL LTD 616556 Stuttgart  | 0,222 0,220  | 0,000 0,00 %  | 10:33 | 0,222 20.100  | 0,232 20.100  | 0,222 0,220  | 0,388 0,202  | 0 0  | - | ||
| GLORIOUS SUN ENTERPRISES LTD 902802 Frankfurt  | 0,105 0,103  | +0,002 +1,94 %  | 08:07 | 0,107 5.000  | 0,112 5.000  | 0,105 0,105  | 0,104 0,073  | 0 0  | 1 | ||
| GOLDLION HOLDINGS LTD 884898 Frankfurt  | 0,117 0,115  | +0,002 +1,74 %  | 08:07 | 0,117 9.000  | 0,121 9.000  | 0,117       0,117  | 0,128 0,101  | 0 0  | - | ||
| GUNZE LIMITED 863659 Frankfurt  | 32,800 33,000  | -0,200 -0,61 %  | 08:07 | 32,800 35  | 34,000 30  | 32,800 32,800  | 33,800 26,800  | 0 0  | - | 
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.