Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,1 Mio. 3,1 Mio. 882.557 713.891 501.569 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS SA 896770 Tradegate | 3,480 3,510 | -0,030 -0,85 % | 12:55 | 3,480 2.900 | 3,496 2.900 | 3,548 3,480 | 5,930 1,978 | 995 3.469 | - | ||
INNOTEC TSS AG 540510 Tradegate | 7,400 7,450 | -0,050 -0,67 % | 10:16 | 7,400 160 | 7,450 150 | 7,400 7,400 | 9,680 5,500 | 465 3.441 | - | ||
ACUITY BRANDS INC 813307 Tradegate | 236,00 242,00 | +2,00 +0,85 % | 18.06. | 232,00 22 | 234,00 22 | 236,00 236,00 | 248,00 144,00 | 14 3.304 | 1 | ||
META WOLF AG A25420 Xetra | 3,660 3,740 | -0,080 -2,14 % | 10:17 | 3,740 1.300 | 3,700 482 | 3,700 3,660 | 4,100 3,280 | 900 3.298 | 3 | ||
SRV YHTIOT OYJ A3DMEA Xetra | 5,160 6,100 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 5,200 900 | 5,500 900 | 5,160 5,000 | 6,740 3,150 | 616 3.130 | - | ||
NOCERA INC A3DN0R NASDAQ | 1,050 1,190 | -0,140 -11,76 % | 18.06. | 1,100 17 | 1,240 1 | 1,190 1,050 | 2,740 0,980 | 2.190 3.043 | - | ||
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD A0M4XL Tradegate | 0,358 0,341 | +0,012 +3,59 % | 18.06. | 0,333 9.015 | 0,369 8.128 | 0,358 0,358 | 0,601 0,309 | 7.280 2.603 | - | ||
CHINA RAILWAY GROUP LTD A0M8JF Tradegate | 0,500 0,495 | +0,005 +1,09 % | 10:28 | 0,500 6.000 | 0,526 14.269 | 0,500 0,500 | 0,626 0,360 | 5.000 2.501 | 1 | ||
FASTENAL COMPANY 887891 Tradegate | 60,63 60,49 | +0,14 +0,23 % | 11:13 | 60,51 85 | 60,56 166 | 60,63 60,51 | 72,90 50,01 | 41 2.483 | - | ||
FLETCHER BUILDING LIMITED 632335 Tradegate | 1,650 1,660 | -0,040 -2,37 % | 18.06. | 1,640 3.051 | 1,690 2.949 | 1,650 1,650 | 3,160 1,630 | 1.500 2.475 | 5 | ||
NEINOR HOMES SA A2DNJB Tradegate | 12,160 12,120 | -0,060 -0,49 % | 18.06. | 12,180 450 | 12,260 450 | 12,160 12,160 | 12,300 8,440 | 200 2.432 | - | ||
VULCAN MATERIALS COMPANY 855854 Tradegate | 238,00 240,00 | -2,00 -0,83 % | 08:29 | 238,00 26 | 240,00 26 | 238,00 238,00 | 256,00 183,80 | 10 2.380 | 2 | ||
SAFE & GREEN HOLDINGS CORP A403TP NASDAQ | 2,900 2,980 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,880 4 | 3,410 7 | 3,060 2,900 | 38,800 2,136 | 2.127 2.351 | - | ||
VISTRY GROUP PLC 911164 Tradegate | 14,480 14,600 | -0,030 -0,21 % | 18.06. | 14,180 710 | 14,410 700 | 14,480 14,480 | 15,620 7,460 | 150 2.172 | 1 | ||
FERROVIAL SE A3EG0H Stuttgart | 36,260 36,140 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 36,100 455 | 36,560 10.000 | 36,260 35,100 | 37,100 27,110 | 55 1.994 | 3 | ||
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD A0M4WW Tradegate | 2,220 2,114 | +0,106 +5,01 % | 12:26 | 2,168 2.821 | 2,259 2.704 | 2,220 2,220 | 2,799 1,801 | 815 1.809 | - | ||
EMCOR GROUP INC 898814 Tradegate | 360,90 359,30 | +1,60 +0,45 % | 08:54 | 356,80 29 | 360,30 28 | 360,90 360,90 | 373,40 164,00 | 5 1.804 | 1 | ||
FLAT GLASS GROUP CO LTD A144CV Tradegate | 1,660 1,650 | +0,010 +0,61 % | 08:40 | 1,600 4.400 | 1,680 4.200 | 1,660 1,660 | 2,460 1,250 | 1.000 1.660 | 2 | ||
PULTEGROUP INC 854435 Tradegate | 103,78 103,54 | +0,24 +0,23 % | 08:01 | 102,94 49 | 103,64 49 | 103,78 103,78 | 112,78 65,20 | 15 1.557 | 1 | ||
TECNOGLASS INC A1XBE8 Tradegate | 41,290 41,050 | +0,240 +0,58 % | 11:44 | 40,660 99 | 41,260 97 | 41,290 41,290 | 56,02 26,000 | 35 1.445 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.