Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 7,8 Mio. 7,5 Mio. 4,0 Mio. 3,5 Mio. 962.795 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 Tradegate | 85,46 85,96 | -0,50 -0,58 % | 08:21 | 85,40 118 | 86,24 116 | 85,46 85,46 | 87,30 77,14 | 1 85 | 4 | ||
JETBLUE AIRWAYS CORP 541867 Tradegate | 5,217 5,176 | -0,059 -1,12 % | 18.06. | 5,240 1.145 | 5,372 1.116 | 5,217 5,217 | 9,200 3,278 | 15 78 | 4 | ||
AIR ASTANA JSC GDR A401TV Frankfurt | 7,750 8,200 | -0,450 -5,49 % | 12:16 | 7,200 693 | 7,750 1.319 | 7,750 7,100 | 9,200 6,900 | 4 31 | 2 | ||
CPI AEROSTRUCTURES INC 884889 NASDAQ | 2,300 2,340 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,210 2 | 2,960 20 | 2,300 2,270 | 4,210 2,170 | 169 9 | 1 | ||
NORSE ATLANTIC ASA A3EEQK Tradegate | 0,861 0,865 | -0,004 -0,46 % | 18.06. | 0,845 1.400 | 0,870 1.300 | 0,861 0,861 | 2,230 0,626 | 1 1 | 3 | ||
AIR NEW ZEALAND LIMITED 881317 Tradegate | 0,296 0,297 | -0,010 -3,27 % | 18.06. | 0,292 10.288 | 0,312 8.500 | 0,296 0,296 | 0,460 0,286 | 1 0 | 1 | ||
A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP A3CSQ9 Frankfurt | 0,312 0,306 | +0,006 +1,96 % | 08:18 | 0,310 3.210 | 0,340 2.930 | 0,312 0,312 | 2,540 0,306 | 0 0 | - | ||
ACE AVIATION HOLDINGS INC A1JXQ9 Berlin | 0,099 0,099 | 0,000 0,00 % | 14.03. | 0,099 11.000 | 0,118 9.000 | 0,000 0,000 | 0,123 0,081 | 0 0 | - | ||
AIR BALTIC CORPORATION AS A3LYHS Frankfurt | 106,47 106,43 | +0,04 +0,04 % | 09:40 | 106,58 200.000 | 106,98 200.000 | 106,47 106,47 | 106,59 104,28 | 0 0 | 1 | ||
AIR BERLIN PLC AB1000 Frankfurt | 0,001 0,003 | 0,000 0,00 % | 15.12.23 | 0,001 18.245 | 0,001 179.585 | 0,000 0,000 | 0,009 0,001 | 0 0 | - | ||
AIR CHINA LTD ADR A0J3TG Frankfurt | 8,900 8,700 | 0,000 0,00 % | 08:17 | 8,950 200 | 9,750 200 | 8,900 8,900 | 14,300 8,400 | 0 0 | 2 | ||
AIR FRANCE-KLM SA ADR A0CA0N München | 0,970 0,970 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,930 2.500 | 1,010 2.500 | 0,970 0,970 | 1,820 0,965 | 0 0 | 8 | ||
AIR INDUSTRIES GROUP A3DWJ1 Frankfurt | 2,700 2,780 | -0,080 -2,88 % | 08:07 | 2,700 500 | 3,100 500 | 2,700 2,700 | 6,900 2,460 | 0 0 | - | ||
AIR LEASE CORPORATION A1H92R Frankfurt | 42,800 43,000 | -0,200 -0,47 % | 08:05 | 42,600 118 | 43,600 115 | 42,800 42,800 | 48,400 31,600 | 0 0 | - | ||
AIR T INC 867968 Frankfurt | 22,000 21,200 | +0,800 +3,77 % | 08:00 | 22,000 1.500 | 22,400 1.500 | 22,000 22,000 | 25,200 12,800 | 0 0 | - | ||
AIRBUS SE ADR A1XBMK München | 36,400 36,000 | +0,400 +1,11 % | 08:02 | 36,800 500 | 37,400 500 | 36,400 36,400 | 43,200 30,600 | 0 0 | 53 | ||
ASIA AVIATION PCL NVDR A1JYX1 Frankfurt | 0,047 0,049 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 0,048 42.120 | 0,053 42.120 | 0,047 0,047 | 0,075 0,045 | 0 0 | - | ||
AVIO SPA A14XKE Frankfurt | 11,980 11,860 | +0,120 +1,01 % | 11:30 | 12,020 258 | 12,140 256 | 11,980 11,700 | 12,040 6,990 | 0 0 | - | ||
AVTECH SWEDEN AB A1JTXL Frankfurt | 0,435 0,441 | -0,006 -1,36 % | 08:08 | 0,425 7.100 | 0,468 6.500 | 0,435 0,435 | 0,522 0,200 | 0 0 | - | ||
AZUL SA PFD ADR A14L9W Frankfurt | 4,160 4,280 | -0,120 -2,80 % | 08:05 | 4,300 700 | 4,420 680 | 4,160 4,160 | 12,500 4,280 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.