Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 70.000 49.544 25.605 22.787 19.142 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANDINAVIAN INVESTMENT GROUP A/S A0JMC6 Frankfurt | 0,404 0,416 | -0,012 -2,88 % | 08:08 | 0,414 7.300 | 0,472 6.400 | 0,404 0,404 | 0,424 0,289 | 0 0 | - | ||
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD A0Q34C Frankfurt | 0,202 0,199 | +0,003 +1,51 % | 09:08 | 0,202 10.000 | 0,242 10.000 | 0,202 0,202 | 0,282 0,169 | 0 0 | - | ||
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ADR A14W1E Frankfurt | 41,600 41,800 | -0,200 -0,48 % | 08:07 | 43,600 200 | 45,200 200 | 41,600 41,600 | 45,000 28,200 | 0 0 | 6 | ||
STELLA-JONES INC 891500 Frankfurt | 57,00 56,00 | +1,00 +1,79 % | 08:10 | 56,50 50 | 59,50 50 | 57,00 57,00 | 58,50 41,800 | 0 0 | - | ||
STORA ENSO OYJ ADR 578498 Frankfurt | 12,400 12,200 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 12,400 150 | 12,800 150 | 12,400 12,400 | 13,800 9,900 | 0 0 | 2 | ||
STORA ENSO OYJ CL A RE-REG 919959 Frankfurt | 12,250 12,000 | +0,250 +2,08 % | 08:22 | 12,200 120 | 12,700 120 | 12,250 12,250 | 13,950 10,440 | 0 0 | 2 | ||
STORA ENSO OYJ CL R RE-REG 919961 Tradegate | 12,320 12,400 | -0,250 -1,99 % | 17.06. | 12,570 800 | 12,610 790 | 0,000 0,000 | 13,480 10,040 | 0 0 | 2 | ||
SUPREMEX INC A1H5H6 Frankfurt | 2,460 2,480 | 0,000 0,00 % | 08:10 | 2,460 500 | 2,600 400 | 2,460 2,460 | 4,480 2,360 | 0 0 | - | ||
SVENSKA CELLULOSA AB ADR A3CSDZ Frankfurt | 13,200 13,100 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 13,200 150 | 14,400 150 | 13,200 13,200 | 14,100 10,800 | 0 0 | - | ||
TOPPAN HOLDINGS INC 857049 Tradegate | 26,200 26,000 | -0,200 -0,76 % | 14.06. | 26,000 193 | 26,800 187 | 0,000 0,000 | 27,000 19,800 | 0 0 | - | ||
UPM-KYMMENE OYJ ADR A3D3PS Frankfurt | 31,800 31,200 | +0,600 +1,92 % | 08:04 | 31,800 60 | 35,200 60 | 31,800 31,800 | 36,800 30,800 | 0 0 | - | ||
WEGROW GERMANY GMBH A2YPFN Düsseldorf | 98,00 98,00 | 0,00 0,00 % | 09:18 | 98,00 75.000 | 99,50 2.000 | 98,00 98,00 | 100,95 98,00 | 0 0 | - | ||
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH A254QA Frankfurt | 93,52 93,53 | -0,01 -0,01 % | 11:21 | 93,52 1,0 Mio. | 94,42 1,0 Mio. | 93,54 93,07 | 94,41 84,65 | 0 0 | - | ||
BERGS TIMBER AB A3DNFA Frankfurt | 3,905 3,900 | 0,000 0,00 % | 22.12.23 | 3,935 800 | 4,135 800 | 3,905 0,000 | 3,930 1,918 | - - | - | ||
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A0MWAV Lang & Schwarz | 2,760 2,760 | -2,760 -100,00 % | 13:11 | 2,740 - | 2,780 - | 2,780 2,750 | - - | - - | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.