Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,4 Mio. 2,2 Mio. 1,8 Mio. 444.484 432.888 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA SA A0ER66 Frankfurt | 6,180 6,120 | +0,060 +0,98 % | 08:07 | 6,160 1.000 | 6,770 1.000 | 6,180 6,180 | 7,760 5,500 | 0 0 | - | ||
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS ADR 766622 Frankfurt | 1,090 1,360 | -0,270 -19,85 % | 08:24 | 1,090 500 | 1,510 500 | 1,090 1,090 | 1,430 0,446 | 0 0 | - | ||
ANDREW PELLER LIMITED A0LCR5 Frankfurt | 2,580 2,540 | +0,040 +1,57 % | 08:51 | 2,580 780 | 2,720 780 | 2,580 2,580 | 3,320 2,460 | 0 0 | 6 | ||
ANDREW PELLER LIMITED B A0LCR6 Frankfurt | 3,320 3,320 | 0,000 0,00 % | 08:51 | 3,320 360 | 3,510 360 | 3,320 3,320 | 3,334 3,110 | 0 0 | 6 | ||
ANORA GROUP OYJ A2JG1R München | 4,405 4,380 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 4,445 1.000 | 4,575 1.000 | 4,405 4,405 | 5,320 4,090 | 0 0 | - | ||
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV A1JBMK Stuttgart | 8,550 8,450 | +0,100 +1,18 % | 09:15 | 8,500 1.500 | 9,800 1 | 8,550 8,550 | 12,100 8,150 | 0 0 | - | ||
ARCTIC BLUE BEVERAGES AB A3DMU0 Frankfurt | 0,017 0,018 | -0,001 -2,86 % | 09:59 | 0,017 5.835 | 0,027 62.500 | 0,014 0,014 | 0,101 0,009 | 0 0 | - | ||
ARTISANAL SPIRITS COMPANY PLC A3CRQ8 Frankfurt | 0,444 0,442 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,408 4.896 | 0,442 4.530 | 0,444 0,434 | 1,090 0,428 | 0 0 | - | ||
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 Tradegate | 33,620 32,760 | -0,730 -2,13 % | 17.06. | 33,380 150 | 33,990 148 | 0,000 0,000 | 37,750 31,200 | 0 0 | - | ||
AUSTRALIAN VINTAGE LTD A0ND5K Tradegate | 0,120 0,119 | +0,007 +6,19 % | 14.06. | 0,106 28.437 | 0,108 27.625 | 0,000 0,000 | 0,270 0,118 | 0 0 | 9 | ||
BACARDI LIMITED A19Z69 Frankfurt | 91,86 91,39 | +0,47 +0,51 % | 11:21 | 91,86 600.000 | 93,31 600.000 | 91,86 90,12 | 97,26 79,82 | 0 0 | 3 | ||
BECLE SAB DE CV A2DLRY Frankfurt | 1,730 1,710 | +0,020 +1,17 % | 09:05 | 1,730 1.200 | 1,830 1.200 | 1,730 1,730 | 2,620 1,500 | 0 0 | - | ||
BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK 529847 München | 0,025 - | 0,000 0,00 % | 16.11.21 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
BRAXIA SCIENTIFIC CORP A3CPBM Stuttgart | 0,001 0,003 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,003 5.000 | 0,006 10.000 | 0,001 0,001 | 0,016 0,001 | 0 0 | - | ||
BRC INC A3DEPZ Berlin | 5,803 5,765 | +0,038 +0,66 % | 10:50 | 5,570 2.000 | 6,036 2.000 | 5,803 5,803 | 5,935 3,436 | 0 0 | - | ||
BRITVIC PLC ADR A1KATJ Berlin | 23,000 22,800 | 0,000 0,00 % | 12:20 | 22,400 500 | 23,600 500 | 23,000 22,800 | 23,800 18,100 | 0 0 | - | ||
BROWN-FORMAN CORPORATION CL A 850530 München | 40,600 41,200 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 40,000 100 | 40,600 100 | 40,600 40,600 | 65,00 39,000 | 0 0 | 2 | ||
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD ADR A2QE4E Frankfurt | 3,960 3,920 | +0,040 +1,02 % | 08:18 | 3,940 390 | 4,740 320 | 3,960 3,960 | 9,750 3,920 | 0 0 | - | ||
BUERGERLICHES BRAUHAUS RAVENSBURG-LINDAU AG 528100 Stuttgart | 1.950,00 1.950,00 | 0,00 0,00 % | 10:00 | 1.950,00 1 | 2.300,00 1 | 1.950,00 1.950,00 | 2.400,00 1.870,00 | 0 0 | - | ||
C&C GROUP PLC A0CA07 Stuttgart | 1,840 1,800 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,870 2.500 | 1,950 2.500 | 1,840 1,840 | 2,120 1,410 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.