Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,2 Mio. 4,7 Mio. 2,1 Mio. 2,0 Mio. 1,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERFUEL A/S A2QGNH Tradegate | 0,892 0,937 | -0,045 -4,80 % | 11:54 | 0,889 3.490 | 0,934 3.320 | 0,892 0,881 | 1,570 0,518 | 1.230 1.095 | 2 | ||
GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S A3CS32 Tradegate | 1,227 1,247 | -0,020 -1,60 % | 09:03 | 1,235 4.050 | 1,262 3.970 | 1,227 1,227 | 1,890 0,624 | 850 1.043 | - | ||
GREENCELLS GMBH A289YQ Frankfurt | 99,50 100,75 | -1,25 -1,24 % | 09:19 | 99,50 1.000 | 100,50 10.000 | 100,60 99,00 | 100,75 85,00 | 1.000 1.006 | - | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC A2QFA4 Tradegate | 11,850 11,934 | -0,084 -0,70 % | 08:19 | 11,792 507 | 11,950 500 | 11,850 11,850 | 24,960 9,759 | 80 948 | 1 | ||
ATOME PLC A3C9CR Stuttgart | 0,630 0,640 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,630 15.000 | 0,725 15.000 | 0,630 0,625 | 1,260 0,484 | 1.500 945 | - | ||
VOW GREEN METALS AS A3CTPX Tradegate | 0,123 0,121 | +0,002 +1,65 % | 12:16 | 0,116 10.300 | 0,123 9.000 | 0,123 0,116 | 0,290 0,105 | 7.347 896 | 1 | ||
5N PLUS INC A0NAH2 Tradegate | 3,960 3,935 | +0,025 +0,64 % | 18.06. | 3,805 527 | 4,025 497 | 3,960 3,825 | 4,225 2,080 | 207 805 | - | ||
CHARGEPOINT HOLDINGS INC A2QK1P Tradegate | 1,397 1,402 | -0,005 -0,34 % | 08:41 | 1,395 4.298 | 1,430 4.191 | 1,397 1,397 | 8,314 1,150 | 500 699 | 17 | ||
ORRON ENERGY AB 729364 Tradegate | 0,644 0,648 | -0,004 -0,62 % | 10:41 | 0,644 5.000 | 0,646 5.000 | 0,644 0,644 | 1,061 0,535 | 1.005 647 | - | ||
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD A1C0QD Tradegate | 0,421 0,419 | +0,003 +0,67 % | 10:37 | 0,421 18.998 | 0,430 10.000 | 0,421 0,421 | 0,696 0,315 | 1.500 632 | 2 | ||
SOLARBANK CORPORATION A3D1AL Tradegate | 5,400 5,600 | -0,200 -3,57 % | 12:17 | 5,400 365 | 5,680 200 | 5,500 5,400 | 7,500 3,740 | 110 604 | 4 | ||
OCEAN SUN AS A2QFVR Frankfurt | 0,217 0,187 | +0,031 +16,35 % | 12:16 | 0,184 10.920 | 0,215 10.920 | 0,218 0,176 | 0,572 0,187 | 2.775 603 | - | ||
RENEW ENERGY GLOBAL PLC A3CSZZ Tradegate | 5,865 6,005 | -0,140 -2,33 % | 10:35 | 5,860 1.024 | 6,095 984 | 5,865 5,865 | 7,090 4,386 | 100 586 | 1 | ||
GREENLANE RENEWABLES INC A2PW90 Tradegate | 0,049 0,056 | -0,007 -12,50 % | 10:35 | 0,049 40.922 | 0,060 33.543 | 0,049 0,049 | 0,205 0,049 | 11.500 564 | - | ||
FUSION FUEL GREEN PLC A2QC11 Tradegate | 0,920 0,922 | -0,002 -0,22 % | 12:43 | 0,920 1.631 | 0,938 3.194 | 0,920 0,920 | 4,330 0,459 | 500 460 | - | ||
KYOTO GROUP AS A2QPKQ Frankfurt | 2,050 1,955 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,900 5.200 | 2,050 800 | 2,050 2,050 | 2,190 0,934 | 200 410 | 2 | ||
OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC A2PFQU Tradegate | 0,118 0,120 | -0,001 -1,17 % | 09:11 | 0,114 26.409 | 0,118 25.381 | 0,118 0,118 | 0,680 0,120 | 2.500 296 | 3 | ||
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC A2PNYK Tradegate | 5,112 5,108 | +0,004 +0,08 % | 10:18 | 5,008 998 | 5,109 978 | 5,112 5,112 | 21,700 3,290 | 35 179 | 1 | ||
HYDROGEN UTOPIA INTERNATIONAL PLC A3DCBN Stuttgart | 0,110 0,075 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,059 75.000 | 0,104 75.000 | 0,110 0,052 | 0,206 0,030 | 1.500 165 | - | ||
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA A3CS39 Tradegate | 19,990 20,260 | -0,270 -1,33 % | 10:36 | 20,060 500 | 20,180 500 | 19,990 19,990 | 32,000 18,870 | 8 163 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.