Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,9 Mio. 1,9 Mio. 375.794 175.816 111.739 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA STEEL CORPORATION GDR 884144 Stuttgart | 13,300 13,200 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 11,000 1.000 | 14,600 500 | 13,300 13,300 | 18,000 10,800 | 0 0 | - | ||
CHONGQING IRON & STEEL CO LTD A0M4XT Frankfurt | 0,066 0,066 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,066 15.300 | 0,085 15.300 | 0,066 0,066 | 0,122 0,062 | 0 0 | 2 | ||
CNNC INTERNATIONAL LTD A1C13B Frankfurt | 0,280 0,280 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,290 1.740 | 0,332 1.740 | 0,280 0,280 | 0,300 0,070 | 0 0 | 2 | ||
COGNOR HOLDING SA 911886 Frankfurt | 1,892 1,893 | -0,001 -0,05 % | 08:22 | 1,897 300 | 1,993 300 | 1,892 1,892 | 2,204 1,402 | 0 0 | - | ||
COMMERCIAL METALS COMPANY 855786 Tradegate | 46,860 47,630 | -0,390 -0,83 % | 14.06. | 47,080 80 | 47,300 70 | 0,000 0,000 | 54,36 38,130 | 0 0 | 1 | ||
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 907167 Frankfurt | 2,200 2,040 | +0,160 +7,84 % | 08:00 | 2,200 1.000 | 2,260 1.000 | 2,200 2,200 | 3,580 2,000 | 0 0 | 3 | ||
COMPONENTA OYJ A2QJRX Frankfurt | 2,930 2,950 | -0,020 -0,68 % | 08:08 | 2,950 1.100 | 3,260 1.000 | 2,930 2,930 | 3,310 2,050 | 0 0 | - | ||
COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED A0MU2J Frankfurt | 0,064 0,066 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,066 29.630 | 0,081 25.609 | 0,064 0,064 | 0,085 0,063 | 0 0 | - | ||
CPMC HOLDINGS LIMITED A0YDVU Frankfurt | 0,830 0,830 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,830 1.300 | 0,860 1.200 | 0,830 0,830 | 0,860 0,426 | 0 0 | 1 | ||
DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A1C9NN Frankfurt | 0,101 0,100 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,104 2.000 | 0,134 2.000 | 0,101 0,101 | 0,173 0,027 | 0 0 | - | ||
DAIDO STEEL CO LTD 864104 Frankfurt | 8,500 8,500 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 8,500 120 | 8,800 120 | 8,500 8,500 | 11,300 6,920 | 0 0 | - | ||
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 868988 Frankfurt | 37,950 37,400 | +0,550 +1,47 % | 08:08 | 38,600 300 | 39,050 300 | 37,950 37,950 | 38,500 20,800 | 0 0 | 2 | ||
ELVALHALCOR SA A2PU7D Frankfurt | 1,746 1,720 | +0,026 +1,51 % | 08:07 | 1,792 500 | 1,896 500 | 1,746 1,746 | 2,320 1,476 | 0 0 | - | ||
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ADR A2ARDK Frankfurt | 5,350 5,350 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 5,350 100 | 7,350 100 | 5,350 5,350 | 8,050 4,560 | 0 0 | - | ||
FRIEDMAN INDUSTRIES INC 924362 Frankfurt | 14,400 14,900 | -0,500 -3,36 % | 09:59 | 14,200 139 | 15,500 132 | 14,400 14,400 | 17,900 8,700 | 0 0 | 1 | ||
GERDAU SA 909187 Stuttgart | 2,860 2,860 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 2,780 5.000 | 3,020 5.000 | 2,860 2,860 | 4,500 2,860 | 0 0 | - | ||
GRUPO SIMEC SAB DE CV A0MK4H Frankfurt | 9,100 9,050 | +0,050 +0,55 % | 09:05 | 9,100 240 | 9,600 240 | 9,100 9,100 | 11,100 8,850 | 0 0 | - | ||
GRUPO SIMEC SAB DE CV ADR 893638 Frankfurt | 29,200 27,800 | +1,400 +5,04 % | 09:08 | 29,200 300 | 29,400 300 | 29,200 29,200 | 33,800 26,400 | 0 0 | - | ||
INDUSTRIAS CH SAB DE CV A0D8HY Stuttgart | 8,450 8,300 | 0,000 0,00 % | 10:32 | 8,400 500 | 10,500 500 | 8,450 8,450 | 12,100 8,050 | 0 0 | - | ||
INSTEEL INDUSTRIES INC 879065 Frankfurt | 29,400 29,400 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 29,400 60 | 30,000 50 | 29,400 29,400 | 35,200 25,400 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.