Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,8 Mio. 1,1 Mio. 244.914 81.474 67.194 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A0M412 Frankfurt | 0,525 0,530 | -0,005 -0,94 % | 08:20 | 0,530 6.000 | 0,555 6.000 | 0,525 0,525 | 0,560 0,330 | 0 0 | - | ||
BRUNELLO CUCINELLI SPA ADR A40AHL Frankfurt | 43,800 44,000 | -0,200 -0,45 % | 09:59 | 43,800 150 | 46,400 150 | 43,800 43,600 | 46,800 43,800 | 0 0 | - | ||
BURBERRY GROUP PLC ADR A1H5BP Frankfurt | 11,400 11,400 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 11,400 270 | 12,200 250 | 11,400 11,400 | 26,400 11,400 | 0 0 | 4 | ||
CALERES INC A14T37 Frankfurt | 31,600 31,600 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 31,600 200 | 31,800 200 | 31,600 31,600 | 37,800 21,400 | 0 0 | - | ||
CANADA GOOSE HOLDINGS INC A2DM00 Frankfurt | 12,560 12,550 | +0,010 +0,08 % | 09:08 | 12,535 150 | 12,655 150 | 12,560 12,560 | 16,695 9,312 | 0 0 | - | ||
CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LTD A115DR Frankfurt | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,010 100.020 | 0,014 100.020 | 0,010 0,010 | 0,019 0,010 | 0 0 | 1 | ||
CARTERS INC 777514 Frankfurt | 59,00 59,00 | 0,00 0,00 % | 09:08 | 58,50 50 | 59,00 50 | 59,00 59,00 | 80,00 59,00 | 0 0 | 1 | ||
CCC SA A0DNL1 Frankfurt | 28,980 29,240 | -0,260 -0,89 % | 08:07 | 28,700 1.000 | 29,360 1.000 | 28,980 28,980 | 33,260 7,896 | 0 0 | 2 | ||
CHARGEURS SA 901535 Frankfurt | 10,300 10,280 | +0,020 +0,19 % | 09:59 | 10,300 971 | 11,200 894 | 10,300 10,280 | 13,820 6,400 | 0 0 | - | ||
CHINA DONGXIANG GROUP CO LTD A0M189 Frankfurt | 0,041 0,041 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,037 27.060 | 0,048 27.060 | 0,041 0,041 | 0,047 0,024 | 0 0 | - | ||
CHINA LILANG LIMITED A0YA1G Frankfurt | 0,448 0,446 | +0,002 +0,45 % | 10:30 | 0,448 4.690 | 0,615 3.420 | 0,448 0,448 | 0,650 0,388 | 0 0 | - | ||
CHRISTIAN DIOR SE ADR A1J2C5 Frankfurt | 166,00 168,00 | -2,00 -1,19 % | 08:07 | 164,00 50 | 170,00 50 | 166,00 166,00 | 206,00 153,00 | 0 0 | 7 | ||
CITI TRENDS INC A0EATE Frankfurt | 20,200 20,400 | -0,200 -0,98 % | 08:20 | 20,200 100 | 20,400 100 | 20,200 20,200 | 29,400 15,300 | 0 0 | 1 | ||
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 912855 Frankfurt | 75,50 76,00 | -0,50 -0,66 % | 09:05 | 75,50 40 | 76,50 40 | 75,50 75,50 | 79,50 65,00 | 0 0 | - | ||
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 907899 Frankfurt | 0,314 0,313 | +0,001 +0,32 % | 08:08 | 0,317 9.500 | 0,362 8.300 | 0,314 0,314 | 0,359 0,245 | 0 0 | - | ||
CT INVESTMENT GMBH A383C3 Frankfurt | 101,12 101,01 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 101,54 600.000 | 102,66 2,0 Mio. | 101,12 101,12 | 102,47 99,42 | 0 0 | - | ||
CULP INC 919437 Frankfurt | 3,880 3,800 | +0,080 +2,11 % | 08:00 | 3,880 300 | 4,280 300 | 3,880 3,880 | 5,500 3,580 | 0 0 | 1 | ||
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A0Q8Q2 Frankfurt | 0,017 0,016 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,018 57.180 | 0,022 57.180 | 0,017 0,017 | 0,028 0,011 | 0 0 | 2 | ||
DELTA APPAREL INC 502848 Frankfurt | 0,780 0,870 | -0,090 -10,34 % | 08:00 | 0,780 500 | 0,980 500 | 0,780 0,780 | 10,000 0,815 | 0 0 | 1 | ||
DELTA PLUS GROUP SA A2DYPZ Frankfurt | 75,00 75,00 | 0,00 0,00 % | 08:07 | 74,40 100 | 76,40 100 | 75,00 75,00 | 85,20 60,90 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.