Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 22,3 Mio. 3,8 Mio. 660.789 224.064 194.948 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEPPEL LTD A0ML07 Tradegate | 4,530 4,550 | -0,028 -0,61 % | 18.06. | 4,531 839 | 4,616 1.083 | 4,530 4,530 | 5,114 4,225 | 1 5 | - | ||
ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED A3EW1K NASDAQ | 2,000 2,010 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,990 3 | 2,080 3 | 2,030 1,990 | 8,800 1,345 | 798 4 | - | ||
ACMA LTD A14T4V Frankfurt | 0,014 0,014 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,014 71.429 | 0,054 18.519 | 0,014 0,014 | 0,021 0,005 | 0 0 | 3 | ||
ACME UNITED CORPORATION 901247 Frankfurt | 31,600 31,200 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 31,600 250 | 32,800 250 | 31,600 31,600 | 46,000 21,600 | 0 0 | 2 | ||
AECI LIMITED 863727 Frankfurt | 5,250 4,860 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 5,250 400 | 5,400 400 | 5,250 5,250 | 5,600 4,040 | 0 0 | - | ||
AKASTOR ASA A0B97B Tradegate | 1,400 1,436 | +0,008 +0,57 % | 17.06. | 1,396 2.300 | 1,402 2.300 | 0,000 0,000 | 1,448 0,843 | 0 0 | - | ||
AKR CORPORINDO TBK A0MXR0 Stuttgart | 0,065 0,064 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 0,065 50.000 | 0,115 50.000 | 0,065 0,065 | 0,131 0,051 | 0 0 | - | ||
ALFA SAB DE CV 896720 Stuttgart | 0,464 0,454 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 0,462 5.555 | 0,595 5.555 | 0,464 0,462 | 0,725 0,452 | 0 0 | - | ||
ALLIED FARMERS LIMITED 724611 Berlin | 0,420 0,420 | 0,000 0,00 % | 08:35 | 0,316 16.800 | 0,530 10.200 | 0,420 0,420 | 0,494 0,368 | 0 0 | - | ||
ALSET INC A3D385 München | 1,050 1,110 | -0,060 -5,41 % | 08:05 | 1,010 1.500 | 1,050 1.500 | 1,050 1,050 | 1,710 0,452 | 0 0 | - | ||
ALTHEORA 876074 Stuttgart | 0,439 0,414 | +0,025 +6,04 % | 12:59 | 0,439 1.000 | 0,472 1.000 | 0,439 0,439 | 0,770 0,349 | 0 0 | - | ||
AMNODE AB A2P88P Frankfurt | 0,264 0,266 | -0,002 -0,75 % | 09:59 | 0,266 376 | 0,360 10.205 | 0,254 0,254 | 0,370 0,122 | 0 0 | - | ||
ARCELIK AS ADR A2ARDL Frankfurt | 19,700 20,000 | -0,300 -1,50 % | 08:07 | 19,600 100 | 30,200 100 | 19,700 19,700 | 29,800 14,300 | 0 0 | - | ||
ASCENT INDUSTRIES CO 859904 Frankfurt | 9,150 9,250 | 0,000 0,00 % | 09:08 | 9,050 500 | 9,250 500 | 9,150 9,150 | 10,100 6,450 | 0 0 | 1 | ||
ASTRA INTERNATIONAL TBK ADR A1C3HN Frankfurt | 4,660 4,620 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 4,700 20.000 | 5,600 20.000 | 4,700 4,660 | 5,450 4,500 | 0 0 | - | ||
ATCO LTD 866126 Stuttgart | 26,000 26,000 | 0,000 0,00 % | 11:06 | 26,000 300 | 26,400 300 | 26,000 26,000 | 27,600 23,000 | 0 0 | - | ||
BAKRIE & BROTHERS TBK A0NF3H Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,001 1,3 Mio. | 0,003 113.629 | 0,001 0,001 | 0,020 0,001 | 0 0 | - | ||
BARLOWORLD LIMITED 854646 Frankfurt | 4,440 4,460 | -0,020 -0,45 % | 08:07 | 4,560 500 | 4,680 500 | 4,440 4,440 | 4,460 2,780 | 0 0 | 1 | ||
BEIJER ALMA AB A2JMQ2 Frankfurt | 19,360 19,160 | +0,200 +1,04 % | 08:22 | 19,440 60 | 19,740 60 | 19,360
19,360 | 19,700 13,140 | 0 0 | - | ||
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD A0NEXK Frankfurt | 3,100 3,060 | +0,040 +1,31 % | 08:02 | 3,020 8.000 | 3,200 720 | 3,100 3,100 | 3,640 2,680 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.