Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,3 Mio. 3,3 Mio. 2,8 Mio. 2,1 Mio. 1,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARTSILA CORPORATION 881050 Tradegate | 19,025 19,260 | -0,145 -0,76 % | 18.06. | 19,230 520 | 19,245 520 | 19,090 19,025 | 19,700 9,460 | 410 7.814 | 6 | ||
SAIPEM SPA A3DN68 Tradegate | 2,104 2,030 | +0,012 +0,57 % | 18.06. | 2,066 2.500 | 2,067 2.500 | 2,104 2,104 | 2,458 1,146 | 3.500 7.364 | 4 | ||
DOVER CORPORATION 853707 Tradegate | 170,15 167,00 | -0,05 -0,03 % | 18.06. | 169,55 59 | 170,35 59 | 170,15 168,10 | 173,60 120,40 | 37 6.257 | - | ||
RAUTE OYJ 905716 Frankfurt | 13,400 11,400 | 0,000 0,00 % | 12:32 | 13,350 200 | 13,650 200 | 13,400 12,200 | 11,600 8,280 | 450 5.880 | 1 | ||
CRRC CORPORATION LIMITED A0Q8DQ Tradegate | 0,570 0,586 | -0,015 -2,63 % | 08:26 | 0,575 5.143 | 0,580 5.080 | 0,570 0,570 | 0,595 0,365 | 10.000 5.702 | 5 | ||
DMG MORI AG 587800 Xetra | 43,600 43,600 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 43,500 2.195 | 43,600 56 | 43,600 43,500 | 44,400 42,100 | 121 5.265 | - | ||
NORDSON CORPORATION 866725 Tradegate | 218,00 216,30 | +1,70 +0,79 % | 18.06. | 215,10 20 | 217,50 23 | 218,00 214,60 | 255,80 199,00 | 24 5.229 | 2 | ||
BADGER METER INC 863871 Tradegate | 176,90 176,20 | -0,40 -0,23 % | 18.06. | 175,00 58 | 179,30 56 | 176,90 173,90 | 187,20 118,00 | 29 5.127 | 1 | ||
KSB SE & CO KGAA ST 629200 Xetra | 680,00 690,00 | -10,00 -1,45 % | 09:38 | 675,00 8 | 690,00 8 | 680,00 680,00 | 740,00 550,00 | 7 4.760 | - | ||
VELO3D INC A40FCS NASDAQ | 3,010 - | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,000 1 | 3,570 1 | 3,060 2,740 | 87,50 2,730 | 9.476 4.195 | 4 | ||
LASER PHOTONICS CORPORATION A3DFKD NASDAQ | 1,950 1,980 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,800 1 | 2,080 1 | 2,000 1,930 | 3,140 0,686 | 5.213 4.048 | - | ||
R.STAHL AG A1PHBB Xetra | 20,200 20,200 | 0,000 0,00 % | 11:52 | 20,000 856 | 20,800 243 | 20,200 20,200 | 26,000 19,500 | 175 3.535 | - | ||
TORO COMPANY 861568 Tradegate | 90,50 89,96 | -0,42 -0,46 % | 18.06. | 89,88 112 | 91,66 110 | 90,50 90,50 | 96,50 71,50 | 38 3.439 | 2 | ||
DMC GLOBAL INC A2DGRK Tradegate | 13,500 13,600 | +0,100 +0,75 % | 18.06. | 13,300 455 | 13,500 445 | 13,500 13,500 | 14,700 11,000 | 240 3.240 | 3 | ||
KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG 657800 Xetra | 1,520 1,500 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,500 13.023 | 1,540 4.324 | 1,540 1,520 | 2,000 1,410 | 1.918 2.935 | - | ||
INTERPUMP GROUP SPA 904257 Frankfurt | 41,560 40,740 | +0,820 +2,01 % | 10:21 | 40,860 300 | 41,700 300 | 41,560 40,560 | 51,48 38,180 | 58 2.410 | 1 | ||
LIQTECH INTERNATIONAL INC A3EFQC NASDAQ | 2,380 2,300 | +0,080 +3,48 % | 18.06. | 1,080 2 | 2,800 1 | 2,380 2,150 | 4,100 2,290 | 838 2.380 | - | ||
ENX GROUP LIMITED A2ASJ9 Berlin | 0,490 0,490 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,410 22.000 | 0,570 18.000 | 0,570 0,486 | 0,570 0,270 | 4.000 2.280 | 2 | ||
HUSQVARNA AB B A0J2R2 Tradegate | 7,960 7,970 | -0,010 -0,13 % | 10:20 | 7,850 640 | 7,940 1.050 | 7,960 7,960 | 8,990 5,850 | 276 2.197 | 2 | ||
TUNGRAY TECHNOLOGIES INC A3D4VF NASDAQ | 3,820 3,930 | -0,110 -2,80 % | 18.06. | 3,510 3 | 3,870 1 | 4,000 3,820 | 11,780 2,730 | 2.001 2.178 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.