Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,8 Mio. 1,3 Mio. 520.605 389.613 310.865 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUX INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A141K0 Frankfurt | 0,012 0,012 | 0,000 0,00 % | 08:17 | 0,009 10.000 | 0,037 10.000 | 0,012 0,012 | 0,047 0,006 | 0 0 | - | ||
BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED A0J250 Frankfurt | 0,264 0,274 | -0,010 -3,65 % | 09:07 | 0,264 7.620 | 0,296 7.620 | 0,264 0,264 | 0,306 0,198 | 0 0 | - | ||
CHINA ECOTOURISM GROUP LTD A3D61Y Frankfurt | 0,028 0,030 | -0,002 -6,67 % | 08:20 | 0,029 35.088 | 0,049 20.619 | 0,028 0,028 | 0,063 0,005 | 0 0 | 1 | ||
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 915916 Frankfurt | 108,00 107,00 | +1,00 +0,93 % | 08:18 | 108,00 20 | 112,00 20 | 108,00 108,00 | 124,00 98,50 | 0 0 | 1 | ||
CITY LODGE HOTELS LIMITED A0Q66C Berlin | 0,230 0,236 | -0,006 -2,54 % | 12:30 | 0,186 91.200 | 0,280 68.400 | 0,240 0,230 | 0,282 0,152 | 0 0 | - | ||
COAST ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED A3E2FC Frankfurt | 0,270 0,274 | -0,004 -1,46 % | 08:18 | 0,270 3.800 | 0,320 3.200 | 0,270 0,270 | 0,320 0,230 | 0 0 | 5 | ||
COMPAGNIE DES ALPES SA 905176 Frankfurt | 14,160 14,040 | +0,120 +0,85 % | 08:07 | 14,200 500 | 14,480 500 | 14,160 14,160 | 15,940 11,880 | 0 0 | - | ||
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED A0YDGL Frankfurt | 8,150 8,000 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 8,150 4.900 | 8,500 4.700 | 8,150 8,150 | 12,600 7,850 | 0 0 | 1 | ||
DALATA HOTEL GROUP PLC A1XE3D Frankfurt | 4,140 4,045 | +0,095 +2,35 % | 08:07 | 4,135 1.300 | 4,195 1.200 | 4,140 4,140 | 5,120 3,840 | 0 0 | - | ||
EDREAMS ODIGEO SA A111C3 Frankfurt | 6,730 6,600 | +0,130 +1,97 % | 09:59 | 6,620 314 | 6,810 294 | 6,760 6,670 | 7,610 5,540 | 0 0 | 1 | ||
EDREAMS ODIGEO SA ADR A3DJ7W Frankfurt | 65,00 64,00 | +1,00 +1,56 % | 08:07 | 65,00 25 | 69,00 25 | 65,00 65,00 | 72,00 35,800 | 0 0 | 1 | ||
EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL LTD A0DQ1Q Frankfurt | 0,038 0,038 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,038 41.754 | 0,063 37.454 | 0,038 0,038 | 0,069 0,031 | 0 0 | - | ||
FAR EAST ORCHARD LIMITED 891622 Frankfurt | 0,670 0,670 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,680 10.000 | 0,720 10.000 | 0,670 0,670 | 0,710 0,660 | 0 0 | - | ||
FIRST HOTELS AB A2JQN9 Frankfurt | 0,096 0,101 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,101 29.800 | 0,133 22.600 | 0,096 0,096 | 0,183 0,084 | 0 0 | - | ||
FOSUN TOURISM GROUP A2PAHL Frankfurt | 0,412 0,406 | +0,006 +1,48 % | 08:07 | 0,416 48.000 | 0,430 1.200 | 0,412 0,412 | 1,040 0,338 | 0 0 | 1 | ||
FULL HOUSE RESORTS INC A0D8KQ Frankfurt | 4,420 4,380 | +0,040 +0,91 % | 08:00 | 4,420 2.000 | 4,720 2.000 | 4,420 4,420 | 6,050 3,360 | 0 0 | 1 | ||
GENTING SINGAPORE LIMITED A2JNV9 Frankfurt | 0,590 0,590 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 0,585 5.160 | 0,620 5.160 | 0,590 0,590 | 0,710 0,545 | 0 0 | - | ||
GREENTREE HOSPITALITY GROUP LTD ADR A2JG9J Frankfurt | 2,140 2,120 | +0,020 +0,94 % | 08:07 | 2,120 300 | 2,720 300 | 2,140 2,140 | 5,850 2,080 | 0 0 | - | ||
H WORLD GROUP LTD A3CSNS Frankfurt | 3,240 3,080 | +0,160 +5,19 % | 09:59 | 3,120 642 | 3,400 589 | 3,240 3,240 | 4,280 2,640 | 0 0 | - | ||
H WORLD GROUP LTD ADR A2JN56 Tradegate | 31,800 31,800 | -0,400 -1,24 % | 17.06. | 31,800 253 | 32,600 245 | 0,000 0,000 | 44,000 28,800 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.