Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,4 Mio. 2,2 Mio. 1,8 Mio. 444.484 432.888 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 854161 Tradegate | 55,60 55,79 | -0,19 -0,34 % | 12:16 | 55,57 216 | 55,84 215 | 55,89 55,60 | 79,40 46,800 | 67 3.738 | 3 | ||
ROYAL UNIBREW A/S A14R8E Tradegate | 77,25 77,15 | +0,10 +0,13 % | 12:52 | 76,95 130 | 77,05 130 | 77,50 76,45 | 83,40 55,80 | 38 2.926 | - | ||
EINBECKER BRAUHAUS AG 605800 Hannover | 6,400 6,350 | +0,050 +0,79 % | 12:35 | 6,100 125 | 6,600 500 | 6,400 6,000 | 8,350 5,500 | 450 2.775 | - | ||
EASTSIDE DISTILLING INC A3EEV5 NASDAQ | 1,020 1,000 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,020 4 | 1,110 3 | 1,070 1,010 | 3,480 0,850 | 4.871 2.542 | - | ||
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ADR A0N916 Tradegate | 55,50 55,50 | 0,00 0,00 % | 10:21 | 55,00 93 | 55,50 93 | 55,50 55,50 | 62,00 49,400 | 42 2.331 | 2 | ||
AMBEV SA ADR A1W749 Tradegate | 1,950 1,930 | +0,020 +1,04 % | 10:25 | 1,910 3.148 | 1,950 2.565 | 1,950 1,950 | 2,980 1,900 | 1.000 1.950 | - | ||
NICHOLS PLC 895696 Frankfurt | 12,800 11,300 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 11,400 1.553 | 12,500 916 | 12,800 11,100 | 13,300 10,100 | 150 1.920 | - | ||
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED A1WZT4 Tradegate | 33,440 33,880 | -0,440 -1,30 % | 12:20 | 33,440 150 | 34,140 147 | 33,440 33,440 | 34,600 27,400 | 50 1.672 | 4 | ||
VITA COCO COMPANY INC A3C53H Tradegate | 26,910 27,030 | -0,120 -0,44 % | 09:53 | 26,870 224 | 27,110 222 | 26,910 26,870 | 31,000 18,100 | 56 1.506 | - | ||
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR 887811 Frankfurt | 80,50 79,50 | +1,00 +1,26 % | 09:54 | 80,00 75 | 80,50 100 | 80,50 79,50 | 95,50 65,50 | 16 1.288 | - | ||
FEVERTREE DRINKS PLC A12EXX Tradegate | 11,900 12,000 | -0,100 -0,83 % | 18.06. | 12,000 850 | 12,100 830 | 11,900 11,900 | 16,400 11,000 | 101 1.202 | - | ||
CONSTELLATION BRANDS INC 871918 Tradegate | 244,80 245,50 | -0,70 -0,29 % | 12:17 | 244,70 41 | 245,60 41 | 245,00 244,80 | 253,20 213,50 | 4 982 | 2 | ||
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 Tradegate | 9,522 9,650 | -0,128 -1,33 % | 12:05 | 9,504 1.600 | 9,518 1.600 | 9,540 9,522 | 12,950 8,786 | 87 831 | 1 | ||
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV A2PHAR Frankfurt | 7,750 7,700 | 0,000 0,00 % | 12:28 | 7,750 300 | 8,200 300 | 7,750 7,750 | 9,500 6,450 | 100 775 | - | ||
COCA-COLA HBC AG A1T7B9 Stuttgart | 32,140 32,360 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 31,620 500 | 32,140 1.917 | 32,140 31,660 | 32,780 23,640 | 24 771 | 3 | ||
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY A0DPTB Tradegate | 47,090 46,770 | +0,270 +0,58 % | 18.06. | 46,380 216 | 47,090 213 | 47,090 47,090 | 64,04 46,320 | 15 706 | - | ||
LQR HOUSE INC A3E129 NASDAQ | 1,010 0,980 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,965 5 | 1,010 14 | 1,020 0,965 | 290,00 0,673 | 6.304 703 | 2 | ||
ZEVIA PBC A3CWB0 NASDAQ | 0,842 0,840 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,725 1 | 0,948 1 | 0,845 0,823 | 4,710 0,763 | 4.669 630 | - | ||
PHILIP MORRIS CR AS 887834 Frankfurt | 624,00 619,00 | +5,00 +0,81 % | 11:44 | 616,00 50 | 627,00 50 | 624,00 612,00 | 729,00 582,00 | 1 624 | - | ||
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 Tradegate | 12,200 12,300 | -0,100 -0,81 % | 08:18 | 12,000 250 | 12,300 408 | 12,200 12,200 | 14,180 12,100 | 50 610 | 8 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.