Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 67,8 Mio. 39,6 Mio. 15,9 Mio. 14,5 Mio. 13,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIREXION NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX SHARES A113UM NASDAQ | 89,44 89,28 | +0,16 +0,18 % | 18.06. | 89,33 1 | 89,44 5 | 89,50 89,23 | 89,55 70,29 | 26.350 1,3 Mio. | - | ||
S&T BANCORP INC 916686 NASDAQ | 31,210 31,100 | +0,110 +0,35 % | 18.06. | 12,510 2 | 35,820 1 | 31,670 30,990 | 35,480 24,980 | 62.199 1,3 Mio. | - | ||
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C A2N6LC Tradegate | 122,04 121,54 | +0,50 +0,41 % | 13:04 | 122,02 300 | 122,04 1.300 | 122,48 121,92 | 122,12 83,65 | 10.173 1,2 Mio. | - | ||
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD A3DK19 NASDAQ | 12,270 11,920 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 12,270 15 | 12,500 3 | 12,460 11,800 | 32,100 9,155 | 171.249 1,2 Mio. | 1 | ||
COINBASE GLOBAL INC A2QP7J Tradegate | 221,20 219,70 | +1,50 +0,68 % | 13:03 | 221,45 150 | 221,75 150 | 224,95 220,05 | 265,95 50,40 | 5.477 1,2 Mio. | 19 | ||
DIREXION DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES ETF A2ASGK NASDAQ | 99,09 104,67 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 91,45 1 | 101,50 1 | 103,59 98,36 | 150,69 40,360 | 28.659 1,2 Mio. | - | ||
ISHARES CORE DAX UCITS ETF 593393 Tradegate | 150,78 151,26 | -0,48 -0,32 % | 13:06 | 150,76 2.000 | 150,78 2.000 | 151,32 150,50 | 157,58 122,16 | 7.522 1,1 Mio. | - | ||
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION A0X8Y3 Tradegate | 45,910 46,310 | -0,400 -0,86 % | 13:03 | 45,910 250 | 46,200 1.000 | 46,495 45,500 | 47,480 34,685 | 22.351 1,0 Mio. | 1 | ||
PROSHARES SHORT QQQ A408H7 NASDAQ | 40,710 40,690 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 40,010 1 | 41,380 1 | 40,840 40,650 | 56,56 40,570 | 177.479 994.845 | - | ||
XETRA-GOLD A0S9GB Tradegate | 69,60 69,74 | -0,14 -0,20 % | 13:02 | 69,57 1.500 | 69,59 1.500 | 69,91 69,60 | 73,47 55,36 | 12.974 904.862 | - | ||
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 908712 NASDAQ | 18,645 18,830 | -0,175 -0,93 % | 18.06. | 17,590 50 | 20,500 10 | 18,930 18,625 | 27,895 17,350 | 447.432 895.737 | - | ||
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 801498 Tradegate | 453,80 453,25 | +0,55 +0,12 % | 12:57 | 453,75 350 | 453,80 450 | 454,50 453,70 | 455,25 326,50 | 1.866 847.539 | - | ||
ROOT INC A3DR7B NASDAQ | 43,750 45,610 | -1,860 -4,08 % | 18.06. | 40,000 1 | 46,280 5 | 46,490 43,520 | 83,15 5,990 | 84.063 810.728 | - | ||
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF A0MW0M Tradegate | 7,515 7,591 | -0,076 -1,00 % | 13:06 | 7,515 12.200 | 7,518 4.200 | 7,589 7,511 | 9,825 6,848 | 106.564 802.236 | 1 | ||
ADVISORSHARES PURE US CANNABIS ETF A2QDCM NASDAQ | 7,205 7,280 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,580 2 | 7,300 17 | 7,385 7,200 | 11,360 4,795 | 344.817 796.928 | - | ||
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP A3DW1X NASDAQ | 49,390 49,260 | +0,130 +0,26 % | 18.06. | 19,670 2 | 57,53 1 | 49,400 48,800 | 79,59 43,500 | 13.544 775.916 | - | ||
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC A2PKU9 NASDAQ | 20,510 20,730 | -0,220 -1,06 % | 18.06. | 20,000 2 | 22,950 1 | 20,770 20,360 | 26,050 15,890 | 63.230 740.905 | - | ||
OLD POINT FINANCIAL CORPORATION 634836 NASDAQ | 14,010 14,550 | -0,860 -5,78 % | 18.06. | 5,960 2 | 16,060 1 | 14,940 14,010 | 21,120 13,660 | 31.732 731.951 | - | ||
VANECK BITCOIN TRUST A4018S NASDAQ | 72,38 75,84 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 73,45 44 | 73,74 44 | 73,51 72,38 | 83,02 44,270 | 22.325 728.170 | - | ||
OSCAR HEALTH INC A2QQXK NASDAQ | 19,210 18,755 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 19,250 1 | 35,000 5 | 19,480 18,910 | 23,410 4,810 | 256.825 720.920 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.