Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,6 Mio. 20,0 Mio. 16,3 Mio. 15,6 Mio. 9,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAG ENGINEERING GROUP AG A143NB Xetra | 11,550 11,700 | -0,150 -1,28 % | 12:19 | 11,300 424 | 11,550 147 | 11,850 11,350 | 14,150 10,350 | 5.547 63.390 | 1 | ||
HYUNDAI MOTOR CO LTD GDR 885166 Tradegate | 56,40 55,20 | +1,20 +2,17 % | 12:40 | 55,80 60 | 56,40 60 | 56,80 55,20 | 58,20 34,000 | 1.019 57.144 | 85 | ||
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC ADR A3DP4R Tradegate | 0,708 0,644 | +0,064 +9,94 % | 13:04 | 0,686 4.374 | 0,708 5.000 | 0,720 0,670 | 4,520 0,632 | 64.695 45.199 | 28 | ||
SRIVARU HOLDING LIMITED A3ETC1 NASDAQ | 0,249 0,240 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,221 6 | 0,230 3 | 0,255 0,182 | 0,610 0,113 | 717.282 43.391 | 4 | ||
FLY-E GROUP INC A3EX03 NASDAQ | 4,380 4,010 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,330 8 | 4,970 1 | 4,540 4,070 | 6,380 3,600 | 58.646 40.263 | - | ||
LEAR CORPORATION A0YERL Tradegate | 108,00 108,00 | +1,00 +0,93 % | 18.06. | 106,00 57 | 107,00 56 | 108,00 107,00 | 141,00 107,00 | 370 39.890 | 1 | ||
RIVIAN AUTOMOTIVE INC A3C47B Tradegate | 10,500 10,300 | +0,200 +1,94 % | 12:57 | 10,100 500 | 10,500 500 | 10,500 10,100 | 22,375 7,800 | 3.768 38.875 | 20 | ||
AEYE INC A3EKNX NASDAQ | 2,000 2,240 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,900 11 | 2,020 5 | 2,260 1,930 | 20,061 0,980 | 76.664 35.598 | 1 | ||
AYVENS SA A2DSXM Tradegate | 5,465 5,450 | +0,015 +0,28 % | 12:16 | 5,410 930 | 5,460 920 | 5,470 5,340 | 10,020 5,140 | 6.408 34.841 | 1 | ||
GENERAL MOTORS COMPANY A1C9CM Tradegate | 43,910 44,185 | -0,275 -0,62 % | 11:50 | 43,875 228 | 44,055 227 | 44,080 43,790 | 45,535 24,710 | 769 33.803 | 31 | ||
MINGTENG INTERNATIONAL CORPORATION INC A3D31K NASDAQ | 4,410 4,490 | -0,080 -1,78 % | 18.06. | 4,350 1 | 4,510 2 | 4,550 4,010 | 7,000 3,000 | 21.686 33.344 | - | ||
HARLEY-DAVIDSON INC 871394 Tradegate | 30,870 31,270 | -0,800 -2,53 % | 18.06. | 31,470 318 | 31,770 315 | 31,480 30,870 | 40,760 24,240 | 1.063 32.961 | - | ||
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 876551 Tradegate | 2,743 2,476 | +0,267 +10,78 % | 10:54 | 2,691 3.026 | 2,749 2.962 | 2,743 2,653 | 4,317 2,416 | 11.975 32.231 | 12 | ||
ZAPP ELECTRIC VEHICLES GROUP LIMITED A403S8 NASDAQ | 1,410 1,780 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,330 4 | 1,450 1 | 1,610 1,360 | 53,40 0,725 | 94.536 29.970 | 4 | ||
PIERER MOBILITY AG A2JKHY Tradegate | 29,600 28,500 | +1,100 +3,86 % | 12:03 | 29,200 110 | 29,500 110 | 30,100 28,200 | 80,60 27,600 | 1.007 29.364 | 12 | ||
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD A1W98X Tradegate | 0,250 0,252 | +0,010 +4,17 % | 18.06. | 0,246 36.848 | 0,264 33.995 | 0,256 0,236 | 1,300 0,236 | 119.451 29.285 | 1 | ||
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 851204 Tradegate | 10,565 10,465 | +0,100 +0,96 % | 11:57 | 10,355 966 | 10,560 947 | 10,565 10,360 | 14,970 10,515 | 2.678 27.754 | 2 | ||
GOGORO INC A3DJVE NASDAQ | 1,350 1,420 | -0,070 -4,93 % | 18.06. | 1,300 5 | 1,570 1 | 1,420 1,310 | 3,475 1,295 | 41.491 27.489 | - | ||
HYZON MOTORS INC A3CXT1 NASDAQ | 0,370 0,435 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,365 10 | 0,410 67 | 0,436 0,365 | 2,070 0,370 | 164.096 25.254 | - | ||
RENAULT SA 893113 Tradegate | 50,04 49,350 | +0,69 +1,40 % | 12:41 | 50,08 500 | 50,12 500 | 50,38 49,310 | 54,50 31,430 | 459 22.968 | 29 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.