Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,5 Mio. 2,3 Mio. 1,6 Mio. 850.987 697.518 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE A2NBX8 Xetra | 8,700 8,750 | -0,050 -0,57 % | 12:31 | 8,700 193 | 8,740 546 | 8,770 8,640 | 10,240 5,000 | 7.932 69.057 | 1 | ||
AMERICAN ASSETS TRUST INC A1H59V NASDAQ | 21,840 21,530 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 8,740 1 | 25,600 4 | 21,880 21,540 | 23,815 17,480 | 23.256 62.141 | - | ||
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC A2PP7C NASDAQ | 21,070 20,920 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 18,000 2 | 23,880 1 | 21,120 20,870 | 25,450 19,350 | 20.387 61.706 | 2 | ||
CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC A3C82H NASDAQ | 15,910 15,910 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 14,900 1 | 15,910 1 | 16,000 15,810 | 17,640 13,870 | 39.111 58.851 | 4 | ||
DEUTSCHE EUROSHOP AG 748020 Xetra | 21,950 21,750 | +0,200 +0,92 % | 12:25 | 21,850 814 | 22,000 8.735 | 21,950 21,750 | 24,350 17,140 | 2.664 58.328 | 1 | ||
NET LEASE OFFICE PROPERTIES A3EWGG NASDAQ | 24,710 24,960 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 17,880 1 | 27,640 1 | 25,040 24,600 | 27,280 9,800 | 21.374 55.584 | - | ||
WHITESTONE REIT A1JJ6F NASDAQ | 13,175 13,485 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 9,330 1 | 14,580 1 | 13,490 13,155 | 13,485 9,115 | 34.615 53.505 | - | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 907179 Tradegate | 108,25 107,75 | +0,50 +0,46 % | 11:58 | 107,15 94 | 108,15 93 | 108,25 106,75 | 124,00 85,78 | 388 41.688 | - | ||
INTERGROUP CORP 874704 NASDAQ | 21,400 21,780 | -0,380 -1,74 % | 18.06. | 8,620 2 | 34,480 2 | 21,580 21,030 | 36,850 17,060 | 6.547 41.171 | - | ||
SABRA HEALTH CARE REIT INC A1C9KE Frankfurt | 13,150 13,265 | -0,115 -0,87 % | 09:10 | 12,900 120 | 13,495 120 | 13,370 12,570 | 13,780 10,355 | 3.101 40.008 | 1 | ||
CS EUROREAL 980500 Tradegate | 1,858 1,871 | -0,013 -0,69 % | 12:49 | 0,000 5.921 | 0,000 5.821 | 1,877 1,858 | 2,370 1,695 | 20.190 37.893 | - | ||
COFINIMMO SA 914421 Tradegate | 57,60 58,00 | -0,40 -0,69 % | 10:31 | 57,55 173 | 57,65 173 | 57,65 57,60 | 73,65 54,05 | 646 37.230 | - | ||
LEAD REAL ESTATE CO LTD ADR A3DSXB NASDAQ | 6,500 6,630 | -0,130 -1,96 % | 18.06. | 6,450 1 | 6,600 2 | 7,190 5,720 | 7,340 2,705 | 11.457 31.002 | - | ||
WERTGRUND WOHNSELECT D A1CUAY Tradegate | 101,20 101,50 | -0,05 -0,05 % | 18.06. | 101,00 60 | 101,80 209 | 101,20 101,20 | 108,00 96,80 | 299 30.259 | - | ||
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 Tradegate | 188,24 187,78 | -0,14 -0,07 % | 18.06. | 187,26 54 | 189,12 53 | 188,24 188,24 | 189,68 151,96 | 160 30.118 | 1 | ||
AGREE REALTY CORPORATION 890700 Tradegate | 57,46 57,20 | +0,06 +0,10 % | 18.06. | 57,02 176 | 57,58 174 | 57,86 56,90 | 62,60 49,940 | 431 24.715 | - | ||
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB A2E40N Tradegate | 0,502 0,520 | -0,003 -0,67 % | 18.06. | 0,510 19.700 | 0,515 19.500 | 0,524 0,502 | 0,550 0,250 | 46.400 23.872 | 2 | ||
NNN REIT INC A0JMJZ Tradegate | 39,100 39,200 | -0,210 -0,53 % | 18.06. | 39,150 256 | 39,330 255 | 39,280 39,100 | 40,700 32,700 | 595 23.275 | 1 | ||
SL GREEN REALTY CORP A3DWA3 Tradegate | 53,48 53,44 | +0,04 +0,07 % | 11:42 | 52,96 133 | 53,48 131 | 53,48 52,64 | 53,56 21,480 | 400 21.344 | 4 | ||
ICADE 850999 Tradegate | 25,460 25,680 | -0,220 -0,86 % | 12:56 | 25,480 30 | 25,520 30 | 25,780 25,460 | 39,560 23,420 | 814 20.833 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.