Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 67,8 Mio. 39,6 Mio. 15,9 Mio. 14,5 Mio. 13,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF 911950 Tradegate | 94,50 94,51 | -0,01 -0,01 % | 13:04 | 94,46 960 | 94,53 540 | 94,92 94,09 | 96,98 87,20 | 972 91.944 | - | ||
ARES CAPITAL CORPORATION A0DQY4 Tradegate | 19,400 19,180 | +0,220 +1,15 % | 12:47 | 19,400 527 | 19,788 152 | 19,900 19,300 | 20,280 16,552 | 4.694 91.858 | 1 | ||
TRICO BANCSHARES 923109 NASDAQ | 37,120 37,270 | -0,150 -0,40 % | 18.06. | 32,870 1 | 42,890 1 | 37,570 37,060 | 44,530 30,120 | 32.912 89.917 | - | ||
DEKA OEKOM EURO NACHHALTIGKEIT UCITS ETF ETFL47 Tradegate | 21,965 22,070 | -0,105 -0,48 % | 12:24 | 22,005 1.600 | 22,025 1.600 | 22,095 21,965 | 22,995 16,800 | 3.995 88.054 | - | ||
WELLS FARGO & COMPANY 857949 Tradegate | 54,79 54,95 | -0,16 -0,29 % | 13:01 | 54,41 274 | 54,79 273 | 54,99 54,41 | 57,75 36,500 | 1.588 86.811 | 27 | ||
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF LYX0FZ Tradegate | 52,63 52,58 | +0,05 +0,10 % | 12:21 | 52,58 1.800 | 52,59 1.800 | 52,71 52,53 | 52,67 40,030 | 1.648 86.710 | 5 | ||
SCOR SE A0LGQX Tradegate | 25,560 25,300 | +0,260 +1,03 % | 12:49 | 25,520 391 | 25,560 391 | 25,780 25,340 | 32,780 24,340 | 3.397 86.547 | 4 | ||
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF ETFL02 Tradegate | 49,440 49,615 | -0,175 -0,35 % | 11:17 | 49,415 7.000 | 49,440 3.000 | 49,640 49,365 | 52,16 40,080 | 1.749 86.467 | - | ||
LANG & SCHWARZ AG LS1LUS Tradegate | 18,000 18,100 | -0,100 -0,55 % | 12:45 | 18,000 230 | 18,150 200 | 18,450 17,900 | 22,000 7,220 | 4.749 86.433 | - | ||
XBT PROVIDER ETHER TRACKER EURO A2HDZ2 Tradegate | 308,00 296,21 | +11,80 +3,98 % | 12:52 | 307,36 300 | 308,40 150 | 308,32 305,79 | 356,91 127,99 | 271 83.442 | - | ||
SILVER SPIKE INVESTMENT CORP A3CVUL NASDAQ | 12,380 11,700 | +0,680 +5,81 % | 18.06. | 12,340 51 | 12,920 7 | 12,385 11,710 | 12,380 7,600 | 16.727 82.162 | - | ||
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF A1C3NE Tradegate | 92,28 92,46 | -0,18 -0,19 % | 12:28 | 92,22 1.680 | 92,29 560 | 92,68 92,25 | 95,56 87,73 | 879 81.107 | - | ||
L&G DAX DAILY 2X LONG UCITS ETF A0X895 Tradegate | 434,45 436,75 | -2,30 -0,53 % | 08:39 | 433,25 400 | 434,60 400 | 436,25 434,45 | 474,05 294,30 | 186 80.818 | - | ||
21SHARES SOLANA STAKING ETP A3GSS0 Tradegate | 81,60 78,16 | +3,44 +4,40 % | 12:50 | 81,52 150 | 81,95 150 | 83,85 81,22 | 120,91 9,288 | 974 80.561 | - | ||
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF A0LGP4 Tradegate | 160,11 159,90 | +0,21 +0,13 % | 10:08 | 159,71 320 | 159,82 950 | 160,11 160,11 | 163,53 152,92 | 500 80.054 | - | ||
ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF A2N9FP Tradegate | 7,397 7,361 | +0,036 +0,49 % | 12:56 | 7,401 12.600 | 7,404 12.600 | 7,412 7,358 | 7,522 5,880 | 10.681 79.005 | - | ||
AMERICAN EXPRESS COMPANY 850226 Tradegate | 212,45 213,55 | -1,10 -0,52 % | 12:41 | 211,45 71 | 212,45 38 | 214,15 211,60 | 226,30 131,80 | 367 78.043 | 8 | ||
VANECK ETHEREUM ETN A3GPSP Stuttgart | 19,635 18,843 | 0,000 0,00 % | 12:29 | 19,695 2.539 | 19,724 2.535 | 19,758 19,601 | 22,064 8,569 | 3.916 77.054 | - | ||
AGEAS SA/NV A1J1DR Tradegate | 43,460 42,700 | +0,760 +1,78 % | 11:23 | 43,580 230 | 43,600 230 | 43,500 43,200 | 48,440 35,670 | 1.745 75.734 | - | ||
MEDIOS AG A1MMCC Xetra | 15,940 15,980 | -0,040 -0,25 % | 11:55 | 15,940 4 | 16,000 476 | 16,020 15,920 | 18,060 13,340 | 4.606 73.598 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.