Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,2 Mio. 4,7 Mio. 2,1 Mio. 2,0 Mio. 1,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-PANGO SA A3CY48 Stuttgart | 0,216 0,212 | 0,000 0,00 % | 11:47 | 0,216 2.956 | 0,240 750 | 0,216 0,207 | 2,420 0,185 | 0 0 | - | ||
EUROPEAN ENERGY A/S A3KVXP Frankfurt | 99,88 99,88 | 0,00 0,00 % | 09:40 | 99,88 100.000 | 102,84 100.000 | 99,88 99,88 | 99,94 90,80 | 0 0 | - | ||
EUSOLAG EUROPEAN SOLAR AG A3MQYU München | 43,000 43,000 | 0,000 0,00 % | 08:06 | 47,000 9.000 | 54,00 1.000 | 43,000 43,000 | 75,00 20,000 | 0 0 | - | ||
FIGENE CAPITAL SA A0RDB8 Frankfurt | 0,100 0,098 | 0,000 0,00 % | 03.06. | 0,103 9.709 | 0,126 7.969 | 0,000 0,000 | 0,250 0,081 | 0 0 | - | ||
FTC SOLAR INC A3CM9P Frankfurt | 0,426 0,429 | -0,003 -0,70 % | 09:07 | 0,426 7.080 | 0,443 7.080 | 0,426 0,426 | 3,455 0,327 | 0 0 | - | ||
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD A0M61Y Frankfurt | 0,150 0,150 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,150 20.000 | 0,170 20.000 | 0,150 0,150 | 0,203 0,100 | 0 0 | - | ||
GENEX POWER LIMITED A14UK5 Frankfurt | 0,158 0,157 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 0,158 19.000 | 0,178 112.000 | 0,158 0,158 | 0,157 0,068 | 0 0 | 1 | ||
GEP GREEN ENERGY PRODUCTION SE A3MQER Frankfurt | 100,00 99,75 | 0,00 0,00 % | 18.10.23 | 95,00 4.000 | 99,10 3.000 | 0,000 0,000 | 100,00 99,75 | 0 0 | - | ||
GIGASUN AB A3C9UX Frankfurt | 0,317 0,310 | +0,007 +2,26 % | 08:07 | 0,339 1.000 | 0,352 1.000 | 0,317 0,317 | 0,940 0,223 | 0 0 | - | ||
GLOBAL BIOENERGIES A1JBVH Frankfurt | 1,540 1,550 | -0,010 -0,65 % | 08:07 | 1,578 2.500 | 1,708 2.500 | 1,540 1,540 | 4,130 1,550 | 0 0 | - | ||
GREEN CITY ENERGY KRAFTWERKSPARK III GMBH & CO.KG A2AALN Frankfurt | 8,120 8,120 | 0,000 0,00 % | 09:40 | 8,130 55.000 | 25,550 30.000 | 8,120 8,120 | 30,000 8,120 | 0 0 | - | ||
GREEN IMPACT PARTNERS INC A3CRDA Frankfurt | 1,940 1,940 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 1,940 1.000 | 2,140 1.000 | 1,940 1,940 | 5,700 1,650 | 0 0 | - | ||
GROUPE OKWIND SA A3DNW9 Frankfurt | 19,440 19,180 | +0,260 +1,36 % | 09:07 | 19,460 120 | 19,760 120 | 19,440 19,440 | 27,200 17,250 | 0 0 | - | ||
GRUPO GREENING 2022 SA A3EE0D Frankfurt | 6,000 6,020 | -0,020 -0,33 % | 09:59 | 6,020 333 | 6,720 1.500 | 6,080 6,000 | 6,220 4,705 | 0 0 | - | ||
H2APEX GROUP SCA A0YF5P Xetra | 5,850 5,900 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 5,800 841 | 6,000 841 | 5,850 5,850 | 7,000 4,560 | 0 0 | - | ||
HAFFNER ENERGY SA A3DEJR Frankfurt | 0,565 0,455 | +0,110 +24,18 % | 08:07 | 0,583 3.000 | 0,699 3.000 | 0,565 0,565 | 2,095 0,292 | 0 0 | - | ||
HEP GLOBAL GMBH A3H3JV Stuttgart | 96,00 96,00 | 0,00 0,00 % | 12:38 | 96,00 5.000 | 98,00 5.000 | 96,00 96,00 | 99,70 60,00 | 0 0 | - | ||
HEP SOLAR PROJECTS GMBH A35148 Frankfurt | 97,00 97,00 | 0,00 0,00 % | 08:23 | 97,00 10.000 | 99,00 15.000 | 97,00 97,00 | 100,00 96,00 | 0 0 | - | ||
HORISONT ENERGI AS A2QNES Frankfurt | 0,292 0,215 | +0,077 +35,81 % | 11:45 | 0,293 7.170 | 0,364 5.770 | 0,311 0,279 | 0,600 0,077 | 0 0 | - | ||
HYDROGEN FUEL AND EV CHARGE SOLUTIONS AG A2GS6K München | 0,050 0,050 | 0,000 0,00 % | 29.12.23 | 0,020 9.941 | 0,100 5.034 | 0,000 0,000 | 0,400 0,020 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.