Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,6 Mio. 9,5 Mio. 8,9 Mio. 8,0 Mio. 5,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENMAB A/S 565131 Tradegate | 236,00 243,20 | -7,20 -2,96 % | 12:52 | 236,60 130 | 236,70 130 | 240,00 236,00 | 382,40 238,50 | 107 25.438 | 4 | ||
KRONOS BIO INC A2QD64 NASDAQ | 1,010 1,040 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,964 10 | 1,050 26 | 1,060 1,010 | 2,250 0,735 | 57.421 24.905 | - | ||
AN2 THERAPEUTICS INC A3DKYC NASDAQ | 2,000 2,070 | -0,070 -3,38 % | 18.06. | 1,850 5 | 2,070 3 | 2,060 1,980 | 21,800 1,945 | 20.579 24.254 | - | ||
CONTINEUM THERAPEUTICS INC A4098P NASDAQ | 18,730 16,000 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 16,160 1 | 27,210 2 | 19,220 15,530 | 18,730 14,020 | 63.583 23.953 | - | ||
FORTRESS BIOTECH INC A3EWWP NASDAQ | 1,790 1,900 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,650 3 | 2,000 10 | 1,960 1,790 | 9,677 1,280 | 42.610 23.901 | - | ||
GRI BIO INC A40E0P NASDAQ | 2,955 - | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,810 6 | 3,080 1 | 3,140 2,770 | 536,90 2,729 | 39.515 23.648 | 3 | ||
INTELLIA THERAPEUTICS INC A2AG6H Tradegate | 22,200 23,100 | -0,900 -3,90 % | 11:09 | 22,200 263 | 22,800 258 | 23,300 22,200 | 41,730 18,030 | 1.050 23.536 | 4 | ||
QUINCE THERAPEUTICS INC A2PHHD NASDAQ | 0,680 0,705 | -0,030 -4,23 % | 18.06. | 0,680 119 | 0,690 18 | 0,710 0,680 | 1,670 0,680 | 47.119 22.260 | - | ||
ATEA PHARMACEUTICALS INC A2QGE7 NASDAQ | 3,495 3,530 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,300 2 | 3,970 2 | 3,600 3,490 | 4,590 2,785 | 94.752 22.241 | - | ||
BIOAFFINITY TECHNOLOGIES INC A3DK86 NASDAQ | 1,900 1,970 | -0,060 -3,06 % | 18.06. | 1,700 1 | 2,170 1 | 2,020 1,900 | 3,020 0,990 | 16.223 21.337 | - | ||
GRITSTONE BIO INC A2N4RX Tradegate | 0,764 0,708 | +0,040 +5,45 % | 18.06. | 0,703 2.844 | 0,739 2.705 | 0,764 0,684 | 3,110 0,651 | 30.250 20.774 | 1 | ||
BIOFRONTERA AG A4BGGM Xetra | 2,840 2,750 | +0,090 +3,27 % | 09:12 | 2,885 1.450 | 3,090 650 | 2,845 2,800 | 19,362 2,350 | 7.190 20.373 | 6 | ||
RECORDATI SPA A0EABR Tradegate | 48,100 48,440 | -0,340 -0,70 % | 09:04 | 47,960 210 | 48,040 210 | 48,100 48,100 | 54,15 41,800 | 420 20.202 | 4 | ||
IMMIX BIOPHARMA INC A3C9EJ NASDAQ | 2,020 2,050 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,670 1 | 2,430 1 | 2,130 2,000 | 7,290 1,600 | 28.985 19.887 | 2 | ||
AURA BIOSCIENCES INC A3C6D1 NASDAQ | 7,050 7,380 | -0,330 -4,47 % | 18.06. | 7,030 7 | 11,240 1 | 7,520 7,050 | 12,760 6,750 | 87.568 18.779 | 1 | ||
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC A1166A Tradegate | 0,367 0,392 | -0,001 -0,16 % | 18.06. | 0,000 4.610 | 0,000 4.390 | 0,386 0,350 | 2,272 0,189 | 50.967 18.736 | 5 | ||
PASSAGE BIO INC A2P0EQ NASDAQ | 0,955 1,010 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,741 101 | 1,130 13 | 1,010 0,910 | 1,740 0,600 | 50.360 18.722 | - | ||
CLEAN HARBORS INC 876514 Tradegate | 211,50 210,80 | +0,20 +0,09 % | 18.06. | 210,10 31 | 212,50 48 | 212,40 209,10 | 212,40 126,00 | 85 17.912 | - | ||
CELULARITY INC A402TR NASDAQ | 2,980 3,150 | -0,140 -4,49 % | 18.06. | 2,570 1 | 4,340 1 | 3,340 2,980 | 8,166 1,675 | 11.636 17.852 | - | ||
VIDAC PHARMA HOLDING PLC A3DTUQ Stuttgart | 0,180 0,190 | 0,000 0,00 % | 11:02 | 0,175 10.000 | 0,185 10.000 | 0,190 0,180 | 1,640 0,160 | 98.000 17.790 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.