Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,1 Mio. 3,1 Mio. 882.557 822.319 501.569 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMG CORPORATION A0X91F Frankfurt | 0,061 0,061 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,061 16.394 | 0,081 12.346 | 0,061 0,061 | 0,103 0,060 | 0 0 | 1 | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC A0DJZ9 Frankfurt | 90,00 90,50 | -0,50 -0,55 % | 08:25 | 90,00 100 | 90,50 100 | 90,00 90,00 | 94,50 64,50 | 0 0 | 1 | ||
BEAZER HOMES USA INC A1J51W Frankfurt | 25,800 26,400 | -0,600 -2,27 % | 08:07 | 25,800 300 | 26,600 300 | 25,800 25,800 | 32,000 20,600 | 0 0 | - | ||
BEIJING NORTH STAR CO LTD A0M4W6 Frankfurt | 0,078 0,079 | -0,002 -1,90 % | 08:07 | 0,078 7.000 | 0,081 7.000 | 0,078 0,078 | 0,090 0,058 | 0 0 | - | ||
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO LTD A116C9 Frankfurt | 0,218 0,216 | +0,002 +0,93 % | 08:07 | 0,218 2.500 | 0,228 2.500 | 0,218 0,218 | 0,276 0,208 | 0 0 | - | ||
BELLWAY PLC 869646 Frankfurt | 30,400 30,800 | -0,400 -1,30 % | 08:07 | 30,000 500 | 30,800 500 | 30,400 30,400 | 33,220 22,280 | 0 0 | 22 | ||
BELYSSE GROUP NV A2DR7Z Frankfurt | 0,840 0,830 | +0,010 +1,20 % | 09:07 | 0,840 2.400 | 0,870 2.400 | 0,840 0,840 | 1,190 0,588 | 0 0 | - | ||
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC A2P03N Stuttgart | 58,35 59,25 | 0,00 0,00 % | 09:15 | 57,35 5.000 | 58,95 5.000 | 58,70 58,35 | 62,00 43,500 | 0 0 | 10 | ||
BEST IN PARKING KONZERNFINANZIERUNGS GMBH A190PQ Frankfurt | 96,38 96,36 | +0,02 +0,02 % | 09:40 | 96,36 100.000 | 100,31 100.000 | 96,38 96,38 | 100,26 95,01 | 0 0 | 1 | ||
BETOLAR OYJ A3C86D München | 1,330 1,330 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 1,400 200 | 1,450 200 | 1,330 1,330 | 2,820 0,938 | 0 0 | 1 | ||
BIFIRE SPA A3DNCN Frankfurt | 2,920 2,940 | -0,020 -0,68 % | 09:59 | 2,940 2.500 | 3,320 603 | 2,980 2,920 | 3,460 2,420 | 0 0 | - | ||
BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED A2DRMA Frankfurt | 0,910 0,935 | -0,025 -2,67 % | 08:00 | 0,910 5.000 | 0,970 5.000 | 0,910 0,910 | 1,500 0,810 | 0 0 | - | ||
BILFINGER SE ADR A11940 München | 10,100 10,100 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 9,600 1.000 | 10,000 1.000 | 10,100 10,100 | 10,100 6,200 | 0 0 | 9 | ||
BLACK DIAMOND GROUP LIMITED A0YGD0 Stuttgart | 5,050 5,050 | 0,000 0,00 % | 11:06 | 5,050 1.000 | 5,350 1.000 | 5,050 5,050 | 6,550 3,640 | 0 0 | - | ||
BLUE RIVER HOLDINGS LTD A3CPVC Frankfurt | 0,007 0,008 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,007 10.000 | 0,032 10.000 | 0,007 0,007 | 0,056 0,006 | 0 0 | - | ||
BLUELINX HOLDINGS INC A2ALQ5 Frankfurt | 91,00 91,50 | -0,50 -0,55 % | 08:18 | 91,00 20 | 93,00 20 | 91,00 91,00 | 120,00 63,50 | 0 0 | - | ||
BOUYGUES SA ADR A1J2CL Frankfurt | 6,050 6,050 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 6,000 1.000 | 6,400 1.000 | 6,050 6,050 | 7,300 5,600 | 0 0 | 1 | ||
BRAVIDA HOLDING AB A140RV Frankfurt | 7,200 7,225 | -0,025 -0,35 % | 11:45 | 7,215 300 | 7,400 290 | 7,245 7,200 | 8,760 5,520 | 0 0 | - | ||
BRICKABILITY GROUP PLC A2PQ6Q Frankfurt | 0,755 0,755 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,755 4.000 | 0,860 3.500 | 0,755 0,755 | 0,855 0,448 | 0 0 | 3 | ||
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA A19G68 Frankfurt | 96,53 96,50 | +0,03 +0,03 % | 08:47 | 96,50 200.000 | 97,20 200.000 | 96,53 96,53 | 97,38 94,27 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.