Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,3 Mio. 3,3 Mio. 2,8 Mio. 2,1 Mio. 1,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLASTON OYJ A2PEYU Frankfurt | 0,794 0,820 | -0,026 -3,17 % | 08:08 | 0,812 3.700 | 0,920 3.300 | 0,794 0,794 | 0,972 0,620 | 0 0 | - | ||
GLORY LTD 868395 Frankfurt | 15,800 16,000 | -0,200 -1,25 % | 08:07 | 15,800 70 | 16,400 70 | 15,800 15,800 | 20,200 15,100 | 0 0 | - | ||
GOODTECH ASA 905868 Frankfurt | 1,225 1,165 | +0,060 +5,15 % | 08:22 | 1,240 1.620 | 1,255 1.620 | 1,225 1,225 | 1,275 0,810 | 0 0 | 1 | ||
GOODWIN PLC A0B60R Frankfurt | 82,50 83,50 | -1,00 -1,20 % | 08:07 | 83,50 200 | 88,00 200 | 82,50 82,50 | 83,50 48,200 | 0 0 | - | ||
GORMAN-RUPP COMPANY 880054 Frankfurt | 33,800 33,600 | +0,200 +0,60 % | 09:59 | 33,600 178 | 34,800 174 | 33,800 33,800 | 35,800 24,600 | 0 0 | - | ||
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A0LGD0 Frankfurt | 2,920 2,880 | +0,040 +1,39 % | 08:20 | 2,940 1.364 | 3,080 1.295 | 2,920 2,920 | 3,220 1,790 | 0 0 | - | ||
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD GDR A3DY8V Frankfurt | 12,000 12,000 | 0,000 0,00 % | 25.04. | 12,000 500 | 14,000 - | 0,000 0,000 | 12,100 11,900 | 0 0 | - | ||
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 912928 Frankfurt | 24,400 24,200 | +0,200 +0,83 % | 08:18 | 24,200 90 | 25,600 82 | 24,400 24,400 | 31,000 19,700 | 0 0 | - | ||
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG ADR A0YGZH Frankfurt | 0,590 0,625 | -0,035 -5,60 % | 08:02 | 0,550 2.500 | 0,675 2.500 | 0,590 0,590 | 0,720 0,388 | 0 0 | 15 | ||
HELIOS TECHNOLOGIES INC A2PMGD Stuttgart | 43,800 45,800 | -2,000 -4,37 % | 08:03 | 43,600 500 | 45,400 500 | 43,800 43,800 | 48,600 41,600 | 0 0 | - | ||
HEXINDO ADIPERKASA TBK A0F66H Frankfurt | 0,336 0,338 | 0,000 0,00 % | 09:08 | 0,336 2.977 | 0,366 54.600 | 0,336 0,336 | 0,448 0,300 | 0 0 | - | ||
HILL & SMITH PLC 608307 Frankfurt | 23,000 23,000 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 23,000 88 | 24,000 84 | 23,000 22,400 | 24,800 16,750 | 0 0 | 1 | ||
HIRATA CORPORATION A0LGD6 Frankfurt | 38,400 38,200 | +0,200 +0,52 % | 09:59 | 38,400 53 | 40,200 50 | 38,400 38,400 | 54,50 36,600 | 0 0 | - | ||
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD ADR A1H8JB Frankfurt | 46,200 45,800 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 46,200 200 | 49,800 200 | 46,200 46,200 | 59,50 43,600 | 0 0 | - | ||
HITACHI ZOSEN CORPORATION 858468 Frankfurt | 6,060 6,020 | +0,040 +0,66 % | 08:07 | 6,050 1.000 | 6,160 1.000 | 6,060 6,060 | 8,225 4,800 | 0 0 | - | ||
HOMAG GROUP AG 529720 Frankfurt | 36,800 37,000 | -0,200 -0,54 % | 09:28 | 36,800 300 | 37,000 700 | 36,800 36,800 | 41,000 36,000 | 0 0 | 1 | ||
HONGHUA GROUP LTD A0NFGQ Frankfurt | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,010 100.020 | 0,016 100.020 | 0,010 0,010 | 0,016 0,010 | 0 0 | 1 | ||
HUSQVARNA AB ADR A0J3A2 Frankfurt | 15,500 15,400 | +0,100 +0,65 % | 09:07 | 15,500 240 | 16,000 240 | 15,500 15,500 | 15,900 13,600 | 0 0 | 2 | ||
HYDRACT A/S A3CNKV Frankfurt | 0,199 0,209 | -0,010 -4,78 % | 08:08 | 0,202 14.900 | 0,259 11.600 | 0,199 0,199 | 0,515 0,150 | 0 0 | - | ||
HYSTER-YALE INC A1J4R3 Frankfurt | 68,50 66,50 | 0,00 0,00 % | 09:07 | 68,00 60 | 70,50 60 | 68,50 68,50 | 72,00 36,000 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.