Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 14,7 Mio. 4,7 Mio. 2,1 Mio. 1,5 Mio. 1,2 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST AG ADR A0YF81 München | 38,000 38,000 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 37,800 200 | 38,200 200 | 38,000 38,000 | 47,300 37,000 | 0 0 | 35 | ||
DEXTERRA GROUP INC A2QHMP Frankfurt | 3,520 3,560 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 3,520 569 | 3,700 541 | 3,520 3,520 | 4,180 3,500 | 0 0 | - | ||
DFDS A/S A140P3 München | 26,860 26,860 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 26,700 200 | 27,140 200 | 26,860 26,860 | 33,800 26,280 | 0 0 | 1 | ||
DIANA SHIPPING INC A0D9BX Stuttgart | 2,546 2,642 | -0,096 -3,63 % | 08:03 | 2,542 1.500 | 2,600 1.500 | 2,546 2,546 | 3,656 2,612 | 0 0 | 6 | ||
DP WORLD LIMITED A2R8JZ Frankfurt | 83,09 83,14 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 83,32 200.000 | 84,36 2,0 Mio. | 83,09 83,09 | 85,52 71,13 | 0 0 | 4 | ||
DSV A/S ADR A14WZ2 Frankfurt | 72,00 71,00 | +1,00 +1,41 % | 08:18 | 70,00 220 | 72,00 210 | 72,00 72,00 | 99,00 63,50 | 0 0 | 1 | ||
DX GROUP PLC A1XEYF Frankfurt | 0,545 0,540 | 0,000 0,00 % | 26.01. | 0,545 4.000 | 0,570 4.000 | 0,000 0,000 | 0,545 0,330 | 0 0 | - | ||
DYNAGAS LNG PARTNERS LP A1W8VH Berlin | 3,328 3,378 | -0,050 -1,48 % | 10:50 | 2,968 1.300 | 3,689 1.100 | 3,328 3,328 | 3,859 2,000 | 0 0 | - | ||
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 887942 Tradegate | 14,600 15,130 | -0,305 -2,05 % | 17.06. | 15,105 332 | 15,395 195 | 0,000 0,000 | 19,000 14,300 | 0 0 | - | ||
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY ADR A0RDEZ Frankfurt | 7,450 7,200 | +0,250 +3,47 % | 08:07 | 7,450 1.000 | 7,850 1.000 | 7,450 7,450 | 9,350 7,200 | 0 0 | - | ||
EQVA ASA A112K1 Frankfurt | 0,436 0,377 | +0,059 +15,65 % | 08:22 | 0,393 5.100 | 0,472 5.100 | 0,436 0,436 | 0,452 0,161 | 0 0 | 2 | ||
EURODRY LTD A2JMZB Tradegate | 21,600 19,000 | -0,200 -0,92 % | 17.06. | 21,200 238 | 22,400 222 | 0,000 0,000 | 20,400 12,600 | 0 0 | - | ||
EUROKAI GMBH & CO KGAA ST 570650 Hamburg | 30,600 30,600 | 0,000 0,00 % | 08:16 | 30,800 100 | 33,000 200 | 30,600 30,600 | 40,000 23,000 | 0 0 | 1 | ||
EUROSEAS LTD A2PXCQ Tradegate | 33,000 33,000 | +0,400 +1,23 % | 17.06. | 32,400 124 | 32,800 122 | 0,000 0,000 | 38,950 18,120 | 0 0 | 4 | ||
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA A3LH5N Frankfurt | 104,08 104,47 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 104,19 2,0 Mio. | 105,29 2,0 Mio. | 104,08 104,08 | 105,21 95,52 | 0 0 | - | ||
FIRSTGROUP PLC 896516 Frankfurt | 1,820 1,810 | +0,010 +0,55 % | 08:07 | 1,834 5.000 | 1,866 5.000 | 1,820 1,820 | 2,148 1,603 | 0 0 | 8 | ||
FLUGHAFEN WIEN AG ADR A0DPRV Frankfurt | 12,100 12,100 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 12,100 1.000 | 12,600 1.000 | 12,100 12,100 | 13,100 11,100 | 0 0 | 3 | ||
FLUXYS BELGIUM SA A1JX9C Frankfurt | 18,950 19,350 | -0,400 -2,07 % | 08:07 | 19,250 200 | 20,000 200 | 18,950 18,950 | 27,500 18,800 | 0 0 | - | ||
FNM SPA 918564 Frankfurt | 0,424 0,432 | -0,008 -1,85 % | 08:08 | 0,434 7.000 | 0,477 6.300 | 0,424
0,424 | 0,540 0,372 | 0 0 | - | ||
FORWARD AIR CORPORATION 919103 Frankfurt | 19,100 20,200 | -1,100 -5,45 % | 08:18 | 19,100 80 | 19,900 80 | 19,100 19,100 | 107,00 10,400 | 0 0 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.