Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LTD A14XYH Berlin | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,008 30.000 | 0,010 6.200 | 0,010 0,010 | 0,010 0,010 | 0 0 | 3 | ||
NEWELL BRANDS INC 860036 Frankfurt | 6,086 6,338 | -0,252 -3,98 % | 08:07 | 6,082
500 | 6,244 500 | 6,086 6,086 | 10,065 6,186 | 0 0 | - | ||
NIKON CORPORATION ADR 645005 Frankfurt | 9,050 8,600 | +0,450 +5,23 % | 09:22 | 9,050 360 | 9,900 360 | 9,050 9,050 | 9,250 8,600 | 0 0 | 5 | ||
NIPPON SHEET GLASS CO LTD 864743 Tradegate | 2,700 2,580 | +0,240 +9,76 % | 14.06. | 2,440 2.100 | 2,520 2.000 | 0,000 0,000 | 5,400 2,660 | 0 0 | - | ||
NORCROS PLC A14Z8Q Frankfurt | 2,480 2,380 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 2,480 4.987 | 2,700 1.555 | 2,520 2,480 | 2,660 1,520 | 0 0 | 7 | ||
ONTEX GROUP NV A116FD Tradegate | 8,370 8,510 | -0,120 -1,41 % | 14.06. | 8,420 620 | 8,460 620 | 0,000 0,000 | 9,540 6,510 | 0 0 | 1 | ||
ORTHEX OYJ A2QRCV Frankfurt | 7,080 7,100 | -0,020 -0,28 % | 09:59 | 7,100 295 | 7,280 275 | 7,080 7,040 | 7,180 3,795 | 0 0 | - | ||
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION ADR A408D6 Stuttgart | 7,400 7,350 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 7,400 100 | 7,750 100 | 7,400 7,400 | 8,250 7,300 | 0 0 | 2 | ||
PANDORA A/S ADR A2DMC9 Frankfurt | 34,600 34,600 | 0,000 0,00 % | 08:51 | 34,600 60 | 35,800 60 | 34,600 34,600 | 37,600 34,200 | 0 0 | 2 | ||
PAPOUTSANIS SA A2NB5S Frankfurt | 2,360 2,360 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 2,360 500 | 2,500 500 | 2,360 2,360 | 2,690 1,825 | 0 0 | - | ||
PIGEON CORPORATION 890849 Frankfurt | 8,650 8,700 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 8,650 232 | 9,100 220 | 8,650 8,650 | 12,960 8,200 | 0 0 | - | ||
PIONEERING TECHNOLOGY CORP A0Q90L Frankfurt | 0,003 0,006 | -0,003 -54,55 % | 08:10 | 0,003 400.000 | 0,012 87.000 | 0,003 0,003 | 0,017 0,002 | 0 0 | - | ||
PLAYMATES TOYS GROUP LTD A0NA53 Frankfurt | 0,070 0,071 | -0,001 -1,41 % | 08:06 | 0,075 100.000 | 0,088 100.000 | 0,070 0,070 | 0,119 0,059 | 0 0 | - | ||
PLEJD AB A2JG28 München | 23,000 22,700 | +0,300 +1,32 % | 08:02 | 23,400 200 | 23,900 200 | 23,000 23,000 | 23,550 21,450 | 0 0 | - | ||
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD A2QKKF Frankfurt | 4,640 4,620 | +0,020 +0,43 % | 09:59 | 4,620 217 | 4,900 205 | 4,640 4,600 | 4,620 1,940 | 0 0 | - | ||
POZZI MILANO SPA A3DQYG Frankfurt | 0,504 0,506 | -0,002 -0,40 % | 09:59 | 0,504 3.973 | 0,568 3.528 | 0,514 0,504 | 1,390 0,455 | 0 0 | - | ||
PROCOOK GROUP PLC A3C7FC Frankfurt | 0,202 0,220 | -0,018 -8,18 % | 09:59 | 0,202 30.000 | 0,308 7.033 | 0,204 0,202 | 0,364 0,192 | 0 0 | - | ||
PROCTER & GAMBLE COMPANY CDR A3DLA0 Frankfurt | 19,700 19,500 | +0,200 +1,03 % | 08:51 | 19,800 120 | 20,000 120 | 19,700 19,700 | 20,000 16,900 | 0 0 | 4 | ||
RATIONAL AG ADR A2QG8Y Frankfurt | 39,000 38,400 | +0,600 +1,56 % | 08:02 | 39,200 50 | 42,800 50 | 39,000 39,000 | 39,600 25,000 | 0 0 | 1 | ||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ADR A1KA5V Stuttgart | 10,100 10,200 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 10,100 400 | 10,900 400 | 10,200 10,100 | 14,200 9,450 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.