Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 12,0 Mio. 9,1 Mio. 7,3 Mio. 7,2 Mio. 5,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ADR A2PWTF Frankfurt | 22,000 22,000 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 21,800 200 | 22,800 200 | 22,000 22,000 | 28,200 22,000 | 0 0 | 4 | ||
BASICNET SPA 929285 Frankfurt | 3,640 3,620 | +0,020 +0,55 % | 08:07 | 3,610 1.500 | 3,710 1.500 | 3,640 3,640 | 5,460 3,590 | 0 0 | - | ||
BED BATH & BEYOND INC 884304 Frankfurt | 0,200 0,210 | 0,000 0,00 % | 11.08.23 | 0,182 35.973 | 0,190 132.992 | 0,000 0,000 | 0,361 0,156 | 0 0 | - | ||
BEIJING JINGKELONG CO LTD A0M4W4 Frankfurt | 0,034 0,033 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,032 31.250 | 0,062 16.130 | 0,034 0,034 | 0,057 0,030 | 0 0 | - | ||
BELLUNA CO LTD 892809 Frankfurt | 4,320 4,380 | -0,060 -1,37 % | 09:59 | 4,320 463 | 4,540 441 | 4,320 4,320 | 4,680 3,620 | 0 0 | - | ||
BETTERWARE DE MEXICO SAPI DE CV A2QAZF Frankfurt | 13,800 13,900 | -0,100 -0,72 % | 08:07 | 13,800 100 | 15,400 100 | 13,800 13,800 | 18,400 9,650 | 0 0 | - | ||
BIC CAMERA INC A0KD08 Frankfurt | 9,250 9,250 | 0,000 0,00 % | 08:22 | 9,300 240 | 9,750 240 | 9,250 9,250 | 9,750 6,500 | 0 0 | - | ||
BIRKS GROUP INC A1W6EZ Frankfurt | 2,300 2,300 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 2,300 500 | 2,500 400 | 2,300 2,300 | 5,100 1,970 | 0 0 | - | ||
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC A2JPDX Tradegate | 81,50 81,00 | -2,50 -2,98 % | 17.06. | 83,50 73 | 84,00 71 | 0,000 0,000 | 81,50 56,00 | 0 0 | 3 | ||
BOOKTOPIA GROUP LIMITED A2QHYJ Frankfurt | 0,024 0,024 | 0,000 0,00 % | 12.06. | 0,024 82.543 | 0,035 57.972 | 0,000 0,000 | 0,110 0,023 | 0 0 | 3 | ||
BOREO OYJ 918658 Frankfurt | 18,950 18,650 | +0,300 +1,61 % | 08:08 | 18,600 200 | 20,300 200 | 18,950 18,950 | 37,900 18,600 | 0 0 | - | ||
BRILLIANT AG 527270 Hamburg | 17,000 17,000 | 0,000 0,00 % | 08:16 | 14,000 250 | 20,000 17 | 17,000 17,000 | 26,200 11,000 | 0 0 | - | ||
BUCKLE INC 884929 Tradegate | 32,710 33,180 | -1,690 -4,91 % | 17.06. | 33,860 178 | 34,850 173 | 0,000 0,000 | 44,000 29,200 | 0 0 | 1 | ||
BUKALAPAK.COM TBK A3CWEH Frankfurt | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,006 150.000 | 0,012 20.000 | 0,002 0,002 | 0,021 0,002 | 0 0 | - | ||
BURLINGTON STORES INC A1W54Y Frankfurt | 216,00 216,00 | 0,00 0,00 % | 08:07 | 216,00 50 | 218,00 50 | 216,00 216,00 | 220,00 110,00 | 0 0 | 1 | ||
CAFOM SA A0DPXB Frankfurt | 8,960 8,660 | +0,300 +3,46 % | 08:07 | 8,880 300 | 9,420 300 | 8,960 8,960 | 10,100 8,520 | 0 0 | - | ||
CARMAX INC 662604 Frankfurt | 66,06 66,46 | -0,40 -0,60 % | 08:07 | 66,14 100 | 66,80 100 | 66,06 66,06 | 80,00 57,00 | 0 0 | 6 | ||
CARREFOUR SA ADR A1JNB7 Frankfurt | 2,600 2,660 | -0,060 -2,26 % | 08:18 | 2,580 580 | 2,980 500 | 2,600 2,600 | 3,660 2,660 | 0 0 | 12 | ||
CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED 898564 Frankfurt | 0,115 0,114 | +0,001 +0,88 % | 08:18 | 0,115 26.100 | 0,140 21.500 | 0,115 0,115 | 0,134 0,110 | 0 0 | - | ||
CATELLA AB 885227 Frankfurt | 2,640 2,840 | -0,200 -7,04 % | 08:08 | 2,655 1.200 | 2,795 1.100 | 2,640 2,640 | 2,910 1,910 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.