Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 11,0 Mio. 8,2 Mio. 7,3 Mio. 7,2 Mio. 4,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVOY MEDICAL INC A2QPKG NASDAQ | 2,430 2,460 | -0,030 -1,22 % | 18.06. | 1,930 2 | 3,340 1 | 2,530 2,430 | 12,300 0,900 | 1.037 1.528 | - | ||
GT BIOPHARMA INC A402U5 NASDAQ | 3,040 2,890 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,990 4 | 3,180 2 | 3,120 2,900 | 10,725 2,745 | 7.695 1.501 | - | ||
INSULET CORPORATION A0MQX8 Tradegate | 184,15 184,80 | +1,30 +0,71 % | 18.06. | 181,25 56 | 183,95 55 | 184,15 183,75 | 269,00 120,00 | 8 1.472 | 2 | ||
TENON MEDICAL INC A3EUTK NASDAQ | 0,582 0,629 | -0,047 -7,54 % | 18.06. | 0,582 29 | 0,662 4 | 0,630 0,580 | 4,680 0,582 | 3.486 1.407 | - | ||
QT IMAGING HOLDINGS INC A407AR NASDAQ | 0,761 0,819 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,690 6 | 0,912 1 | 0,787 0,748 | 13,350 0,667 | 3.077 1.186 | - | ||
INMODE LTD A2PP3A Tradegate | 16,205 16,225 | -0,020 -0,12 % | 10:36 | 16,205 186 | 16,495 364 | 16,205 16,205 | 43,900 15,745 | 70 1.134 | - | ||
GLUCOTRACK INC A40CUZ NASDAQ | 2,420 2,400 | 0,000 0,00 % | 17.06. | 2,220 30 | 2,320 1 | 2,350 2,230 | 4,530 0,751 | 447 1.118 | 2 | ||
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD A0M4WA Tradegate | 0,545 0,535 | +0,015 +2,83 % | 18.06. | 0,492 10.177 | 0,540 9.229 | 0,545 0,545 | 1,300 0,530 | 2.000 1.090 | 1 | ||
COOPER COMPANIES INC A402VX Tradegate | 85,75 85,40 | +0,35 +0,41 % | 10:44 | 84,75 71 | 85,75 70 | 85,75 85,75 | 96,00 72,63 | 12 1.029 | 2 | ||
CHEMED CORPORATION A0CBF4 Tradegate | 505,00 505,00 | +9,00 +1,81 % | 18.06. | 490,00 13 | 500,00 12 | 505,00 505,00 | 535,00 494,00 | 2 1.010 | 1 | ||
ZHONGCHAO INC A403XJ NASDAQ | 1,150 1,180 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,140 6 | 1,300 4 | 1,150 1,140 | 12,800 1,110 | 1.002 1.003 | - | ||
STAAR SURGICAL COMPANY 870353 Tradegate | 38,200 37,350 | -0,210 -0,55 % | 18.06. | 38,150 158 | 38,520 156 | 38,200 38,200 | 52,42 25,070 | 25 955 | - | ||
SONENDO INC A3C6A7 NASDAQ | 0,237 0,236 | 0,000 0,00 % | 21.11.23 | 0,219 1 | 0,300 1 | 0,237 0,230 | 1,420 0,229 | 4.179 955 | - | ||
NUWELLIS INC A3DZZT Tradegate | 0,206 0,202 | +0,004 +1,73 % | 08:26 | 0,186 8.065 | 0,205 7.296 | 0,206 0,206 | 2,560 0,136 | 4.500 925 | - | ||
QUIDELORTHO CORPORATION A3DNGX Tradegate | 34,000 34,000 | +0,800 +2,41 % | 18.06. | 33,000 153 | 33,200 150 | 34,000 34,000 | 79,98 33,800 | 25 850 | 1 | ||
CHEMOMETEC A/S A0MS80 Tradegate | 41,940 41,780 | +0,060 +0,14 % | 18.06. | 40,900 130 | 41,060 130 | 42,380 41,560 | 73,15 34,500 | 19 798 | - | ||
RESMED INC 895878 Tradegate | 196,65 197,65 | -1,00 -0,51 % | 11:51 | 196,50 51 | 198,40 51 | 196,65 196,65 | 208,80 126,25 | 4 787 | - | ||
SILK ROAD MEDICAL INC A2PFG4 Tradegate | 25,200 25,200 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 24,800 163 | 25,200 158 | 25,200 25,200 | 30,600 5,950 | 30 756 | 15 | ||
BIONEXUS GENE LAB CORP A3D76S NASDAQ | 0,459 0,450 | +0,009 +1,96 % | 18.06. | 0,440 42 | 0,459 11 | 0,460 0,440 | 7,440 0,324 | 6.675 740 | - | ||
FAGRON NV A0M103 Tradegate | 17,860 17,660 | -0,040 -0,22 % | 18.06. | 17,840 300 | 17,880 290 | 17,860 17,620 | 19,120 14,650 | 41 723 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.